Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Paulino Neves
ANO XIX Nº 3585 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 022145df72ed79e60ffcc2a188bf888c
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 011/2025
Ata de Registro de Preços nº 007/2025 - PMPN
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 - PMPN
Órgão gerenciador: Comissão Permanente de Licitação e Pregão.
Órgãos participantes: Secretárias Municipais de Assistência Social e Trabalho – SEMAST, Educação – SEMED, Saúde – SEMAS e Planejamento e Finanças - SEMPLANF.
Fornecedor: PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 40.369.479/0001-52.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de ensino do Município de Paulino Neves/MA, especificados nos itens do Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
Valor total registrado: R$ 1.380.481,10 (hum milhão, trezentos e oitenta mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos).
Vigência: 01 (um) ano.
Data de Assinatura: 22 de abril de 2025.
Signatários: Pela Prefeitura Municipal de Paulino Neves/MA, a Sra. MYRLLA CUNHA GOMES, Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão, e pela empresa PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA, o Sr. DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA.
Itens Registrados:
| PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 40.369.479/0001-52 | ||||||
| Item | Descrição | Marca | Und. | Qtde. | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
| 5 | ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, IDENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (EXCLUSIVO) | IN NATURA | KG | 200 | 18,00 | 3.600,00 |
| 6 | ALHO EM PASTA, EM POTE COM 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO) | IN NATURA | POTES | 1.000 | 3,73 | 3.730,00 |
| 8 | ARROZ BRANCO TIPO 1 - ARROZ BRANCO TIPO 1, AGULHINHA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 01 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (COTA RESERVADA) | DONA ELZA | KG | 7.500 | 3,73 | 27.975,00 |
| 11 | BETERRABA "IN NATURAL" DE PRIMEIRA QUALIDADE, FÍSICA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. (EXCLUSIVO) | IN NATURA | KG | 1.000 | 3,58 | 3.580,00 |
| 13 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AMIDO DE MILHO, SORO DE LEITE, SAL REFINADO, AROMATIZANTE, ESTABILIZANTE DE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS. EMBALAGEM: PACOTE IMPERMEÁVEL LACRADO, CONTENDO 400G (3X1), COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES Á LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. ASPECTO: MASSA TORRADA SEM RECHEIO – COR: PRÓPRIA – ODOR: PRÓPRIO – SABOR: PRÓPRIO – TEXTURA: CROCANTE/MACIA. (EXCLUSIVO) | KIKOS | PCT | 10.000 | 4,45 | 44.500,00 |
| 15 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES SORTIDOS (COCO, LARANJA, CHOCOLATE, LEITE, ETC.) OS BISCOITOS DEVEM ESTAR COM SUAS CARACTERÍSTICAS INTACTAS (NÃO QUEBRADAS). VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. PACOTE COM 400G. (EXCLUSIVO) | KIKOS | PCT | 100 | 4,66 | 466,00 |
| 16 | CACAU EM PÓ, PRODUTO 100% NATURAL, ALCALINO, ISENTO DE OUTROS INGREDIENTES. ACONDIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500G. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. (EXCLUSIVO) | ZAELI | PCT | 50 | 13,88 | 694,00 |
| 17 | CAFÉ EM PÓ - TORRADO E MOÍDO; APARÊNCIA: PÓ HOMOGÊNEO, FINO; COR: VARIANDO DO CASTANHO CLARO AO CASTANHO ESCURO; SABOR E CHEIROS PRÓPRIOS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES; EMBALAGEM: PRIMÁRIA, PRÓPRIA, FECHADA, CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE CLASSIFICAÇÃO. EMBALAGEM 250G. (EXCLUSIVO) | CAFÉ PURO | PCT | 2.000 | 4,87 | 9.740,00 |
| 18 | CARNE BOVINA MOÍDA – CARNE DE SEGUNDA CONGELADA, COM NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, DE ASPECTO PRÓPRIO, COR, SABOR E ASPECTO PRÓPRIO SEM MANCHAS ESCURAS OU ESVERDEADAS, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS. ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, COM REGISTRO NO S.I.F. EMBALAGEM DE 500G EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE E VALIDADE. (COTA PRINCIPAL) | FRIBOI | KG | 7.500 | 13,62 | 102.150,00 |
| 20 | CARNE BOVINA, MOÍDA, DIANTEIRA. ESPECIFICAÇÃO: CONGELADA, COM NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE 1 KG, TRANSPARENTE, ATÓXICA, NÃO VIOLADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, COM SELO DO SERVIÇO ESTADUAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SEIPOA) OU SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF). (COTA PRINCIPAL) | FRIBOI | KG | 3.750 | 23,74 | 89.025,00 |
| 21 | CARNE BOVINA, MOÍDA, DIANTEIRA. ESPECIFICAÇÃO: CONGELADA, COM NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE 1 KG, TRANSPARENTE, ATÓXICA, NÃO VIOLADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, COM SELO DO SERVIÇO ESTADUAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SEIPOA) OU SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF). (COTA RESERVADA) | FRIBOI | KG | 1.250 | 23,74 | 29.675,00 |
| 23 | CARNE BOVINA, TIPO ACÉM, CONGELADA, COM NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE 2 KG, TRANSPARENTE, ATÓXICA, NÃO VIOLADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, COM SELO DO SERVIÇO ESTADUAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SEIPOA) OU SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF). (COTA RESERVADA) | FRIBOI | KG | 1.250 | 27,07 | 33.837,50 |
| 26 | CENOURA - DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM SEM RACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, PESO POR QUILO. (EXCLUSIVO) | IN NATURA | KG | 1.000 | 3,21 | 3.210,00 |
| 29 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA-MS. COM COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALADOS EM 1 KG. (COTA PRINCIPAL) | SEARA | KG | 3.750 | 10,89 | 40.837,50 |
| 30 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA-MS. COM COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALADOS EM 1 KG. (COTA RESERVADA) | SEARA | KG | 1.250 | 10,89 | 13.612,50 |
| 31 | CREME DE LEITE 200G CAIXA DE CREME DE LEITE ELABORADO COM GORDURA LÁCTEA, CONTENDO 25% A 30% DE GORDURA, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA- PRIMA SELECIONADA, VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES E EMBALAGEM TETRA PACK (CAIXINHA) COM PESO LÍQUIDO DE 200G. (EXCLUSIVO) | PIRACANJUBA | CX | 1.000 | 2,81 | 2.810,00 |
| 32 | EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, ISENTOS DE PELES E SEMENTES, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, PESO 300G. (EXCLUSIVO) | QUERO | SASHE | 5.000 | 2,73 | 13.650,00 |
| 33 | FARINHA DE MANDIOCA: TIPO 1, GRUPO SECA, SUBGRUPO EXTRAFINA, COM COLORAÇÃO BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA DE 1KG, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. (EXCLUSIVO) | SAN REI | KG | 5.000 | 5,17 | 25.850,00 |
| 34 | FARINHA DE TRIGO, COM FERMENTO. ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM CONTENDO 1KG. (EXCLUSIVO) | DONA BENTA | KG | 3.000 | 4,92 | 14.760,00 |
| 37 | FEIJÃO PRETO – TIPO 01, NOVO, DE BOA QUALIDADE, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS. EMBALAGEM PLÁSTICAS DE 1KG, LIVRE DE PARASITAS (CARUNCHOS), ODORES ESTRANHOS, SUBSTANCIAS NOVIÇAS, PREGOS, PAUS, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (EXCLUSIVO) | SAN REI | KG | 1.000 | 5,32 | 5.320,00 |
| 38 | FERMENTO EM PÓ - EMBALAGEM CONTENDO 100G. DEVERÁ CONTER: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCALCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA 3 MESES NA DATA DA ENTREGA. (EXCLUSIVO) | ROYAL | UND | 500 | 2,93 | 1.465,00 |
| 39 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO: PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO SELO DE INSPEÇÃO, EM EMBALAGENS PLÁSTICAS RESISTENTES E LACRADAS CONTENDO 1 KG. ENTREGUE CONGELADO. CONTENDO EM SEU RÓTULO: ESPÉCIE DO PRODUTO, DATA DA EMBALAGEM, VALIDADE E PESO, SEM TEMPERO. ENTREGUE CONFORME CRONOGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E COM PESO IDENTIFICADO. (COTA PRINCIPAL) | SEARA | KG | 3.750 | 15,16 | 56.850,00 |
| 40 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO: PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO SELO DE INSPEÇÃO, EM EMBALAGENS PLÁSTICAS RESISTENTES E LACRADAS CONTENDO 1 KG. ENTREGUE CONGELADO. CONTENDO EM SEU RÓTULO: ESPÉCIE DO PRODUTO, DATA DA EMBALAGEM, VALIDADE E PESO, SEM TEMPERO. ENTREGUE CONFORME CRONOGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E COM PESO IDENTIFICADO. (COTA RESERVADA) | SEARA | KG | 1.250 | 15,16 | 18.950,00 |
| 43 | FRANGO INTEIRO, CONGELADO, COM ASPECTOS PRÓPRIOS, NÃO PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO E RESISTENTE, CONTENDO NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E INSPEÇÕES SANITÁRIAS. (COTA PRINCIPAL) | AMERICANO | KG | 22.500 | 10,82 | 243.450,00 |
| 44 | FRANGO INTEIRO, CONGELADO, COM ASPECTOS PRÓPRIOS, NÃO PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO E RESISTENTE, CONTENDO NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E INSPEÇÕES SANITÁRIAS. (COTA RESERVADA) | AMERICANO | KG | 7.500 | 10,82 | 81.150,00 |
| 46 | LEITE CONDENSADO, INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL/AÇÚCAR/LEITE PÓ INTEGRAL E LACTOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HOMOGÊNEO, ISENTO GRANULAÇÕES, COLORAÇÃO BRANCA, EMBALAGEM 200G. (EXCLUSIVO) | PIRACANJUBA | CX | 200 | 5,02 | 1.004,00 |
| 47 | LEITE EM PÓ: INTEGRAL, EM PACOTES DE 200G, ÍNTEGRO, ISENTA DE UMIDADE COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (COTA PRINCIPAL) | BETÂNIA | PCT | 22.500 | 5,13 | 115.425,00 |
| 48 | LEITE EM PÓ: INTEGRAL, EM PACOTES DE 200G, ÍNTEGRO, ISENTA DE UMIDADE COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (COTA RESERVADA) | BETÂNIA | PCT | 7.500 | 5,13 | 38.475,00 |
| 49 | LEITE UHT INTEGRAL, APRESENTAÇÃO: ORIGEM DE VACA, LÍQUIDO EMBALAGEM: TETRA PACK, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 1 LITRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. (EXCLUSIVO) | BETÂNIA | LT | 3.000 | 5,52 | 16.560,00 |
| 50 | LINGUIÇA - SUÍNA TIPO TOSCANA, PREPARADA COM PARTES COMESTÍVEIS DE SUÍNOS DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE E NÃO VIOLADA, PESO MÉDIO 1 KG. CONTER RÓTULO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE (MAPA- SIF/DIPOA). VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (EXCLUSIVO) | SEARA | KG | 3.000 | 14,07 | 42.210,00 |
| 51 | LINGÜIÇA TIPO CALABRESA: DE PRIMEIRA LINHA, EMBALAGEM À VÁCUO DE 1KG, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COMO ETIQUETA DE PESAGEM, E PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO SEMANAL. CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. (COTA PRINCIPAL) | SEARA | KG | 3.750 | 13,86 | 51.975,00 |
| 52 | LINGÜIÇA TIPO CALABRESA: DE PRIMEIRA LINHA, EMBALAGEM À VÁCUO DE 1KG, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COMO ETIQUETA DE PESAGEM, E PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO SEMANAL. CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. (COTA RESERVADA) | SEARA | KG | 1.250 | 13,86 | 17.325,00 |
| 53 | MACARRÃO ESPAGUETE, MASSA DE SÊMOLA COM OVOS. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM/PACOTE 500G. (EXCLUSIVO) | ARAGUAIA | PCT | 12.000 | 3,30 | 39.600,00 |
| 54 | MACARRÃO TIPO PARAFUSO: MASSA COM OVOS, EMBALAGEM CONTÉM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (EXCLUSIVO) | ARAGUAIA | PCT | 2.000 | 3,38 | 6.760,00 |
| 56 | MILHO BRANCO PARA MUNGUNZÁ. MILHO PARA MUGUNZÁ; EMBALAGEM PACOTE DE 500G, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. (EXCLUSIVO) | NATURAL | PCT | 3.000 | 3,66 | 10.980,00 |
| 57 | MILHO PARA PIPOCA: MILHO DE PIPOCA TIPO 1 EM EMBALAGENS DE POLIETILENO DE 500G CADA. LIVRE DE PRAGAS E SUJIDADES. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (EXCLUSIVO) | NATURAL | PCT | 200 | 2,83 | 566,00 |
| 58 | MILHO VERDE EM CONSERVA, EM GRÃOS, EM LATA EM FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO. RÓTULO COM VALOR NUTRICIONAL, INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE - LATA COM 200G. (EXCLUSIVO) | QUERO | LTA | 100 | 2,81 | 281,00 |
| 59 | OLEO, COMESTÍVEL, VEGETAL DE SOJA, PURO, REFINADO, SEM COLESTEROL, RICO EM VITAMINA E, EMBALAGEM, CONTENDO 900 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (COTA PRINCIPAL) | ABC | LT | 7.500 | 7,03 | 52.725,00 |
| 60 | OLEO, COMESTÍVEL, VEGETAL DE SOJA, PURO, REFINADO, SEM COLESTEROL, RICO EM VITAMINA E, EMBALAGEM, CONTENDO 900 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (COTA RESERVADA) | ABC | LT | 2.500 | 7,03 | 17.575,00 |
| 62 | OVO DE GALINHA BRANCO DE GRANJA, PRIMEIRA QUALIDADE, BRANCO, FRESCO, CLASSE A TIPO 2 (GRANDE), COM PESO MÍNIMO DE 50G POR UNIDADE, EM CARTELA EM LÂMINA DE PAPELÃO FORTE COM 30UN, INODORO E SECO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADOS, LIVRES DE RACHADURA, INSPECIONADO PELO IMA. OS OVOS NÃO PODERÃO SER LAVADOS PARA ENTREGA. (COTA RESERVADA) | AVINE | CTE | 2.000 | 13,72 | 27.440,00 |
| 75 | PROTEÍNA DE SOJA - TEXTURIZADA NATURAL, PACOTE COM 400 GRAMAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (EXCLUSIVO) | CAMIL | PCT | 300 | 5,32 | 1.596,00 |
| 76 | REPOLHO DE APARÊNCIA FRESCA E SÃ, BOA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME DE COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TÍPICO DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE: SUJIDADE, INSETOS PARASITAS, LARVAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÃO. (EXCLUSIVO) | IN NATURA | KG | 300 | 4,33 | 1.299,00 |
| 77 | SAL REFINADO IODADO. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE CONTENDO 1KG. ISENTO DE UMIDADE. COM DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. (EXCLUSIVO) | CAVALINHO | KG | 2.000 | 1,19 | 2.380,00 |
| 79 | SARDINHA LATA 125G – LATA EM FOLHA DE FLANDRES E VERNIZ SANITÁRIO, SARDINHA EM CONSERVA ELABORADO COM PESCADO ÍNTEGRO, FRESCO, LIMPO E VISCERADO, SEM ESCAMAS, SEM ESPINHAS, CONSERVADA EM ÓLEO COMESTÍVEL COM SAL. RÓTULO COM VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E LOTE. (COTA PRINCIPAL) | PESCADOR | LTA | 11.250 | 3,62 | 40.725,00 |
| 80 | SARDINHA LATA 125G – LATA EM FOLHA DE FLANDRES E VERNIZ SANITÁRIO, SARDINHA EM CONSERVA ELABORADO COM PESCADO ÍNTEGRO, FRESCO, LIMPO E VISCERADO, SEM ESCAMAS, SEM ESPINHAS, CONSERVADA EM ÓLEO COMESTÍVEL COM SAL. RÓTULO COM VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E LOTE. (COTA RESERVADA) | PESCADOR | LTA | 3.750 | 3,62 | 13.575,00 |
| 81 | TEMPERO LÍQUIDO - TEMPERO LÍQUIDO, COMPLETO, CONCENTRADO DE USO CULINARIO EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO) | MARATÁ | UND | 500 | 3,63 | 1.815,00 |
| 82 | TOMATE MADURO, BOA QUALIDADE, GRAUDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES. (EXCLUSIVO) | IN NATURA | KG | 1.000 | 5,84 | 5.840,00 |
| 84 | AÇÚCAR MASCAVO EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. (EXCLUSIVO) | UNIÃO | KG | 50 | 6,18 | 309,00 |
| 85 | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, COR TRANSPARENTE, COMPOSTO DE EDULCORANTES ARTIFICIAIS (SACARINA SÓDICA, CICLAMATO DE SÓDIO E ACESSULFAME DE POTÁSSIO), EM FRASCOS COM 100 ML. FRASCO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE E BICO DOSADOR. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (EXCLUSIVO) | ADOCYL | UND | 30 | 4,46 | 133,80 |
| 86 | ARROZ INTEGRAL - CARACTERÍSTICAS: CLASSE: LONGO, FINO, TIPO INTEGRAL. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR MOFO, SUBSTANCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG, EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO. FABRICAÇÃO: MÁXIMA DE 30 DIAS. VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES. ENTREGUE EM EMBALAGENS DE 1 KG. (EXCLUSIVO) | CAMIL | KG | 50 | 5,71 | 285,50 |
| 87 | BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE, PACOTE COM NO MÍNIMO DE 100GR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ATÓXICA, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (EXCLUSIVO) | ESTRELA | PCT | 30 | 3,89 | 116,70 |
| 88 | BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL SEM LACTOSE - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, AÇÚCAR, FERMENTOS. SEM COLESTEROL E LEITE. ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 G. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. (EXCLUSIVO) | FORTALEZA | PCT | 30 | 4,24 | 127,20 |
