Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Paulino Neves
ANO XIX Nº 3537 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 8da4f20475769f336a6170492d1b0f71
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS Nº 001/2025 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2025
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS Nº 001/2025. O Prefeito Municipal de Paulino Neves/MA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos classificados no Seletivo Simplificado n°001/2025 visando o preenchimento de vagas provisórias de professores, para atuarem nas unidades escolares municipais de Paulino Neves - MA, em razão do interesse público e necessidade, conforme a seguir:
Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado n°001/2025 do Município de Paulino Neves – MA.
Os candidatos convocados descritos no item 1 deste edital deverão comparecer na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PAULINO NEVES –MA, endereço no cabeçalho deste edital, nos dias 7 e 10 de fevereiro de 2025 das 8h30 às 13h, para entrega de documentação necessária “cópias acompanhadas de originais”.
Para ser contratado para a função para a qual foi classificado e convocado, o candidato deverá comprovar o atendimento dos requisitos de contratação deste Edital, e apresentar, obrigatoriamente, os originais e as respectivas fotocópias simples dos seguintes documentos:
documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia;
cadastro nacional de pessoa física – CPF;
certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino;
comprovante de residência atualizado;
comprovante de escolaridade exigida para o cargo, de acordo com o Anexo I deste Edital, devidamente reconhecido;
cartão de cadastramento no PIS/PASEP;
certidão de casamento, quando for o caso;
certidão de nascimento dos filhos, quando houver;
certidão de nascimento (se solteiro);
cópia do cartão bancário - Conta Corrente – obrigatoriamente do BANCO BRADESCO;
l) título de eleitor.
Estará impedido de ser contratado o candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos especificados no item 3 deste Edital, bem como deixar de comprovar qualquer um dos requisitos para contratação na função estabelecidos neste Edital.
Paulino Neves, 6 de fevereiro de 2025.
Raimundo de Oliveira Filho
Prefeito Municipal
ANEXO I
POLO I EDUCAÇÃO INFANTIL
| ORD. | NOME |
| 1 | REGINA CELIA DE CASTRO PEREIRA |
| 2 | MISSILENE SILVA DAS CHAGA |
| 3 | EDINALVA SILVA RIBEIRO |
| 4 | JOSILENE RAMOS DA SILVA |
| 5 | MARIA DE LOURDES SOUSA MAUÉS |
| 6 | JACKELINE DALY SILVA AMORIM |
| 7 | ADRIANA MARIA GOMES DE SOUSA MARTINS |
| 8 | REJANE TORRES DOS SANTOS |
| 9 | ROSALINA DO NASCIMENTO RODRIGUES |
| 10 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE SOUSA |
| 11 | DANIELLY FREITAS CARDOSO |
| 12 | NÁGELA RAMOS MORAES |
| 13 | GERLIANE LIMA SILVA |
ENSINO FUNDAMENTAL 1 AO 5º ANO
| ORD | NOME |
| 1 | NUBIA MARIA NASIMENTO DA SILVA |
| 2 | MARIA MIRTHIS DO VALE PEREIRA |
| 3 | MARIA JOSE LUZ SILVA |
| 4 | MARINILSON CANDEIA RAMOS |
| 5 | MARINEUSA FEITOSA DA SILVA ALMEIDA |
| 6 | JASIA SILVA DE SOUSA |
| 7 | MARIA TELMA SANTOS DE CARVALHO |
| 8 | CELMA SANTOS DA SILVA |
| 9 | JOYCE PEREIRA |
MATEMÁTICA
| ORD | NOME |
| 1 | ADAILSON SOUSA REIS |
| 2 | MAILMA DA SILVA FERREIRA |
| 3 | JOSIVAR LIMA DE SOUSA |
| 4 | HENRIQUE RODRIGUES CALDAS |
| 5 | HANNA RAYANE RIBEIRO DA SILVA |
LINGUA PORTUGUESA
| ORD | NOME |
| 1 | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| 2 | MARLY FURTADO DOS SANTOS |
CIÊNCIAS
| ORD | NOME |
| 1 | NICOLY COSTA DE AGUIAR |
ENSINO RELIGIOSO
| ORD | NOME |
| 1 | LEIDE DAIANA PEREIRA DE CARVALHO |
GEOGRAFIA
| ORD | NOME |
| 1 | ALESSANDRO ARAÚJO REIS |
EDUCAÇÃO INFANTIL
| ORD | NOME |
| 1 | JOSÉ ALBERTO GARCES |
| 2 | LUZIA SOUSA DA ROCHA |
| 3 | SALVELINA GARCES FERREIRA |
| 4 | ANDREA ARAUJO DE SOUSA |
| 5 | MARFISA DA SILVA DA ROCHA |
| 6 | JOELMA GARCES CALDAS DA ROCHA |
| 7 | MARIA JOSÉ GOMES DOS REIS |
| 8 | ROSINEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| 9 | VALERIA BARROSO DE OLIVEIRA |
| 10 | MEQUIAS CALDAS ROCHA |
| 11 | MARIA GARCES FERREIRA |
| 12 | SULIANE CABRAL GARCES |
| 13 | ANA RUTE MACEDO SILVA |
| 14 | CLEONICIA NEVES DA CUNHA |
| 15 | MARIA SELMA PORTO SILVA |
ENSINO FUNDAMENTAL 1 AO 5º ANO
| ORD | NOME |
| 1 | MARILENE NASCIMENTO SILVA |
| 2 | JAKELMA MARIA DINIZ DO VALE |
| 3 | ALDERINO OLIVEIRA CARVALHO |
| 4 | LUCIANA DA SILVA REIS |
| 5 | RAISSE SOUZA DOS REIS |
| 6 | MARINETE GOMES CALDAS |
| 7 | JOSEANE DE SOUSA REIS |
| 8 | JOCILEIA DA CONCEIÇÃO SOUSA |
| 9 | SAMARA ARAUJO DE SOUSA |
| 10 | MARIA DOS MILAGRES SILVA DA ROCHA |
| 11 | MARIA CRISTINA TEXEIRA CABRAL |
| 12 | DELVI CABRAL SOARES |
| 13 | ALCIOMAR GARCES ESCORCIO |
MATEMÁTICA
| ORD | NOME |
| 1 | JOÃO BATISTA SILVA SOUSA |
| 2 | NOELSON DOS SANTOS LIMA |
| 3 | ADRIANO GONÇALVES DA ROCHA |
| 4 | JOSIEL SOARES CABRAL |
LINGUA PORTUGUESA
| ORD | NOME |
| 1 | RAIMUNDO NONATO MENDES DA SILVA |
| 2 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO |
CIÊNCIAS
| ORD | NOME |
| 1 | RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA DA CONCEIÇÃO |
| 2 | BERNARDO REIS NEVES |
| 3 | GERLINE DE CALDAS GOMES |
EDUCAÇÃO FÍSICA
| ORD | NOME |
| 1 | DANIEL RAMOS DA SILVA |
HISTÓRIA
| ORD | NOME |
| 1 | JO SOARES CONCEIÇÃO |
| 2 | JOSILENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
| 3 | ANA KARLA DA SILVA CRUZ |
INGLÊS
| ORD | NOME |
| 1 | JOÃO VIANA DO NASCIMENTO |
EDUCAÇÃO INFANTIL
| ORD | NOME |
| 1 | GRACIENE FEITOSA CALDAS |
| 2 | MARIA DEUZIMAR RODRIGUES DO VALE |
| 3 | REGINA MACEDO DOS SANTOS |
| 4 | JOSIMEIRE PEREIRA CABRAL |
| 5 | JOSEANE CONCEIÇÃO PORTO |
| 6 | IRLA PEREIRA ROCHA |
| 7 | GERUSA ARAUJO DE SOUSA |
| 8 | GILDENIR SANTOS SILVA |
| 9 | MARIA SILVA DE ARAÚJO |
| 10 | ELISIANE RAMOS FEITOSA |
| 11 | ANTONIA ROCHA FEITOSA |
| 12 | GILDEANE DOS SANTOS GARCÊS |
| 13 | MARINALDO DA SILVA FEITOSA |
| 14 | MILEIDE PEREIRA SANTOS VALE |
| 15 | IRLÉIA PEREIRA ROCHA |
| 16 | MARIA FERREIRA VALE |
ENSINO FUNDAMENTAL 1 AO 5º ANO
| ORD | NOME |
| 1 | ELIZABETE FEITOSA MARCINEIRO |
| 2 | JOCYDENE RAMOS DA SILVA |
| 3 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO PEREIRA |
| 4 | FRANCISCO SILVA DE ARAUJO |
| 5 | BERNARDA SOUSA DA SILVA |
| 6 | IRANICE PEREIRA ROCHA |
| 7 | MIRIAM SANTOS COSTA |
| 8 | ALDIANE REIS DA SILVA |
| 9 | DARLEN VALE SILVA |
| 10 | GILVANE DA SILVA RODRIGUES |
| 11 | AGEU COSTA DOS SANTOS |
| 12 | FERNANDA PORTO FEITOSA MARQUES |
| 13 | SILMARIA REIS RAMOS |
| 14 | JONES CONCEICAO DE SOUSA |
| 15 | JOSE CARLOS COSTA REIS |
| 16 | OTAISA VIVIANE GOMES ALMEIDA |
| 17 | JAQUELNE NASCIMENTO VALE |
| 18 | EVANDRO ROCHA DA COSTA |
MATEMÁTICA
| ORD | NOME |
| 1 | FRANCISCO GOMES VILAR |
| 2 | MARIA DOS REIS ROCHA REIS |
| 3 | GILVANA CABRAL ROCHA |
LINGUA PORTUGUESA
| ORD | NOME |
| 1 | TEREZINHA DIAS DA COSTA |
| 2 | ANTONIO EDILSON SANTOS CALDAS |
| 3 | MARIA EUDES REIS SANTOS |
| 4 | OSENILDO SOUSA FEITOSA |
CIÊNCIAS
| ORD | NOME |
| 1 | VALDILEIA PEREIRA ROCHA |
HISTÓRIA
| ORD | NOME |
| 1 | WALBER FERREIRA DE SOUSA |
| 2 | JOSÉ MARIA GOMES DE SOUSA |
| 3 | MANOEL DE JESUS LIMA DE SOUSA |
ENSINO RELIGIOSO
| ORD | NOME |
| 1 | ANTONIO CARLOS SILVA GOMES |
| 2 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA |
GEOGRAFIA
| ORD | NOME |
| 1 | CLEITON PEREIRA ROCHA |
| 2 | ANTONIO FEITOSA BATISTA |
EDUCAÇÃO INFANTIL
| ORD | NOME |
| 1 | BERNARDA FERREIRA DOS SANTOS |
| 2 | MARIA ANUNCIAÇÃO ESCÓRCIO DOS REIS |
| 3 | EDILEUZA MARQUES SANTOS |
| 4 | ELINEUZA SILVA VALE |
| 5 | MOSIANE ARAUJO SOEIRO |
| 6 | JOINA RAFAELA ALMEIDA DOS SANTOS |
| 7 | ABLENE FERREIRA DA SILVA |
| 8 | MÁRCIA SILVA DE CALDAS |
| 9 | ANGELITA CASTRO CARVALHO |
| 10 | LUIZA COSTA DE CARVALHO |
| 11 | ELIENE OLIVEIRA SILVA |
| 12 | LURDIMAR COSTA LINS |
| 13 | ELETICIA ARAUJO ALMEIDA |
ENSINO FUNDAMENTAL 1 AO 5º ANO
| ORD | NOME |
| 1 | MARIA RAIMUNDA CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 2 | EDNALVA DE ARAUJO SILVA |
| 3 | JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| 4 | FRANCINEUDE SILVA ROCHA |
| 5 | VANUSA FERREIRA PINTO |
| 6 | GEOVANE FERREIRA LIMA |
| 7 | DEYLIENE REIS SOUSA |
| 8 | JOILSON ROCHA VIANA |
| 9 | FRANCINEIA CARVALHO SILVA |
| 10 | ELIZEU PIRES REIS |
| 11 | GLEICE MANUELA SANTOS LEITÃO |
| 12 | JOSELIA SOARES RAMOS |
| 13 | WELLIGTHON ROCHA FERREIRA |
| 14 | CARMINHA ARAUJO REIS DE JESUS |
MATEMÁTICA
| ORD | NOME |
| 1 | JAIRES DE OLIVEIRA SILVA |
| 2 | JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO |
LINGUA PORTUGUESA
| ORD | NOME |
| 1 | GRACIANO DE OLIVEIRA MARTINS |
CIÊNCIAS
| ORD | NOME |
| 1 | ADINETE NASCIMENTO DOS SANTOS |
HISTÓRIA
| ORD | NOME |
| 1 | MÁRCIA PATRICIA SOUSA DA SILVA |
ENSINO RELIGIOSO
| ORD | NOME |
| 1 | CAMILO REIS SOUSA |
GEOGRAFIA
| ORD | NOME |
| 1 | DIANA SILVA CANTANHEDE |
| 2 | VERÔNICA DA SILVA COSTA |
EDUCAÇÃO FÍSICA
| ORD | NOME |
| 1 | JOCENILSON MARQUES DE LIMA |
| 2 | PAULO RICARDO GARCIA OLIVEIRA |
| 3 | CLEUDIANE OLIVEIRA DA SILVA |
POLO V EDUCAÇÃO INFANTIL
| ORD | NOME |
| 1 | JONACYELMA OLIVEIRA SOUSA |
| 2 | SHIRLEY SOUSA DOS SANTOS |
| 3 | ABDIAS DOS SANTOS COSTA |
| 4 | EURIDE COSTA SOUSA |
| 5 | ANDREIA ROCHA SANTOS |
| 6 | OZANA SANTOS CARLOS |
| 7 | INÊS CANTANHEDE DE ANDRADE |
| 8 | ROSANA MARTINS CANTANHEDE |
| 9 | GRACIEMA CARLOS DOS SANTOS |
| 10 | GILVANDRA MACEDO DOS SANTOS |
ENSINO FUNDAMENTAL 1 AO 5º ANO
| ORD | NOME |
| 1 | ELI MACEDO MARQUES |
| 2 | ANA NERY SOUSA SILVA |
| 3 | GENIZETE SOUSA SILVA |
| 4 | OZANA COSTA CABRAL |
| 5 | NILDE CONCEICAO SOUSA |
| 6 | ROSA SANTOS SILVA |
| 7 | PATRICIA REGINA ROCHA SILVA |
| 8 | NEREUDE SOUSA CANTANHEDE |
| 9 | ANA MARIA DUTRA REIS |
| 10 | MARIA MIRTES ROCHA REIS |
MATEMÁTICA
| ORD | NOME |
| 1 | JOSIMAR SOUSA SILVA |
CIÊNCIAS
| ORD | NOME |
| 1 | VANESSA MARQUES MARTINS |
| 2 | ABIMAEL SILVA COSTA |
| 3 | ALDERES CANTANHEDE DO VALE |
EDUCAÇÃO FÍSICA
| ORD | NOME |
| 1 | ANDERSON VALE ROCHA |
| 2 | FRANCILDA MACEDO GOMES |
HISTÓRIA
| ORD | NOME |
| 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA MARQUES |
| 2 | VANDERLEI CALDAS DA SILVA |
LÍNGUA INGLESA
| ORD | NOME |
| 1 | DELMIR DOS SANTOS AIRES |
LÍNGUA INGLESA
| ORD | NOME |
| 1 | MARIA DO CARMO ROCHA DUTRA SILVA |
MATEMÁTICA
| ORD | NOME |
| 1 | MAILSON SILVA MARCINEIRO |
| 2 | JO NASCIMENTO SOUSA |
| 3 | ADILIO DA CONCEIÇÃO SOUSA |
LINGUA PORTUGUESA
| ORD | NOME |
| 1 | GILCILEIA OLIVEIRA ALMEIDA |
EDUCAÇÃO FÍSICA
| ORD | NOME |
| 1 | RONALDO JOSE CONCEIÇÃO VERAS |
| 2 | GUSTAVO DAMASCENO CONCEIÇÃO |
| 3 | FABIOLA GOMES CARVALHO |
| 4 | LUCAS MENDONÇA DUTRA |
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400