Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso
ANO XIX Nº 3527 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 9505ffd40be09fae232fd09457136cec
A Comissão Especial de Acompanhamento do Processo Seletivo para a formação de cadastro de reserva para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Tasso Fragoso/MA para o ano de 2025, cumprindo o disposto no Edital de Processo de Seleção Pública nº 002 de 18 de dezembro de 2024 e suas retificações, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão, torna público o resultado final.
| ÁREA – I – PROFESSOR – SÉRIES INICIAIS (1º AO 5º ANO) – E. M. VITORINO FREIRE – MAT | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | MARIA BETÂNEA DIAS DE ARAÚJO | 12,50 | 30,00 | 42,50 |
| 2ª | IVETE LIMA DE MACEDO | 12,50 | 29,50 | 42,00 |
| 3ª | AQUILENE VALE PAES MOTA | 12,50 | 29,00 | 41,50 |
| 4ª | BIANCA ROCHA DE OLIVEIRA SILVA | 10,50 | 30,00 | 40,50 |
| 5ª | EUENES SANTOS CRUZ | 10,50 | 29,62 | 40,12 |
| 6ª | JOELMA RODRIGUES DOS REIS | 12,50 | 27,50 | 40,00 |
| 7ª | LUCIANE PINA DOS REIS | 10,00 | 28,87 | 38,87 |
| 8ª | ANGRA DE ABREU VIEIRA | 11,20 | 24,25 | 35,45 |
| 9ª | SAMARA FERREIRA DE CARVALHO | 11,30 | N.A | 11,30 |
| 10ª | GLEISA ALVES DE SOUSA | 10,90 | N.A | 10,90 |
| 11ª | LARISSA ALVES JORGE | 10,40 | N.A | 10,40 |
| ÁREA – I – PROFESSOR – SÉRIES INICIAIS (1º AO 5º ANO) – E. M. VITORINO FREIRE – VESP | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | JUCIANE DA SILVA FORMIGA | 11,60 | 29,50 | 41,10 |
| 2ª | ÉRICA COSTA DO NASCIMENTO | 10,50 | 30,00 | 40,50 |
| 3ª | RAYSSA CARVALHO DE ALMEIDA | 10,00 | 29,50 | 39,50 |
| ÁREA – I – PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA – ESCOLA MUNICIPAL VITORINO FREIRE – VESPERTINO | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | VERÔNICA RODRIGUES CARDOSO | 12,50 | 29,00 | 41,50 |
| ÁREA – I – PROFESSOR – AEE – EDUCAÇÃO ESPECIAL – ESCOLA MUNICIPAL VITORINO FREIRE – MAT. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | JEOVANE MARTINS PEREIRA DA SILVA | 11,30 | 29,00 | 40,30 |
| ÁREA – I – PROFESSOR – AEE – EDUCAÇÃO ESPECIAL – ESCOLA MUNICIPAL VITORINO FREIRE - VESP | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | MARICELIA JOSÉ LOPES DE MACEDO LIMA | 11,30 | 30,00 | 41,30 |
| 2ª | MARIA EDILENE SANTOS NASCIMENTO | 10,50 | 26,50 | 37,00 |
| ÁREA – I – PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA – ESCOLA MUNICIPAL VITORINO FREIRE – VESP. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE SOUSA GUIMARÃES | 11,70 | 29,62 | 41,32 |
| 2ª | CIRLEI BARREIRA DA SILVA | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| 3ª | LIS MAIARA OLIVEIRA LIMA | 10,00 | N.A | 10,00 |
| ÁREA – I – PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA – ESCOLA MUNICIPAL VITORINO FREIRE – ANEXO - MAT | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | TATIANA ARAÚJO NUNES | 12,50 | 30,00 | 42,50 |
| 2ª | NEIVA LOPES DOS SANTOS | 12,50 | 29,62 | 42,12 |
| ÁREA – I – PROFESSOR – LÍNGUA PORT/INGLESA – ESCOLA MUN. VITORINO FREIRE – ANEXO - VESP | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | KÉSIA ALVES DA MOTA ARAÚJO | 11,70 | 28,87 | 40,57 |
| ÁREA – I – PROFESSOR – SÉRIES INICIAIS (1º AO 5º ANO) – E. M. VITORINO FREIRE – ANEXO - VESP | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | LEIDIANE DOS ANJOS ANTUNES | 12,50 | 29,00 | 41,50 |
| 2ª | WANESSA LOHAYNNE GUIMARÃES RODRIGUES | 11,60 | 29,50 | 41,10 |
| 3ª | LEIDINALVA ROCHA ANDRADE CARVALHO | 12,50 | 27,25 | 39,75 |
| 4ª | IRISMAR SIRQUEIRA LOPES | 12,50 | 26,87 | 39,37 |
| 5ª | FRANCINEIDE LOPES DE CARVALHO | 12,10 | 25,50 | 37,60 |
| 6ª | AMANDA DA SILVA LOPES | 10,50 | 17,75 | 28,25 |
| 7ª | PATRÍCIA BARBOSA FONSECA | 12,50 | N.A | 12,50 |
| ÁREA – II – PROFESSOR – MATEMÁTICA – E. M. SÃO RAIMUNDO NONATO - VESP | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | DANIEL RODRIGUES BORGES DE ARAÚJO | 10,00 | 29,75 | 39,75 |
| 2ª | VANESSA DIAS RODRIGUES | 10,00 | 25,37 | 35,37 |
| ÁREA – II – PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA – E. M. SÃO RAIMUNDO NONATO - VESP | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | JÉSSICA LOPES RIBEIRO | 12,50 | 29,50 | 42,00 |
| 2ª | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MARTINS | 10,00 | 29,50 | 39,50 |
| 3ª | MARCILANDIA DO CARMO ROCHA | 10,00 | 24,12 | 34,12 |
| ÁREA – II – PROFESSOR – SÉRIES INICIAIS (1º AO 5º ANO) – E. M. SÃO RAIMUNDO NONATO – MAT. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | LETÍCIA BARROS DOS SANTOS | 11,70 | 28,87 | 40,57 |
| 2ª | ESTER SILVA DE SOUSA | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| 3ª | WELLEN KELLY ALVES DE BRITO | 10,00 | 29,00 | 39,00 |
| 4ª | KELIANE DO NASCIMENTO SOUSA | 12,50 | 26,25 | 38,75 |
| 5ª | MARIA DAIANE DO NASCIMENTO SOUSA | 12,10 | N.A | 12,10 |
| ÁREA – II – PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL – E. M. SÃO RAIMUNDO NONATO – MAT. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | NAYRA MASCARENHAS MOTA | 10,40 | 30,00 | 40,40 |
| 2ª | LEUDIMAR FERREIRA DA SILVA | 12,50 | 27,25 | 39,75 |
| 3ª | PATRÍCIA FERREIRA SÔTA DA SILVA | 10,50 | NA | 12,50 |
| 4ª | MARIA DAIANE DO NASCIMENTO SOUSA | 12,10 | N.A | 12,10 |
| ÁREA – II – PROFESSOR – SÉRIES INICIAIS (1º AO 5º ANO) – E. M. IRMÃ BRUNILDE COLOMBO – VESP. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | GARDÊNIA FERREIRA DE CARVALHO | 11,30 | 28,62 | 39,92 |
| ÁREA – II – PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL – E. M. IRMÃ BRUNILDE COLOMBO – VESP. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | MARIA JOSÉLIA FERREIRA LOPES | 12,50 | 28,37 | 40,87 |
| 2ª | ALLYNE ALVES DA SILVA ARAUJO | 10,50 | 30,00 | 40,50 |
| ÁREA – III – PROFESSOR – LÍNGUA PORT/INGLESA – E. M. PROFª ANA ALVES DE A. MORAES – VESP. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | ROSÂNGELA DA SILVA | 12,50 | 29,50 | 42,00 |
| ÁREA – III – PROFESSOR – CIÊNCIAS – E. M. PROFª ANA ALVES DE A. MORAES – VESP. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | CÁSSIA CARVALHO MOTA | 11,30 | 29,87 | 41,17 |
| 2ª | MARILENE DA PAIXÃO DOS REIS | 12,50 | 28,37 | 40,87 |
| 3ª | MATHEUS FERNANDO ROCHA FONSECA ARAUJO | 10,00 | 29,50 | 39,50 |
| 4ª | MARIA DA GLÓRIA LIMA ARAÚJO | 10,40 | 28,87 | 39,27 |
| ÁREA – III – PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA – E. M. PROFª ANA ALVES DE A. MORAES – VESP. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | MAURICIO BATISTA DE LIRA | 10,80 | 29,50 | 40,30 |
| 2ª | ISMAEL BARBOSA DE SOUSA | 11,20 | 27,00 | 38,20 |
| ÁREA – III – PROFESSOR – AEE – EDUCAÇÃO ESPECIAL – E. M. PROFª ANA ALVES DE A. MORAES – MAT. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | EDNA DOS SANTOS OLIVEIRA | 12,50 | 29,50 | 42,00 |
| ÁREA – III – PROFESSOR – AEE – EDUCAÇÃO ESPECIAL – E. M. PROFª ANA ALVES DE A. MORAES – VESP. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA | 12,50 | 25,12 | 37,62 |
| ÁREA – IV – PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL – E. M. TANCREDO NEVES – MAT. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | DISMENIA FERREIRA SOARES | 10,50 | 23,12 | 33,62 |
| ÁREA – IV – PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA – E. M. TANCREDO NEVES – VESP. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | EDIANE GOMES DA SILVA | 12,50 | 29,00 | 41,50 |
| 2ª | ABRAÃO LOPES DE CARVALHO NETO | 12,50 | 22,50 | 35,00 |
| ÁREA – V – PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA – E. M. DOM BOSCO – VESP. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | RITA LOPES DE CARVALHO | 11,20 | 25,25 | 36,45 |
| 2ª | GABRIELE DE SOUSA FERREIRA | 10,00 | 26,00 | 36,00 |
|
|
|
|
|
|
| ÁREA – V – PROFESSOR – GEOGRAFIA – E. M. DOM BOSCO – VESP. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | EDILEIA DE SOUSA LIMA | 10,90 | 29,50 | 40,40 |
| ÁREA – V – PROFESSOR – MATEMÁTICA – E. M. DOM BOSCO – VESP. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PROFESSOR | TÍTULOS | EXP. ORAL | PONTOS |
| 1ª | MICAEL ALVES LOPES | 10,00 | 29,00 | 39,00 |
| Eidá Alves da Silva Presidente | Carlos Henrique Garbeline Membro
| Maria da Cruz de Souza Bandeira Alves Membro
|
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400