Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Feira Nova Do Maranhão
ANO XV Nº 2599 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 346d20e2c8cf53a82f4a941e504ac5e4
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2021 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 027/2021
ANEXO IX
ATA DE REGISTRO DE PREÇO REGISTRO Nº 036/2021/SRP/PMFN
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, autorizado pelo processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, na Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, no Decreto Federal nº. 7892/2013 e no Decreto Municipal nº 027/2021 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.
OBJETO: Registro de Preços para futura Contratação de empresas para o fornecimento parcelado de materiais de construção em geral, materiais elétricos e hidráulicos para suprir as necessidades da Prefeitura de Feira Nova do Maranhão – MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.
I – Consideram-se registrados os preços do Gerenciador da Ata: Comissão Permanente de Licitação - CPL, com sede na sede da Prefeitura situada à Praça Central, Centro – Feira Nova do Maranhão/MA, a saber:
VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
Integram esta Ata, o respectivo instrumento convocatório e seus anexos, bem como as propostas das empresas vencedoras do certame.
Esta Ata de Registro de Preços e as futuras contratações obedecerão ao disposto no Decreto Federal nº. 7892/2013 e no Decreto Municipal nº 027/2021 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito municipal.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E FORNECEDORES
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na (s) proposta(s) são as que seguem:
1º FORNECEDORES REGISTRADOS
FORNECEDOR: E D R ANDRADE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.983.327/0001-70
DO OBJETO E DO PREÇO REGISTRADO
| LOTE II | |||||
| ITEM | MATERIAL | UND | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | ATERRAMENTO DE 2MTS | UND | 20 | R$27,00 | R$540,00 |
| 2 | CABO FLEXIVEL 1,5 MM | M | 800 | R$1,10 | R$880,00 |
| 3 | CABO FLEXIVEL 1,0 MM | M | 800 | R$1,20 | R$960,00 |
| 4 | CABO FLEXIVEL 2,5 MM | M | 800 | R$2,00 | R$1.600,00 |
| 5 | CABO FLEXÍVEL 4,00 MM | M | 800 | R$3,00 | R$2.400,00 |
| 6 | CABO FLEXIVEL 6,00 MM | M | 800 | R$5,00 | R$4.000,00 |
| 7 | CABO PP 2X2,5M | M | 800 | R$8,40 | R$6.720,00 |
| V. TOTAL DO LOTE IV R$ | R$ 17.100,00 | ||||
|
| |||||
| LOTE III | |||||
| ITEM | MATERIAL | UND | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | CAIXA DE LUZ MONOFÁSICA | UND | 20 | R$120,00 | R$2.400,00 |
| 2 | CAIXA PARA TOMADA 4X2 CN90 | UND | 80 | R$4,00 | R$320,00 |
| 3 | CANALETA PVC | UND | 80 | R$5,90 | R$472,00 |
| 4 | CLIPS P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA | UND | 400 | R$1,00 | R$400,00 |
| 5 | CONECTOR ALUMINIO C/ 01 PARAFUSO | UND | 50 | R$7,00 | R$350,00 |
| 6 | CORDÃO PARALELO 2X1,5MM | PÇ | 10 | R$7,50 | R$75,00 |
| 7 | DISJUNTOR MONOFASICO 20A | UND | 10 | R$16,00 | R$160,00 |
| 8 | DISJUNTOR MONOFASICO 30A | UND | 10 | R$22,00 | R$220,00 |
| 9 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A | UND | 10 | R$39,00 | R$390,00 |
| 10 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A | UND | 10 | R$60,00 | R$600,00 |
| 11 | ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4POL (25MM) | M | 20 | R$2,30 | R$46,00 |
| 12 | ELETRODUTO FLEXIVEL 1POL (32MM) | M | 20 | R$3,60 | R$72,00 |
| 13 | ELETRODUTO FLEXIVEL.1/2 POL (20MM) | M | 20 | R$2,00 | R$40,00 |
| 14 | ELETRODUTO ROSCADO 3/4 BARRA C/3M | UND | 20 | R$16,00 | R$320,00 |
| 15 | ELETRODUTO ROSCADO 32 BARRA C/3M | UND | 20 | R$23,00 | R$460,00 |
| 16 | EXTENÇAO ELÉTRICA 10M | UND | 20 | R$40,00 | R$800,00 |
| 17 | FITA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO 18MMX 20MTS | UND | 150 | R$15,00 | R$2.250,00 |
| 18 | FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO 18MM X 20MTS | UND | 150 | R$8,00 | R$1.200,00 |
| 19 | INTERRUPTOR 1TECLA 4X2 IMBUTIDO | UND | 100 | R$11,00 | R$1.100,00 |
| 20 | INTERRUPTOR 1TECLA SOBREP | UND | 100 | R$11,00 | R$1.100,00 |
| 21 | INTERRUPTOR 2TECLA 4X2 IMBUTIDO | UND | 100 | R$10,00 | R$1.000,00 |
| 22 | INTERRUPTOR 2TECLA+TOM. IMBUTIDO | UND | 100 | R$18,00 | R$1.800,00 |
| 23 | INTERRUPTOR 3TECLA 4X2 IMBUTIDO | UND | 100 | R$14,00 | R$1.400,00 |
| 24 | LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 20W | UND | 250 | R$14,00 | R$3.500,00 |
| 25 | LAMPADA FLUORESCENTE 15W C/ ROSCA | UND | 250 | R$11,00 | R$2.750,00 |
| 26 | LAMPADA FLUORESCENTE 25W C/ ROSCA | UND | 250 | R$14,00 | R$3.500,00 |
| 27 | LÂMPADA FLUORESCENTE 40W C/ ROSCA | UND | 250 | R$32,00 | R$8.000,00 |
| 28 | LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA ESPIRAL 59W | UND | 250 | R$58,00 | R$14.500,00 |
| 29 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO 06 DIJU | UND | 5 | R$29,00 | R$145,00 |
| 30 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO 08 DIJU | UND | 5 | R$44,00 | R$220,00 |
| 31 | ROLDANA GRANDE | UND | 20 | R$13,00 | R$260,00 |
| 32 | TOMADA DUPLA 4X2 INTERNA | UND | 70 | R$15,00 | R$1.050,00 |
| V. TOTAL DO LOTE V R$ | R$50.900,00 | ||||
|
| |||||
| LOTE IV | |||||
| ITEM | MATERIAL | UND | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | ARREMATE P/FORRO PVC BARRA C/ 6 METROS | UND | 100 | R$35,00 | R$3.500,00 |
| 2 | DOBRADIÇA DE 3 1/2" POL | PAR | 40 | R$11,75 | R$470,00 |
| 3 | DOBRADIÇA DE 3" POL | PAR | 40 | R$26,35 | R$1.054,00 |
| 4 | DOBRADIÇA P/ CANCELA | UND | 20 | R$44,10 | R$882,00 |
| 5 | EMENDA P/FORRO BARRA 6M | UND | 50 | R$35,80 | R$1.790,00 |
| 6 | FECHADURA SIMPLES C/ TRINCO | UND | 70 | R$49,90 | R$3.493,00 |
| 7 | FORRO PVC BARRA | M² | 600 | R$38,90 | R$23.340,00 |
| 8 | MANTA ADESIVA P/ TELHADO | M | 100 | R$44,71 | R$4.471,00 |
| V. TOTAL DO LOTE R$ | R$39.000,00 | ||||
|
| |||||
| LOTE V | |||||
| ITEM | MATERIAL | UND | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | JANELA VENESIANA 1,00X1,00 | UND | 10 | R$295,00 | R$2.950,00 |
| 2 | JANELA VENESIANA 1,20X1,00 | UND | 10 | R$380,00 | R$3.800,00 |
| 3 | JANELA VENESIANA 1,50X1,00 | UND | 10 | R$430,00 | R$4.300,00 |
| 4 | PORTA DE ALMOFADA MISTA 2,10X0,80 | UND | 10 | R$360,00 | R$3.600,00 |
| 5 | PORTA MADEIRA DE LEI 0,9X2,1 | UND | 10 | R$290,00 | R$2.900,00 |
| 6 | PORTA MADEIRA DE LEI 0,6X2,1 | UND | 10 | R$320,00 | R$3.200,00 |
| 7 | PORTA MADEIRA PRENSADA 0,60X2,10 | UND | 10 | R$235,00 | R$2.350,00 |
| 8 | PORTA MADEIRA PRENSADA 0,90X2,10 | UND | 10 | R$250,00 | R$2.500,00 |
| 9 | PORTA MADEIRA PRENSADA.0,80X2,10 | UND | 10 | R$240,00 | R$2.400,00 |
| V. TOTAL DO LOTE R$ | R$28.000,00 | ||||
|
| |||||
| LOTE VI | |||||
| ITEM | MATERIAL | UND | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | CAIBRO EM MADEIRA 3M | UND | 200 | R$30,00 | R$6.000,00 |
| 2 | CAIBRO EM MADEIRA 4M | UND | 200 | R$36,80 | R$7.360,00 |
| 3 | LINHA EM MADEIRA 3M | UND | 150 | R$85,00 | R$12.750,00 |
| 4 | LINHA EM MADEIRA 4M | UND | 100 | R$100,00 | R$10.000,00 |
| 5 | LINHA EM MADEIRA 5M | UND | 80 | R$128,00 | R$10.240,00 |
| 6 | LINHA EM MADEIRA 6M | UND | 80 | R$155,00 | R$12.400,00 |
| 7 | RIPA EM MADEIRA 6M | UND | 250 | R$25,00 | R$6.250,00 |
| V. TOTAL DO LOTE R$ | R$65.000,00 | ||||
|
| |||||
| LOTE VII | |||||
| ITEM | MATERIAL | UND | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | PISO CERÂMICA 35X35 PI IV | M² | 200 | R$32,00 | R$6.400,00 |
| 2 | PISO CERÂMICA 45X45 PI IV | M² | 200 | R$35,00 | R$7.000,00 |
| 3 | ARGAMASSA C/20KG | PCT | 150 | R$19,00 | R$2.850,00 |
| 4 | REJUNTE FLEXÍVEL 5KG | PCT | 100 | R$19,00 | R$1.900,00 |
| 5 | SEPARADOR P/PISO 3MM | PCT | 40 | R$3,50 | R$140,00 |
| 6 | SEPARADOR P/PISO 5MM | PCT | 40 | R$4,00 | R$160,00 |
| 7 | ASSENTO FOFINHO | UND | 50 | R$77,50 | R$3.875,00 |
| 8 | BACIA TURCA | UND | 10 | R$440,00 | R$4.400,00 |
| 9 | CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO | UND | 80 | R$36,50 | R$2.920,00 |
| 10 | SIFÃO CORUGADO BRANCO | UND | 80 | R$10,50 | R$840,00 |
| 11 | SIFÃO TRIPLO | UND | 60 | R$65,00 | R$3.900,00 |
| 12 | VASO SANITÁRIO SIMPLES | UND | 30 | R$157,50 | R$4.725,00 |
| 13 | PIA DE PLASTICO PARA BANHEIRO | UND | 60 | R$27,50 | R$1.650,00 |
| 14 | PIA DE CIMENTO 1,50 METROS | UND | 10 | R$266,00 | R$2.660,00 |
| 15 | PIA DE MÁRMORE 1,20MTS (PEDRA TRABALHADA) | UND | 10 | R$245,00 | R$2.450,00 |
| 16 | CADEADO 30MM | UND | 80 | R$25,00 | R$2.000,00 |
| 17 | CADEADO 35MM | UND | 80 | R$27,15 | R$2.172,00 |
| 18 | CADEADO 40MM | UND | 80 | R$29,60 | R$2.368,00 |
| 19 | CAVADEIRA | UND | 20 | R$123,00 | R$2.460,00 |
| 20 | CILINDRO PARA FECHADURA | UND | 50 | R$22,60 | R$1.130,00 |
| V. TOTAL DO LOTE R$ | R$56.000,00 | ||||
|
| |||||
| LOTE XI | |||||
| ITEM | MATERIAL | UND | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | AREIA GROSSA LAVADA | M³ | 200 | R$180,00 | R$36.000,00 |
| 2 | AREIA FINA | M³ | 100 | R$165,00 | R$16.500,00 |
| V. TOTAL DO LOTE R$ | R$52.500,00 | ||||
|
| |||||
| LOTE XIV | |||||
| ITEM | MATERIAL | UND | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | CAPOTE EM AMIANTO | UND | 50 | R$58,80 | R$2.940,00 |
| 2 | TELHA BRASILIT 4MM2,44X0,50M | UND | 110 | R$34,00 | R$3.740,00 |
| 3 | TELHA COLONIAL | MILHEIRO | 10 | R$1.350,00 | R$13.500,00 |
| 4 | TELHA PLAN | MILHEIRO | 14 | R$1.490,00 | R$20.860,00 |
| 5 | TIJOLOS 6 FUROS (PRIMEIRA QUALIDADE) | MILHEIRO | 35 | R$856,00 | R$29.960,00 |
| V. TOTAL DO LOTE R$ | R$71.000,00 | ||||
|
| |||||
| LOTE XVI | |||||
| ITEM | MATERIAL | UND | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | BOMBA ANAUGER 800 | UND | 10 | R$400,00 | R$4.000,00 |
| 2 | BOMBA ANAUGER 900 | UND | 10 | R$500,00 | R$5.000,00 |
| V. TOTAL DO LOTE R$ | R$9.000,00 | ||||
|
| |||||
| LOTE XVII | |||||
| ITEM | MATERIAL | UND | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | ARUELAS 1/2 POL | UND | 500 | R$0,56 | R$280,00 |
| 2 | ARUELAS 3/8 POL | UND | 500 | R$0,30 | R$150,00 |
| 3 | ARUELAS 5/16 POL | UND | 500 | R$3,50 | R$1.750,00 |
| 4 | BARRA ROSCADA 1/2" 1M | UND | 100 | R$13,00 | R$1.300,00 |
| 5 | BARRA ROSCADA 3/8" 1M | UND | 100 | R$7,50 | R$750,00 |
| 6 | BARRA ROSCADA 5/16" 1M | UND | 150 | R$7,94 | R$1.191,00 |
| 7 | CEGUETA BIMETAL (ALTA FLEXIBILIDADE) | UND | 250 | R$50,90 | R$12.725,00 |
| 8 | COLUNA 3\8 C/06 M | UND | 60 | R$152,25 | R$9.135,00 |
| 9 | COLUNA 5\16(8MM) C/06M | UND | 60 | R$102,49 | R$6.149,40 |
| 10 | FERRO 1/2 POL.(12,50MM) C/12M | UND | 40 | R$99,00 | R$3.960,00 |
| 11 | FERRO 1/4 (CA50 6,30MM) C/12M | UND | 40 | R$66,00 | R$2.640,00 |
| 12 | FERRO 3/8 (CA50 10,00MM) C/12M | UND | 40 | R$70,70 | R$2.828,00 |
| 13 | FERRO 4/2 (CA60 4,20) C/12M | UND | 40 | R$48,00 | R$1.920,00 |
| 14 | FERRO 5/16 (CA50 8,00MM) C/12M | UND | 40 | R$44,69 | R$1.787,60 |
| 15 | PORCA SEX PARA BARRA ROSCADA 1/2 POL | UND | 300 | R$0,70 | R$210,00 |
| 16 | PORCA SEX PARA BARRA ROSCADA 3/8 POL | UND | 300 | R$0,70 | R$210,00 |
| 17 | PORCA SEX PARA BARRA ROSCADA 5/16 POL | UND | 300 | R$15,10 | R$4.530,00 |
| 18 | TRELIÇA 4,2/6,3 MM C/06 M | UND | 80 | R$56,05 | R$4.484,00 |
| V. TOTAL DO LOTE R$ | R$56.000,00 | ||||
|
| |||||
| LOTE XVIII | |||||
| ITEM | MATERIAL | UND | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | CHAPA DE COMPESADO DE 10MM | UND | 40 | R$113,75 | R$4.550,00 |
| 2 | CHAPA DE COMPESADO DE 12MM | UND | 40 | R$140,00 | R$5.600,00 |
| 3 | CHAPA DE COMPESADO DE 15MM | UND | 30 | R$170,00 | R$5.100,00 |
| 4 | CHAPA DE COMPESADO DE 4MM | UND | 60 | R$76,00 | R$4.560,00 |
| 5 | CHAPA DE COMPESADO DE 6MM | UND | 60 | R$86,50 | R$5.190,00 |
| V. TOTAL DO LOTE R$ | R$ 25.000,00 | ||||
2º DADOS DO(S) FORNECEDOR(ES) CLASSIFICADOS SÃO OS QUE SEGUEM:
EMPRESA VENCEDORA:
| CNPJ Nº 07.983.327/0001-70 | RAZÃO SOCIAL: E D R ANDRADE MOVEIS LTDA |
| ENDEREÇO: Av. Brasil, nº 216, Centro, Feira Nova do Maranhão-MA. | |
| TELEFONE: | FAX: |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO: | REPRESENTANTE: Luisa Sousa Ribeiro |
| RG Nº 16691392001-1 SSP/MA | CPF Nº 012.426.333-08 |
DA EXPECTIVATIVA DO FORNECIMENTO
O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo interessado mediante assinatura de contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial Nº 012/2021 - SRP.
O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Presencial Nº 012/2021 – SRP.
A presente Ata implica em compromisso de fornecimento após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.
Os serviços serão imediato de acordo com o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelos Órgãos Participantes e/ou não participantes.
DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Comissão Permanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada à vantagem.
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a Comissão Permanente de Licitação - CPL.
A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 7892/2013 e Decreto Municipal nº 004/2021.
As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
DAS CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais da execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência.
DA PUBLICAÇÃO
O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o resumo da presente Ata no Diário Oficial do Estado do Maranhão, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas
Feira Nova do Maranhão/MA, 16 de abril de 2021.
____________________________________________________
Jackson Macedo Rocha
Presidente da CPL – Órgão Gerenciador
___________________________________
E D R ANDRADE MOVEIS LTDA
CNPJ sob o nº 07.983.327/0001-70
Luisa Sousa Ribeiro
CPF Nº 012.426.333-08
Procuradora
TESTEMUNHAS:
_________________________________
_________________________________
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400