Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Cajapió
ANO XV Nº 2567 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 4ff00b6d8bc322e937a429955ab882ff
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CNPJ: 06.054.266/0001-01
DECRETO Nº 12 DE 29 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJAPIÓ, Estado de Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere o art. 73, VI da Lei Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO a conclusão das etapas do Processo Seletivo Simplificado 001/2021;
CONSIDERANDO o disposto no Edital nº 001/2021 e outras publicações decorrentes das fases do Processo;
CONSIDERANDO o relatório final do processo emitido pela Comissão do Processo Seletivo referendando a legitimidade do objeto do edital nº 001/2021;
DECRETA:
Art. 1º - HOMOLOGAR para que surta os devidos efeitos jurídicos, o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2021 para preenchimento de vagas em conformidade com a Lei Municipal nº 287/2021 que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no Município Cajapió/MA.
Art. 2º - O resultado final do processo na íntegra, encontra-se publicado no endereço eletrônico http://www.transparencia.cajapio.ma.gov.br/ e diário dos municípios.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE – SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Cajapió (MA), 29 de março de 2021.
MARCONE PINHEIRO MARQUES
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado no Mural da Prefeitura, em 29 de março de 2021.
Marinalda Pedrosa Cavalcante Mendes Ferreira
Chefe de Gabinete
RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL, PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ –MA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART.37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI Nº 287/2021 E DO EDITAL Nº 001/2021.
De 26 de fevereiro a 25 de março de 2021, realizou-se, no prédio da prefeitura de Cajapió -MA, análise do processo seletivo para contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público na rede municipal do Município de Cajapió –MA, nos termos do Edital nº 001/2021. Os trabalhos foram coordenados pela Comissão Especial do Seletivo, formada pelos seguintes membros: Elodir Santana Lisboa Costa (Presidente), Ivanilde Serra Souza (Membro) e Ricardina Ribeiro Cardoso (Membro).
Foram inscritos 1.030 candidatos, sendo que 314 apresentaram os currículos e documentos de acordo com o disposto no Edital (Edital 001/2021) e 596 candidatos foram desclassificados por não atenderem aos requisitos estabelecidos, item 2.4 do Edital 001/2021.
Após a análise documental, curricular e fase recursal, a Comissão Especial do Seletivo, definiu a média final de cada um dos candidatos, de acordo com o item 4.1 do Edital (Edital 001/2021),que são as seguintes:
RESULTADO FINAL
DATA: 25/03/2021
AGENTE ADMINISTRATIVO
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0531 | NATALIA DOS SANTOS | APROVADO |
| 2º | 0500 | VANUSA DOS SANTOS FONSECA | APROVADO |
| 3º | 0581 | IRACILDA SERRA GOMES | APROVADO |
| 4º | 0630 | ZILNETE SANTOS | APROVADO |
| 5º | 0459 | CLAUDETE FERREIRA SILVA | APROVADO |
| 6º | 0347 | MARIA DO ROSÁRIO PIMENTEL FONSECA | APROVADO |
| 7º | 0127 | CAMILA VALÉRIA RODRIGUES SILVA | APROVADO |
| 8º | 0580 | GEOVANA NOGUEIRA SILVA | APROVADO |
| 9º | 0321 | VANESSA FREITAS DINIZ | APROVADO |
| 10º | 0166 | JOÃO BATISTA GOMES AGUIAR | APROVADO |
| 11º | 0147 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ SANTOS | APROVADO |
| 12º | 0007 | MARIA TEREZA SOARES FONSECA | APROVADO |
| 13º | 0448 | ROSETE DE JESUS BARROS CRUZ | APROVADO |
| 14º | 0471 | KELLY CRISTINA SERRA ROCHA | APROVADO |
| 15º | 0139 | LARISSA THEREZA COSTA ANDRADE | APROVADO |
| 16º | 0618 | ERICA SOUZA PESTANA | APROVADO |
| 17º | 0830 | ROSINETE SERRA ABREU | EXCEDENTE |
| 18º | 0017 | OSEILTON GASPAR LINDOSO | EXCEDENTE |
| 19º | 0828 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA | EXCEDENTE |
| 20º | 0831 | LIGIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | EXCEDENTE |
| 21º | 0085 | LAYANNE SAMPAIO BARROS | EXCEDENTE |
| 22º | 0847 | LUIS FERNANDO CARVALHO ROCHA | EXCEDENTE |
AGENTE DE ENDEMIAS
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0119 | EDVAR ANTONIO SANTOS FERREIRA NETO | APROVADO |
| 2º | 0116 | VALDILENE FRANÇA ROCHA | APROVADO |
| 3º | 0114 | ANTONIO PINTO SOARES | APROVADO |
| 4º | 0697 | SAMYA KETILLENY COSTA | EXCEDENTE |
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS – AOSG
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0241 | AGOSTINHA DINIZ FERREIRA | APROVADO |
| 2º | 0505 | JOSINEIA NOGUEIRA ALVES | APROVADO |
| 3º | 0069 | CLEUDILENE SILVA DOS SANTOS | APROVADO |
| 4º | 0625 | JOAO BATISTA CAMARA PAIVA | APROVADO |
| 5º | 0001 | GISELA MARIA FERREIRA | APROVADO |
| 6º | 0562 | MARIA DOS PRAZERES PEREIRA GUIMARÃES | APROVADO |
| 7º | 0340 | MARIA DAS MERCES COSTA CORVELO | APROVADO |
| 8º | 0102 | MARIA DE FÁTIMA MENDES FERREIRA | APROVADO |
| 9º | 0171 | ANA CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | APROVADO |
| 10º | 0157 | RAIMUNDA JORGINA PEREIRA ASSUNÇÃO | APROVADO |
| 11º | 0393 | JOSÉ RIBAMAR ABREU COSTA | APROVADO |
| 12º | 0402 | MARILENE DE JESUS CORREA | APROVADO |
| 13º | 0511 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO FRANÇA | APROVADO |
| 14º | 0392 | JOSE ASSENÇÃO BARROS | APROVADO |
| 15º | 0009 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | APROVADO |
| 16º | 0824 | JURACI SERRAO COSTA | APROVADO |
| 17º | 0099 | ARCANGELA MARIA DE ASSUNÇÃO FERREIRA | APROVADO |
| 18º | 0378 | MARILENE SERRA SANTOS | APROVADO |
| 19º | 0454 | CARLOS CESAR ROCHA COSTA | APROVADO |
| 20º | 0004 | MARINETE OLIVEIRA DOURADO | APROVADO |
| 21º | 0005 | FRANCINETE CARDOSO RIBEIRO | APROVADO |
| 22º | 0265 | ROSA DALVA RIBEIRO AGUIAR | APROVADO |
| 23º | 0213 | IDERLUCY PEREIRA CARLOS | APROVADO |
| 24º | 0263 | ANA LUCIA CARVALHO ALVARES | APROVADO |
| 25º | 0650 | LAUDINA DE FATIMA PEREIRA GONÇALVES | APROVADO |
| 26º | 0059 | THAIS ITELINA CARVALHO FERREIRA | APROVADO |
| 27º | 0294 | ISRAEL SERRA DOS SANTOS | APROVADO |
| 28º | 0095 | MARIA ROSETE MARTINS CORVEL | APROVADO |
| 29º | 0050 | LUCIDALVA DAS MERCÊS ABREU SANTOS | APROVADO |
| 30º | 0051 | NUBIA REGINA MORAIS GUIMARÃES 35 | APROVADO |
| 31º | 0674 | ROSINETE DAS MERCES PEREIRA CAMARA | APROVADO |
| 32º | 0372 | CARLOS EDUARDO ABREU SERRA | APROVADO |
| 33º | 0591 | SERVULA MARIA PACHECO | APROVADO |
| 34º | 0094 | MARIA JOANA TEIXEIRA CORREIA | APROVADO |
| 35º | 0832 | JOSILENE ACELINA DE SOUZA | APROVADO |
| 36º | 0197 | LUCILENE COSTA ABREU | APROVADO |
| 37º | 0097 | BRUNA MAYRA SILVA PESTANA | APROVADO |
| 38º | 0266 | JESSICA CORREIA ABREU | APROVADO |
| 39º | 0206 | DENILSON DE JESUS PEREIRA SILVA | APROVADO |
| 40º | 0451 | MOYSES DE JESUS ABREU COSTA | APROVADO |
| 41º | 0130 | JOSELIA SANTOS DOS SANTOS | EXCEDENTE |
| 42º | 0834 | RAIMUNDA DE JESUS SERRA | EXCEDENTE |
| 43º | 0277 | RAIMUNDO LUIS COSTA EVERTON | EXCEDENTE |
| 44º | 0487 | IANNA DOS SANTOS PEREIRA | EXCEDENTE |
| 45º | 0092 | JOANA DE JESUS RODRIGUES FERREIRA | EXCEDENTE |
| 46º | 0034 | MARILENE PINTO SAMPAIO | EXCEDENTE |
| 47º | 0098 | LUCIA REGINA PAIVA FRANÇA | EXCEDENTE |
| 48º | 0235 | RAIMUNDA SILVA DINIZ | EXCEDENTE |
| 49º | 0848 | ELIANE SOARES FRANCA | EXCEDENTE |
| 50º | 0068 | CLAUDETE DE JESUS CRUVEL BARROS | EXCEDENTE |
| 51º | 0236 | LUCILENE DINIZ PINTO | EXCEDENTE |
| 52º | 0091 | MARIA RAIMUNDA FRANÇA | EXCEDENTE |
| 53º | 0228 | MARIA LUCIA DE SOUZA PEREIRA | EXCEDENTE |
| 54º | 0554 | VALDINEIA FONSECA FERREIRA | EXCEDENTE |
| 55º | 0273 | SANDRA MARIA FONSECA COELHO | EXCEDENTE |
| 56º | 0201 | ELIDIA OLIVEIRA RODRIGUES | EXCEDENTE |
| 57º | 0381 | MARIA MADALENA SERRA MENDES | EXCEDENTE |
| 58º | 0382 | EDIVALDO DE JESUS COELHO | EXCEDENTE |
| 59º | 0385 | ROZA DAS MERCES DINIZ FERREIRA | EXCEDENTE |
| 60º | 0041 | LUCIDALVA SANTOS CUTRIM | EXCEDENTE |
| 61º | 0520 | DANIELA DAS MERCÊS COSTA PEREIRA | EXCEDENTE |
| 62º | 0552 | EDIANE PINHEIRO SOUZA | EXCEDENTE |
| 63º | 0043 | EUZAMAR SERRA RIBEIRO | EXCEDENTE |
| 64º | 0140 | SILMARA SERRA E SERRA | EXCEDENTE |
ASSISTENTE SOCIAL
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0509 | ALANNA KAROLINNY MARQUES FONSECA | APROVADO |
| 2º | 0640 | DAGMA AZEVEDO ABREU PINHEIRO | APROVADO |
| 3º | 0540 | CAROLINA MENDES SOUSA | APROVADO |
| 4º | 0604 | ANA TIENE MOREIRA MATOS | APROVADO |
| 5º | 0035 | SORAIA COSTA ARAUJO | EXCEDENTE |
| 6º | 0793 | CHARLIANE MARTINS PEREIRA | EXCEDENTE |
ATENDENTE ODONTOLOGICO/ TECNICO EM SAUDE BUCAL
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0415 | MARILENE DE JESUS RIBEIRO FERREIRA | APROVADO |
| 2º | 0836 | ROSINALDO COELHO COSTA | APROVADO |
COPEIRA
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0214 | GEYCIELLEM PEREIRA MENDONÇA | APROVADO |
| 2º | 0126 | ANA LUCIA DE CASTRO FERREIRA | APROVADO |
| 3º | 0295 | IZABEL MARANHAO ROCHA | EXCEDENTE |
COZINHEIRA
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0054 | ARLETE ALVES MARTINS | APROVADO |
| 2º | 0624 | LEILA MICHELE ABREU LIMA | APROVADO |
DENTISTA
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0564 | SILAS ALVES COSTA | APROVADO |
| 2º | 0497 | EDNADIA DE JESUS PINTO ASSUNÇÃO | APROVADO |
| 3º | 0827 | MAURO CESAR FIGUEIREDO VIANA | APROVADO |
DIGITADOR
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0545 | LUZIANE ABREU PINHEIRO | APROVADO |
| 2º | 0541 | RAIMUNDO NONATO RIBEIRO VIEIRA | APROVADO |
| 3º | 0518 | EDILSON SERRA OLIVEIRA | APROVADO |
| 4º | 0181 | RODRIGO DE JSUS SERRA SOUZA | APROVADO |
| 5º | 0196 | JOAO DAVI PINHEIRO | APROVADO |
| 6º | 0137 | VALDENILSON DOS SANTOS COELHO | APROVADO |
| 7º | 0700 | DENILSON COSTA NASCIMENTO | APROVADO |
| 8º | 0815 | LUCELIA DE JESUS SERRA RORIGUES | APROVADO |
| 9º | 0350 | WALLISSON CORREA MATOS | EXCEDENTE |
| 10º | 0712 | DANIEL CARDOSO PEREIRA | EXCEDENTE |
| 11º | 0131 | WILLAME SERRA RIBEIRO | EXCEDENTE |
ENFERMEIRO
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0422 | RUBENILSON DOS SANTOS ALVES SOARES | APROVADO |
| 2º | 0234 | ELISIANE SILVA MENESES | APROVADO |
| 3º | 0345 | JOSE CARLOS SOARES ALMEIDA JUNIOR | APROVADO |
| 4º | 0160 | JESSICA FABIOLA SANTOS VARAO | APROVADO |
| 5º | 0186 | TAMARA ANANDA DINIZ | APROVADO |
| 6º | 0467 | NAZARE DE JESUS FERREIRA MENDES | EXCEDENTE |
| 7º | 0728 | JOISIANNE FERREIRA TEIXEIRA | EXCEDENTE |
| 8º | 0313 | ELINE COELHO MENDES | EXCEDENTE |
| 9º | 0184 | KELCILENE LIMA DOS PASSOS | EXCEDENTE |
| 10º | 0596 | BRENNO D ANGELS DA SILVA OLIVEIRA | EXCEDENTE |
ENGENHEIRO CIVIL
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0503 | MONIELE DA SILVA FEITOSA | APROVADO |
ELETRICISTA
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0318 | JOSE ESEQUIEL SERRAO COELHO | APROVADO |
| 2º | 0063 | CLOVES RIBEIRO ASSUNÇÃO | APROVADO |
| 3º | 0118 | MARCOS ANDRE PINTO PIRES | APROVADO |
FARMACÊUTICO
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0761 | MARCUS VINICIUS LINDOSO COSTA | APROVADO |
FISCAL TRIBUTÁRIO
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| | 0187 | WAGNER TEIXEIRA SOUZA | APROVADO |
FISCAL SANITÁRIO
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0443 | JOSE DE RIBAMAR SERRA ABREU | APROVADO |
| 2º | 0399 | LEONILDES CAMARA DINIZ | APROVADO |
FISIOTERAPEUTA
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0390 | MAYARA SAMPAIO COSTA | APROVADO |
| 2º | 0606 | VANESSA PEREIRA PENHA | EXCEDENTE |
GARÍ
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0178 | EDVALDO PEREIRA COSTA | APROVADO |
| 2º | 0371 | HELIO ABREU SERRA | APROVADO |
| 3º | 0370 | REGINALDO RIBEIRO AGUIAR | APROVADO |
| 4º | 0585 | JOAO PIMENTA | APROVADO |
| 5º | 0365 | SAVIO SOUSA LIMA | APROVADO |
| 6º | 0369 | INALDO JOSE RIBEIRO PINHEIRO | APROVADO |
| 7º | 0368 | ANDERSON THADEU COSTA FONSECA | APROVADO |
| 8º | 0805 | DENILSON DOS SANTOS SILVA PEREIRA | APROVADO |
| 9º | 0182 | CLAUDIO DAVID COELHO DE JESUS | APROVADO |
MAQUEIRO
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0036 | ROSINALDO GASPAR CARVALHO | APROVADO |
| 2º | 0282 | JOSE FRANCISCO TEIXEIRA SOUSA | APROVADO |
MÉDICO
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0508 | HELIO GONCALVES PEREIRA | APROVADO |
| 2º | 0311 | MAURO SODRE CAMPOS | APROVADO |
| 3º | 0659 | MILKA TARSIS BRAGA RIBEIRO | APROVADO |
| 4º | 0835 | JOSE RIBAMAR FILHO | APROVADO |
MÉDICO PLANTONISTA
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0375 | PAULO ROBERTO PENHA COSTA | APROVADO |
| 2º | 0423 | JOSE MARIA SILVA MEIRELES FILHO | APROVADO |
| 3º | 0375 | MOISES JORGE RODRIGUES BARROS | APROVADO |
| 4º | 0421 | SANDRO MORETE PEREIRA | APROVADO |
MOTORISTA
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0296 | GUILHERME GONCALVES RODRIGUES | APROVADO |
| 2º | 0845 | EDVALDO ANTONIO PEREIRA BARROS | APROVADO |
| 3º | 0304 | GENIVALDO ARAUJO TEIXEIRA | APROVADO |
| 4º | 0012 | JOSE BENEDITO SOARES FONSECA | APROVADO |
| 5º | 0090 | INACIO JOSE SEIBT | APROVADO |
| 6º | 0528 | JOAO PEDRO CAMPOS ANDRADE | APROVADO |
| 7º | 0409 | EDINEY MENDES SOARES | APROVADO |
| 8º | 0324 | CLEBER DINIZ FONSECA | APROVADO |
| 9º | 0181 | RENATO DE JESUS DE ASSUNÇAO | APROVADO |
| 10º | 0391 | DOMINGOS DAS DORES CAMARA 40 | APROVADO |
| 11º | 0055 | ANTONIO JOSE MARANHAO RIBEIRO 34 | EXCEDENTE |
| 12º | 0687 | VALDEY COELHO FERREIRA | EXCEDENTE |
| 13º | 0174 | LEONARDO AMARAL AMORIM | EXCEDENTE |
| 14º | 0759 | RONILSON SANTOS CUTRIM 42 | EXCEDENTE |
| 15º | 0145 | ROMUALDO DIAS COSTA | EXCEDENTE |
NUTRICIONISTA
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0478 | DORIZETH DA CONCEIÇÃO BARROS SERRA | APROVADO |
| 2º | 0741 | GABRIELY RODRIGUES SERRA | APROVADO |
OPERADOR DE MÁQUINAS
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0066 | JOSE DE JESUS MARANHAO RIBEIRO | APROVADO |
| 2º | 0044 | JOAO BATISTA RIBEIRO DE CAMPOS JUNIOR | APROVADO |
ORIENTADOR SOCIAL
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0018 | NERIANA DE JESUS RIBEIRO | APROVADO |
| 2º | 0539 | JOSELIA DE JESUS DURAES SÁ | APROVADO |
| 3º | 0024 | RAYANE PRISCILA PINTO PIRES | APROVADO |
| 4º | 0025 | WILIANNA SUELY SERRA RIBEIRO | APROVADO |
| 5º | 0040 | FILOMENA PEREIRA MORAES NETA | APROVADO |
| 6º | 0016 | VALERIA FONSECA CARDOZO | APROVADO |
| 7º | 0042 | GABRIELA EVERTON ASSUNÇÃO | APROVADO |
| 8º | 0038 | ANA CARLA RIBEIRO RODRIGUES | APROVADO |
| 9º | 0023 | JASSENILDE DINIZ CUNHA | APROVADO |
| 10º | 0634 | SUELEN ARAUJO SILVA | APROVADO |
| 11º | 0280 | ANGELA DOS SANTOS SOUZA | EXCEDENTE |
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0355 | ANA MARIA PACHECO PINTO | APROVADO |
| 2º | 0432 | SONIA MARIA NEVES VIEIRA | APROVADO |
| 3º | 0141 | VIVIANE DE JESUS CARDOSO | APROVADO |
| 4º | 0572 | MARIA DAS MERCES PINHEIRO DINIZ | APROVADO |
| 5º | 0594 | SANDRA MARIA SILVA PEREIRA | APROVADO |
| 6º | 0189 | MARIA DO ESPIRITO SANTO SOARES | APROVADO |
| 7º | 0519 | RAIMUNDO LOURENÇO SIQUEIRA | APROVADO |
| 8º | 0569 | MARIA JOSE DE RIBAMAR SERRA | APROVADO |
| 9º | 0446 | RENATA CRISTINA ASSUNÇÃO FREIRE | APROVADO |
| 10º | 0123 | ERICA RAQUEL GASPAR MENDES | APROVADO |
| 11º | 0765 | CARLA DANIELE SOUZA CHAGAS | APROVADO |
| 12º | 0444 | CLAUDILENE COSTA SERRA | APROVADO |
| 13º | 0376 | VERA LUCIA OLIVEIRA DOURADO | EXCEDENTE |
| 14º | 0357 | ROSA DALVA BARROS SILVA | EXCEDENTE |
| 15º | 0362 | CLAUDIA CRISTINA SOARES | EXCEDENTE |
| 16º | 0072 | ANA MARIA DOS SANTOS BARROS | EXCEDENTE |
| 17º | 0846 | ALCINEIA COSTA CUTRIM | EXCEDENTE |
| 18º | 0397 | KELMIRA RODRIGUES CUTRIM ABREU | EXCEDENTE |
| 19º | 0033 | JOSELINE ABREU COSTA | EXCEDENTE |
| 20º | 0264 | CLEANY DE JESUS ROCHA | EXCEDENTE |
| 21º | 0592 | NISELLIA VITORIA RODRIGUES TEIXEIRA | EXCEDENTE |
| 22º | 0212 | LOURDILENE DE JESUS ABREU LIMA | EXCEDENTE |
| 23º | 0647 | DORIVAN SILVA GONCALVES | EXCEDENTE |
| 24º | 0331 | JOICY DE AQUINO SERRA | EXCEDENTE |
PSICÓLOGO
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0456 | THAIS DE MELO CARNEIRO | APROVADO |
| 2º | 0610 | DANDARA AZEVEDO SANTOS | APROVADO |
| 3º | 0506 | CARLA THAISY SILVA RODRIGUES | APROVADO |
| 4º | 0517 | ITALO ANTONIO BRITO GODIM | EXCEDENTE |
| 5º | 0691 | CARLOS GABRIEL FURTADO | EXCEDENTE |
RECEPCIONISTA
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0255 | JACIENE COSTA TEIXEIRA | APROVADO |
| 2º | 0135 | DOMINGAS DAS DORES GONCALVES FERREIRA | APROVADO |
| 3º | 0303 | RAIMUNDA CRISTINA CARDOSO | APROVADO |
| 4º | 0195 | DINA GLEISSE TEIXEIRA PINTO | APROVADO |
| 5º | 0257 | JAMILA SOUSA CARDOSO | APROVADO |
| 6º | 0122 | LANNAYA DAS MERCES PEREIRA | APROVADO |
| 7º | 0002 | CARLIANE DA PAIXAO MACHADO PINHEIRO | APROVADO |
| 8º | 0021 | VANALVA GASPAR CARVALHO | APROVADO |
| 9º | 0175 | ROCLIANA SANTOS CARVALHO | APROVADO |
| 10º | 0086 | INGRID ZUILLA COELHO RODRIGUES | APROVADO |
| 11º | 0379 | IONETE DA CONCEICAO SANTOS RODRIGUES | EXCEDENTE |
TÉNICO EM ENFERMAGEM
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0445 | ANTONIO CARLOS SILVA MENDONÇA | APROVADO |
| 2º | 0360 | DALVA MARIA FONSECA COELHO | APROVADO |
| 3º | 0176 | VERA LUCIA FONSECA PEREIRA | APROVADO |
| 4º | 0291 | NEURACY RIBEIRO VALE | APROVADO |
| 5º | 0565 | ARISMAR VITORIA DOS ANJOS MENDES | APROVADO |
| 6º | 0222 | EDMILSON SANTOS DINIZ | APROVADO |
| 7º | 0775 | DELMA MORAES DOS SANTOS | APROVADO |
| 8º | 0207 | RAIMUNDO JOSE AMARAL | APROVADO |
| 9º | 0203 | GEANE DE JESUS LINDOSO TEIXEIRA | APROVADO |
| 10º | 0208 | LUCIRENE DOS ANJOS FROES | APROVADO |
| 11º | 0194 | ROSILEIA SOUSA ALCOFORADO | APROVADO |
| 12º | 0161 | JOYCIANE ABREU COSTA | APROVADO |
| 13º | 0716 | DANIELA PEREIRA CAMPOS | APROVADO |
| 14º | 0224 | GILCILENE DE JESUS CARVALHO | APROVADO |
| 15º | 0315 | CRISLLENE DE JESUS ALVES SANTOS | EXCEDENTE |
| 16º | 0312 | CASCILENE DAS MERCES SIQUEIRA FERREIRA | EXCEDENTE |
| 17º | 0325 | ELIANE GALVÃO CIRQUEIRA | EXCEDENTE |
| 18º | 0169 | ALICE DE JESUS COELHO | EXCEDENTE |
| 19º | 0267 | MARIA DA NATIVIDADE COSTA PEREIRA | EXCEDENTE |
| 20º | 0198 | MARIA RAIMUNDA COSTA AMARAL | EXCEDENTE |
| 21º | 0292 | RAFISA PAIVA CAMARA | EXCEDENTE |
| 22º | 0065 | IRALDA ANDRADE COSTA | EXCEDENTE |
| 23º | 0204 | VALDIENE DOS PASSOS COSTA CAMARA | EXCEDENTE |
| 24º | 0359 | THAIS DE JESUS CARDOSO BARROS | EXCEDENTE |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0787 | BRUNA NATALIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA | APROVADO |
| 2º | 0806 | AURILEIA MATOS PAIVA | EXCEDENTE |
VIGIA
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | SITUAÇÃO |
| 1º | 0011 | GIOVANE DIAS COSTA | APROVADO |
| 2º | 0505 | JOSE RAIMUNDO BARROS SERRA | APROVADO |
| 3º | 0048 | JOSE WILSON ARAUJO PINHEIRO | APROVADO |
| 4º | 0243 | MAURICIO COSTA ARAUJO | APROVADO |
| 5º | 0395 | JOSE MURILO DE SOUZA | APROVADO |
| 6º | 0367 | JOSE RIBAMAR CURVEL | APROVADO |
| 7º | 0449 | MANOEL PEDRO FRANCA COSTA | APROVADO |
| 8º | 0738 | NOBERTO FARIAS | APROVADO |
| 9º | 0082 | RAIMUNDO APOLONIO COSTA | APROVADO |
| 10º | 0156 | SEBASTIAO CARVALHO | APROVADO |
| 11º | 0109 | JOSE CLAUDIO SANTOS PINHEIRO | APROVADO |
| 12º | 0522 | GRIGORIO DELFINO FERREIRA SERRA | APROVADO |
| 13º | 0047 | EUZEBIO RIBEIRO COSTA FILHO | APROVADO |
| 14º | 0842 | ADEMAR RODRIGUES NOGUEIRA | APROVADO |
| 15º | 0053 | PEDRO DO DESTERRO RIBEIRO | APROVADO |
| 16º | 0003 | NELSON NEVES SILVA | APROVADO |
| 17º | 0179 | JOSE TIAGO PAIVA SILVA | APROVADO |
| 18º | 0734 | JOSE BENEDITO PINTO ABREU | APROVADO |
| 19º | 0060 | JOSE RIBAMAR DOS SANTOS PEREIRA | APROVADO |
| 20º | 0837 | JOSE RAIMUNDO BARROS | APROVADO |
| 21º | 0027 | DINO CESAR CARDOZO | APROVADO |
| 22º | 0020 | CARLOS WAGNER SILVA LINDOZO | APROVADO |
| 23º | 0447 | CARLOS SERGIO AGUIAR COELHO | APROVADO |
| 24º | 0046 | ANTONIO CARLOS DOS PASSOS COSTA | APROVADO |
| 25º | 0229 | JOSE DOS PRASERES MENDES DOS PASSOS | APROVADO |
| 26º | 0032 | SANDOVAL DE JESUS ASSUNCAO FERREIRA | APROVADO |
| 27º | 0492 | CARLOS RAMOS SERRA CARVALHO | APROVADO |
| 28º | 0111 | JOSE RIBAMAR CAMARA DOS SANTOS | APROVADO |
| 29º | 0510 | LUIS CARLOS SANTOS ABREU | APROVADO |
| 30º | 0188 | JOSE ASSUNÇÃO RODRIGUES DINIZ | APROVADO |
| 31º | 0603 | CLAUDIOMAR SERRA COELHO | APROVADO |
