Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Balsas
ANO XX Nº 3847 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 28b627b11f90f452113492d60acffd98
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2026
Processo Administrativo Nº 2811.2/2025
A Prefeitura Municipal de Balsas, por intermédio da Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, com sede no(a) Praça Prof. Joca Rêgo, nº 151, Centro, Balsas - MA, CEP n.º 65.800-000, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.441.430/0001-25, neste ato representado(a) pelo(a) Diego Silva Scherer, nomeado(a) pela Portaria n.º 004 de 2025 de 01 de janeiro de 2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão, Edição n.º 3512/2025, portador(a) da carteira de identidade n.º 0001138493993 SESP MA, inscrito(a) no CPF n.º 669.621.703-78, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Concorrência, para REGISTRO DE PREÇOS nº 03/2026, processo administrativo n.º 2811.2/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07.397.939/0001-80, sediado(a) na BR 230, nº 429, Setor Rodoviário, em Riachão – MA – CEP 65.990-000, Tel: (99) 3541-2010 E-mail: construeng.balsas@hotmail.com doravante designada Fornecedora, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) NATALIA RODRIGUES SONVESSO, brasileira, solteira, nascida em 13.12.1986, empresária, natural de São Paulo – SP, portadora da Carteira de Identidade nº 33.380.380-2 – SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 363.978.888-51, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação sobre o tema, e em conformidade com as disposições a seguir:
(PLANILHA EM ANEXO)
Dos limites para as adesões
Vedação a acréscimo de quantitativos
Balsas/MA, 30 de abril de 2026
Pela Gerenciador:
__________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE Finanças, Planejamento e Gestão Tributária
Diego Silva Scherer
GERENCIADOR
Pela empresa registrada:
____________________________________________________
CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA
CNPJ nº 07.397.939/0001-80
NATALIA SONVESSO MORANDI
CPF nº 363.978.888-51
EMPRESA REGISTRADA
|
|
| Obra | Bancos |
| B.D.I. | Encargos Sociais | |||
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA, NA CIDADE DE BALSAS/MA | SINAPI - 09/2025 - Maranhão | 23,62% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. | ||||||
| Orçamento Sintético | |||||||||
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
| 1 |
|
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |
| 1 |
| 2.117.803,74 | 2.117.803,74 | 5,19 % |
| 1.1 | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1267,2 | 173,44 | 214,40 | 271.687,68 | 0,67 % |
| 1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4350 | 128,78 | 159,19 | 692.476,50 | 1,70 % |
| 1.3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8100 | 47,35 | 58,53 | 474.093,00 | 1,16 % |
| 1.4 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4224 | 49,39 | 61,05 | 257.875,20 | 0,63 % |
| 1.5 | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4224 | 35,92 | 44,40 | 187.545,60 | 0,46 % |
| 1.6 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4224 | 23,21 | 28,69 | 121.186,56 | 0,30 % |
| 1.7 | 008 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3168 | 28,84 | 35,65 | 112.939,20 | 0,28 % |
| 2 |
|
| MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS |
| 1 |
| 200.384,48 | 200.384,48 | 0,49 % |
| 2.1 | E9666 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW - MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | H | 114,81 | 448,26 | 554,13 | 63.619,66 | 0,16 % |
| 2.2 | E9666 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW - DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | H | 114,81 | 448,26 | 554,13 | 63.619,66 | 0,16 % |
| 2.3 | E9666 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW (PARA MOBILIZAÇÃO INTRAMUNICIPAL DE EQUIPAMENTOS) | H | 132 | 448,26 | 554,13 | 73.145,16 | 0,18 % |
| 3 |
|
| SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 1 |
| 53.868,89 | 53.868,82 | 0,13 % |
| 3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 18 | 452,18 | 558,98 | 10.061,57 | 0,02 % |
| 3.2 | M0048 | SICRO3 | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível - H = 114 cm e base octogonal de D = 40 cm | un | 200 | 149,76 | 185,13 | 37.026,00 | 0,09 % |
| 3.3 | 5219544 | SICRO3 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 25 | 219,43 | 271,25 | 6.781,25 | 0,02 % |
| 4 |
|
| Movimentação de Terra |
| 1 |
| 9.308.341,50 | 9.308.341,50 | 22,81 % |
| 4.1 | COMP. 03 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE E CADASTRO | m² | 200000 | 0,37 | 0,45 | 90.000,00 | 0,22 % |
| 4.2 | 102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 84033,89 | 5,46 | 6,74 | 566.388,41 | 1,39 % |
| 4.3 | 5501706 | SICRO3 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 36014,53 | 6,67 | 8,24 | 296.759,72 | 0,73 % |
| 4.4 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 74800 | 18,08 | 22,35 | 1.671.780,00 | 4,10 % |
| 4.5 | 40.40.01 | SUDECAP | AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) | m³ | 13273,93 | 232,47 | 287,37 | 3.814.529,26 | 9,35 % |
| 4.6 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - AREIA PARA ADENSAMENTO | tkm | 477861,48 | 0,64 | 0,79 | 377.510,56 | 0,93 % |
| 4.7 | 50.10.36 | SUDECAP | CHP/CAMINHÃO TANQUE, 6.000L, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTÊNCIA 190 CV | H | 280,2 | 231,31 | 285,94 | 80.120,38 | 0,20 % |
| 4.8 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - BOTA-FORA | tkm | 378771,72 | 0,64 | 0,79 | 299.229,65 | 0,73 % |
| 4.9 | 101585 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 23148 | 73,81 | 91,24 | 2.112.023,52 | 5,18 % |
| 5 |
|
| Obra Corrente - Tubulações |
| 1 |
| 24.203.150,50 | 24.203.150,50 | 59,31 % |
| 5.1 | 2003983 | SICRO3 | Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação | m | 2700 | 245,86 | 303,93 | 820.611,00 | 2,01 % |
| 5.2 | 2003986 | SICRO3 | Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação | m | 9750 | 592,61 | 732,58 | 7.142.655,00 | 17,50 % |
| 5.3 | 2003988 | SICRO3 | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação | m | 5010 | 888,99 | 1.098,96 | 5.505.789,60 | 13,49 % |
| 5.4 | 2003990 | SICRO3 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação | m | 2820 | 1.559,19 | 1.927,47 | 5.435.465,40 | 13,32 % |
| 5.5 | 2003992 | SICRO3 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalação | m | 1200 | 2.205,71 | 2.726,69 | 3.272.028,00 | 8,02 % |
| 5.6 | 2003993 | SICRO3 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação | m | 510 | 2.855,59 | 3.530,08 | 1.800.340,80 | 4,41 % |
| 5.7 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - TRANSPORTE LASTRO DE AREIA PARA TUBULAÇÃO | tkm | 114122,25 | 0,64 | 0,79 | 90.156,57 | 0,22 % |
| 5.8 | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - TRANSPORTE TUBULAÇÃO NA OBRA | tkm | 10342,81 | 0,69 | 0,85 | 8.791,38 | 0,02 % |
| 5.9 | E9666 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW - TRANSPORTE DOS TUBOS ATÉ A CIDADE | H | 229,7525 | 448,26 | 554,13 | 127.312,75 | 0,31 % |
| 6 |
|
| Obra Corrente - Estruturas |
| 1 |
| 4.699.648,19 | 4.699.648,19 | 11,52 % |
| 6.1 | 017 | Próprio | BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE FERRO ARTICULADA | UN | 390 | 2.775,13 | 3.430,61 | 1.337.937,90 | 3,28 % |
| 6.2 | 015 | Próprio | BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA DE FERRO ARTICULADA | UND | 264 | 3.211,94 | 3.970,60 | 1.048.238,40 | 2,57 % |
| 6.3 | 016 | Próprio | BOCA DE LOBO TRIPLA COM GRELHA DE FERRO ARTICULADA | UND | 54 | 3.648,75 | 4.510,58 | 243.571,32 | 0,60 % |
| 6.4 | 2003644 | SICRO3 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | un | 60 | 1.683,56 | 2.081,21 | 124.872,60 | 0,31 % |
| 6.5 | 2003648 | SICRO3 | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais | un | 44 | 2.967,38 | 3.668,27 | 161.403,88 | 0,40 % |
| 6.6 | 2003652 | SICRO3 | Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais | un | 14 | 4.543,24 | 5.616,35 | 78.628,90 | 0,19 % |
| 6.7 | 99301 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 106 | 6.262,23 | 7.741,36 | 820.584,16 | 2,01 % |
| 6.8 | 99326 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 12 | 8.689,87 | 10.742,41 | 128.908,92 | 0,32 % |
| 6.9 | 99307 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | 63,6 | 2.490,41 | 3.078,64 | 195.801,50 | 0,48 % |
| 6.10 | 99282 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 7,2 | 3.036,02 | 3.753,12 | 27.022,46 | 0,07 % |
| 6.11 | 99318 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 118 | 305,72 | 377,93 | 44.595,74 | 0,11 % |
| 6.12 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 COM CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU MAIOR A 40 TONELADAS | UN | 118 | 602,60 | 744,93 | 87.901,74 | 0,22 % |
| 6.13 | 0804385 | SICRO3 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 25 | 1.935,98 | 2.393,25 | 59.831,25 | 0,15 % |
| 6.14 | 0804393 | SICRO3 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 15 | 2.980,74 | 3.684,79 | 55.271,85 | 0,14 % |
| 6.15 | 0804409 | SICRO3 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 10 | 7.778,32 | 9.615,55 | 96.155,50 | 0,24 % |
| 6.16 | 0804433 | SICRO3 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 5 | 10.605,30 | 13.110,27 | 65.551,35 | 0,16 % |
| 6.17 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - TRANSPORTE ESTRUTURAS | tkm | 104796,29 | 0,64 | 0,79 | 82.789,06 | 0,20 % |
| 6.18 | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - TRANSPORTE ESTRUTURAS | tkm | 47743,13 | 0,69 | 0,85 | 40.581,66 | 0,10 % |
| 7 |
|
| Serviços complementares |
| 1 |
| 226.498,20 | 226.498,20 | 0,56 % |
| 7.1 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2112 | 28,95 | 35,78 | 75.567,36 | 0,19 % |
| 7.2 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2112 | 23,72 | 29,32 | 61.923,84 | 0,15 % |
| 7.3 | 5501706 | SICRO3 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 1000 | 6,67 | 8,24 | 8.240,00 | 0,02 % |
| 7.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1000 | 24,29 | 30,02 | 30.020,00 | 0,07 % |
| 7.5 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1000 | 21,03 | 25,99 | 25.990,00 | 0,06 % |
| 7.6 | 00003542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 500 | 0,55 | 0,67 | 335,00 | 0,00 % |
| 7.7 | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 500 | 0,68 | 0,84 | 420,00 | 0,00 % |
| 7.8 | 00003854 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 500 | 9,93 | 12,27 | 6.135,00 | 0,02 % |
| 7.9 | 00003873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 500 | 11,56 | 14,29 | 7.145,00 | 0,02 % |
| 7.10 | 00001191 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 500 | 1,17 | 1,44 | 720,00 | 0,00 % |
| 7.11 | 00001185 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 500 | 1,17 | 1,44 | 720,00 | 0,00 % |
| 7.12 | 00003539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 100 | 27,13 | 33,53 | 3.353,00 | 0,01 % |
| 7.13 | 00038022 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 100 | 36,78 | 45,46 | 4.546,00 | 0,01 % |
| 7.14 | 00001195 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 100 | 11,19 | 13,83 | 1.383,00 | 0,00 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total sem BDI | 33.015.838,61 | |||||
|
|
|
| Total do BDI | 7.793.856,82 | |||||
|
|
|
| Total Geral | 40.809.695,43 | |||||
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400