Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena Do Maranhão
ANO XVIII Nº 3499 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: db9d4b0b35f40962b2733db83d8b6801
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01.015/2023 |
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.3110.0005/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2023
Ao 12 dias do mês de dezembro do ano de 2023, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO -MA, inscrita sob o CNPJ n° 01.612.632/0001-79, por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (Órgão Gerenciador) com sede na Avenida Valentim Gomes, nº 200, Centro , Bairro Centro – SANTA FILOMENA DO MARANHÃO- MA – Maranhão, Cep. n° 65.768-000, RESOLVE registrar os preços da empresa abaixo indicada, doravante denominadas FORNECEDORAS/PRESTADORAS DE SERVIÇOS, sujeitando-se as partes às determinações da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, , do Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto desta Ata.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares, odontológicos e insumos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para atender a demanda do(s) Órgão(s) Participante(s), especificados no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do Processo Administrativo nº 06.3110.0005/2023.
Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Único - A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, nos seus aspectos operacionais.
Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Municipal Pública, Direta ou Indireta.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Parágrafo Único - Os preços registrados, as especificações dos produtos e serviços, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representante(s) legal(is) das empresas(s), encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os materiais/prestar os serviços nos endereços contidos na “Ordem de Fornecimento” ou “Ordem de Serviço” ou “Nota de Empenho” emitida pelo Órgão Contratante.
Parágrafo Segundo – O prazo para o início de fornecimento dos materiais ou prestação dos serviços será de acordo com a necessidade do Órgão Contratante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” ou “Ordem de Serviço” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o Edital e seus Anexos.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Parágrafo Único - A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.
CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência/validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR.
Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o ÓRGÃO GERENCIADOR da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993;
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato surpeveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.
Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.
Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.
Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
Parágrafo Único – A CPL (Órgão Gerenciador) fará publicar o extrato ou resenha da presente Ata no Diário Oficial, após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.
Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais e/ou prestação de serviços caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.
Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ASSINATURAS
Parágrafo Único - As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei n° 13.874/2019 e do Decreto n° 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2°, da Medica Provisória n° 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou pela Plataforma Gov.br.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Santa Filomena do Maranhão -MA, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO- MA – MA, 12 de dezembro de 2023.
|
___________________________ Oilania Barboza de Souza Órgão Gerenciador do SRP |
____________________________________________ DISMA DISTRIBUIDORA DO MARANHAO LTDA CNPJ: 46.336.879/0001-48 Lidayana Figueiredo Soares CPF: 023.146.163-16 RG: 021473772002-6/ SSP-MA
|
| _________________________________________ NITERRAN SOARES DE LIMA Secretário Municipal de Saúde | |
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.3110.0005/2023
ANEXO ÚNICO DA ARP
REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01.015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.3110.0005/2023
VALIDADE/VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses.
OBJETO: Registro de preços para futura Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares, odontológicos e insumos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 01.015/2023, celebrada perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, tendo como partes a SECRETARIA MUNICIPAL DE saude e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à realização do pregão em referência.
DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA
| EMPRESA: DISMA DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: 46.336.879/0001-48 | Telefone: 99 98528-1301 |
| Endereço: Rua CT 11, Lote 20 Quadra12 S/N, Colina Park – Cidade PRESIDENTE DUTRA - MA | E-mail: dismadistribuidora.ma@gmail.com |
| Representante Legal: Lidayana Figueiredo Soares RG: 021473772002-6/ SSP-MA CPF: 023.146.163-16 | |
MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS
| DISMA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: nº 46.336.879/0001-48
| ||||||||
| ITEM | NOME | MARCA | VALOR UNIT | QUANT | UND | TOTAL |
| |
| 1 | A.A.S 100MG | MEDLEY | R$ 0,04 | 60000 | Comprimidos | R$ 2.400,00 |
| |
| 2 | ACIDO FÓLICO CPR 5MG | HIPOLABOR | R$ 0,06 | 30000 | Comprimidos | R$ 1.800,00 |
| |
| 3 | ALBENDAZOL CPR 400MG | GEOLAB | R$ 0,30 | 30000 | Comprimidos | R$ 9.000,00 |
| |
| 4 | ALBENDAZOL SUSP 10ML | PRATI DONADUZZI | R$ 0,67 | 9000 | Frascos | R$ 6.030,00 |
| |
| 5 | AMBROXOL AD. XPE | PRATI DONADUZZI | R$ 1,75 | 3000 | Frascos | R$ 5.250,00 |
| |
| 6 | AMBROXOL PED. XPE | PRATI DONADUZZI | R$ 2,14 | 3000 | Frascos | R$ 6.420,00 |
| |
| 7 | AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML SUSP ORAL | PRATI DONADUZZI | R$ 4,20 | 3000 | Frascos | R$ 12.600,00 |
| |
| 8 | AMOXICILINA 500MG.CPR | PRATI DONADUZZI | R$ 0,25 | 15000 | Comprimidos | R$ 3.750,00 |
| |
| 9 | AZITROMICINA 500MG CPR | MEDQUIMICA | R$ 0,62 | 10000 | Comprimidos | R$ 6.200,00 |
| |
| 10 | CAPTOPRIL 25 MG | PRATI DONADUZZI | R$ 0,04 | 30000 | Comprimidos | R$ 1.200,00 |
| |
| 11 | CEFALEXINA 500MG | TEUTO | R$ 0,40 | 15000 | Comprimidos | R$ 6.000,00 |
| |
| 12 | CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML | ANTIBIOTICOS DO BRASIL | R$ 6,65 | 5000 | Frascos | R$ 33.250,00 |
| |
| 13 | COMPLEXO B XPE 100ML | MEDQUIMICA | R$ 3,41 | 3000 | Frascos | R$ 10.230,00 |
| |
| 15 | DEXCLOFENIRAMINA XPE VD. C/100 ML | HIPOLABOR | R$ 2,20 | 6000 | Frascos | R$ 13.200,00 |
| |
| 16 | DIPIRONA GTS 10ML FRA | PRATI DONADUZZI | R$ 0,80 | 5000 | Frascos | R$ 4.000,00 |
| |
| 17 | DIPIRONA SODICA, 500MG | PRATI DONADUZZI | R$ 0,15 | 30000 | Comprimidos | R$ 4.500,00 |
| |
| 18 | ENALAPRIL 10MG | PHARLAB | R$ 0,03 | 30000 | Comprimidos | R$ 900,00 |
| |
| 19 | ENALAPRIL 20MG | PHARLAB | R$ 0,03 | 45000 | Comprimidos | R$ 1.350,00 |
| |
| 20 | FLUCONAZOL 150MG CPR | MEDQUIMICA | R$ 0,48 | 15000 | Comprimidos | R$ 7.200,00 |
| |
| 21 | FUROSEMIDA 40 MG | HIPOLABOR | R$ 0,07 | 2000 | Comprimidos | R$ 140,00 |
| |
| 22 | GLIBENCLAMIDA 5MG | GEOLAB | R$ 0,02 | 50000 | Comprimidos | R$ 1.000,00 |
| |
| 23 | HIDROCLORATIAZIDA 25 MG | MEDQUIMICA | R$ 0,06 | 50000 | Comprimidos | R$ 3.000,00 |
| |
| 24 | HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML | PRATI DONADUZZI | R$ 1,59 | 1500 | Frascos | R$ 2.385,00 |
| |
| 25 | LIDOCAINA 2% GELEIA 30G | PHARLAB | R$ 1,82 | 1000 | Cartelas | R$ 1.820,00 |
| |
| 26 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | PRATI DONADUZZI | R$ 0,05 | 24000 | Comprimidos | R$ 1.200,00 |
| |
| 27 | MEBENDAZOL SUSP. 30ML | GEOLAB | R$ 0,99 | 2500 | Unidades | R$ 2.475,00 |
| |
| 28 | METFORMINA 850 MG | GEOLAB | R$ 0,08 | 50000 | Comprimidos | R$ 4.000,00 |
| |
| 29 | METILDOPA, 250 MG | SANVAL | R$ 0,47 | 5000 | Comprimidos | R$ 2.350,00 |
| |
| 30 | METRONIDAZOL 200MG/5ML SUSP. ORAL, COM 80ML. | TEUTO | R$ 5,72 | 800 | Unidades | R$ 4.576,00 |
| |
| 31 | METRONIDAZOL 250MG | PRATI DONADUZZI | R$ 0,13 | 20000 | Comprimidos | R$ 2.600,00 |
| |
| 32 | METRONIDAZOL 50G CREME VAGINAL + APLICADOR | PRATI DONADUZZI | R$ 4,49 | 1000 | Cartelas | R$ 4.490,00 |
| |
| 33 | NEOMICINA + BACITRACINA 10G BNG | PRATI DONADUZZI | R$ 1,29 | 2500 | Caixas | R$ 3.225,00 |
| |
| 34 | NIMESULIDA 100MG CPR | PRATI DONADUZZI | R$ 0,09 | 30000 | Comprimidos | R$ 2.700,00 |
| |
| 35 | NISTATINA CREME VAGINAL 60G | PRATI DONADUZZI | R$ 3,49 | 2000 | Bisnagas | R$ 6.980,00 |
| |
| 36 | NISTATINA SUL. ORAL 100.000UI 50ML | PRATI DONADUZZI | R$ 3,79 | 1500 | Frascos | R$ 5.685,00 |
| |
| 37 | PARACETAMOL 200 MG/ML 15 ML | FARMACE | R$ 1,09 | 3000 | Frascos | R$ 3.270,00 |
| |
| 38 | PARACETAMOL 500MG COMP | PRATI DONADUZZI | R$ 0,14 | 40000 | Comprimidos | R$ 5.600,00 |
| |
| 39 | PROPANOLOL 40MG | PHARLAB | R$ 0,02 | 3000 | Comprimidos | R$ 60,00 |
| |
| 40 | SAIS EM PÓ P/REID. ORAL 27,5G | NATULAB | R$ 0,99 | 800 | Envelopes | R$ 792,00 |
| |
| 41 | SECNIDAZOL 1000MG | PHARLAB | R$ 0,68 | 3000 | Comprimidos | R$ 2.040,00 |
| |
| 42 | SULFADIAZINA DE PRATA 400G CREME | NATIVITA | R$ 22,88 | 200 | Potes | R$ 4.576,00 |
| |
| 43 | SULFATO FERROSO 125MG/ML 30ML | BELFAR | R$ 0,74 | 4000 | Frascos | R$ 2.960,00 |
| |
| 44 | SULFATO FERROSO CPR 40MG | BELFAR | R$ 0,04 | 20000 | Comprimidos | R$ 800,00 |
| |
| 46 | ÁGUA P/INJECAO 500ML | JP INDUSTRIA | R$ 3,92 | 400 | Frascos | R$ 1.568,00 |
| |
| 47 | BENZ.PENICILINA 1200.000UI INJ. CX C/50 | TEUTO | R$ 5,28 | 1040 | Ampolas | R$ 5.491,20 |
| |
| 48 | BUSCOPAN COMPOSTO 5ML | COSMED | R$ 1,74 | 1200 | Ampolas | R$ 2.088,00 |
| |
| 49 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASODILATADOR 20ML | HIPOLABOR | R$ 3,95 | 156 | Frascos | R$ 616,20 |
| |
| 50 | DEXAMETASONA 4MG 2,5ML | FARMACE | R$ 1,29 | 520 | Ampolas | R$ 670,80 |
| |
| 62 | ATADURA DE CREPE 10CM X 3M, 9 FIOS, ALGODAO, NAO ESTERIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS | MB TEXTIL | R$ 3,39 | 1200 | Rolos | R$ 4.068,00 |
| |
| 63 | ATADURA DE CREPE 15CM X 3M, 9 FIOS, ALGODAO, NAO ESTERIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS | MB TEXTIL | R$ 4,99 | 1200 | Pacotes | R$ 5.988,00 |
| |
| 64 | AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA LONGA PACOTE COM 10 UNIDADES | ANAPOLIS | R$ 22,49 | 200 | Pacotes | R$ 4.498,00 |
| |
| 65 | BALANÇA DIGITAL DE VIDRO | ACCUMED | R$ 66,58 | 30 | Pacotes | R$ 1.997,40 |
| |
| 77 | FIXADOR PARA CITOLOGICO 100ML | KOLPOFIX | R$ 9,49 | 100 | Unidades | R$ 949,00 |
| |
| 79 | KIT APARELHO DE PRESSAO ADULTO | ACCUMED | R$ 71,80 | 30 | Kits | R$ 2.154,00 |
| |
| 80 | KIT APARELHO DE PRESSAO INFANTIL | ACCUMED | R$ 68,69 | 20 | Kits | R$ 1.373,80 |
| |
| 86 | LENÇOL 70XCMX50M NATURAL | MEDIX | R$ 10,94 | 300 | Rolos | R$ 3.282,00 |
| |
| 87 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 PAR | MEDIX | R$ 1,56 | 400 | Pares | R$ 624,00 |
| |
| 102 | SERINGA DESCATAVEL 01ML COM AGULHA 13X4,5 | SALDANHA RODRIGUES | R$ 0,38 | 20000 | Unidades | R$ 7.600,00 |
| |
| 108 | TOUCA DESC. C/ 100 UNIDADES | DESCARPACK | R$ 12,54 | 300 | Pacotes | R$ 3.762,00 |
| |
| 110 | AGULHA GENGIVAL 30g CURTA C/ 100 | INJEX | R$ 37,57 | 125 | Caixas | R$ 4.696,25 |
| |
| 111 | AGULHA GENGIVAL TAMANHO LONGA 27G CX C/100 | INJEX | R$ 34,60 | 125 | Caixas | R$ 4.325,00 |
| |
| 112 | ALCOOL 70% FRASCO 1000ML | SUPERVALE VERDE | R$ 7,76 | 375 | Litros | R$ 2.910,00 |
| |
| 115 | ANESTESICO ODONTOLOGICO 2% LIDOCAINA COM EPINEFRINA CX C/50 TUBETES | DFL | R$ 106,95 | 78 | Caixas | R$ 8.342,10 |
| |
| 116 | ANESTESICO ODONTOLOGICO 2% LIDOCAINA SEM VASO CX C/ 50 TUBETES | CRISTALIA | R$ 213,94 | 31 | Caixas | R$ 6.632,14 |
| |
| 117 | ANESTESICO ODONTOLOGICO MEPIVACAINA 2% CX C/ 50 TUBETES | DFL | R$ 145,06 | 78 | Caixas | R$ 11.314,68 |
| |
| 125 | CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO P.A | DLA | R$ 22,69 | 94 | Unidades | R$ 2.132,86 |
| |
| 126 | COLTOSOL OU OBTURADOR PROVISORIO 25G | VIGODENT | R$ 12,91 | 156 | Unidades | R$ 2.013,96 |
| |
| 127 | COMPRESSA DE GASE HIDROFILA 13 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UND | BIOTEXTIL | R$ 22,15 | 156 | Pacotes | R$ 3.455,40 |
| |
| 132 | FIO DE SUTURA DE NYLON COM 24 UNIDADES CADA | SHALON | R$ 38,47 | 78 | Caixas | R$ 3.000,66 |
| |
| 133 | FIO DE SUTURA DE SEDA COM 24 UNIDADES CADA. | BEST CARE | R$ 43,36 | 94 | Caixas | R$ 4.075,84 |
| |
| 148 | RESINA FT. POLIMERIZAVEL P/DENTES ANT. E POSTERIORES A2 | JJGC | R$ 22,36 | 47 | Unidades | R$ 1.050,92 |
| |
| 149 | RESINA FT. POLIMERIZAVEL P/DENTES ANT. E POSTERIORES A3.5 | JJGC | R$ 33,80 | 63 | Unidades | R$ 2.129,40 |
| |
| 159 | GARROTE COM TRAVA | GLOBAL | R$ 7,83 | 60 | Unidades | R$ 469,80 |
| |
| 164 | FUROSEMIDA 20MG 2ML | SANTISA | R$ 1,83 | 14400 | Ampolas | R$ 26.352,00 |
| |
| 165 | GENTAMICINA 40MG/ML 1ML | KABIPAC | R$ 1,90 | 14400 | Ampolas | R$ 27.360,00 |
| |
| 166 | GENTAMICINA 80MG/ML 2ML | KABIPAC | R$ 1,96 | 14400 | Ampolas | R$ 28.224,00 |
| |
| 174 | NOOTROPIL 200MG/ML INJ 5ML AMP IV | SANOFI | R$ 23,52 | 1440 | Ampolas | R$ 33.868,80 |
| |
| 175 | OMEPRAZOL 40MG 10ML DILUENTE | BLAU | R$ 9,19 | 7200 | Ampolas | R$ 66.168,00 |
| |
| 180 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML | FARMACE | R$ 4,55 | 11520 | Frascos | R$ 52.416,00 |
| |
| 182 | SORO FISIÓLOGICO 0,9% 500ML | FARMACE | R$ 6,73 | 8640 | Frascos | R$ 58.147,20 |
| |
| 186 | VITAMINA DO COMPLEXO B | HYPOFARMA | R$ 3,02 | 28800 | Ampolas | R$ 86.976,00 |
| |
| 187 | VITAMINA K 10 MG 1 ML | CRISTALIA | R$ 2,72 | 3600 | Ampolas | R$ 9.792,00 |
| |
| 190 | MORFINA 10MG/ML INJ 1ML | HIPOLABOR | R$ 3,07 | 14000 | Ampolas | R$ 42.980,00 |
| |
| 191 | PETIDINA 50MG/ML 1ML INJ | UNIÃO QUIMICA | R$ 4,47 | 14400 | Ampolas | R$ 64.368,00 |
| |
| 192 | TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML | TEUTO | R$ 1,40 | 14400 | Ampolas | R$ 20.160,00 |
| |
| 198 | ALCOOL 70% FRASCO 1000ML | SUPERVALE VERDE | R$ 7,11 | 5040 | Litros | R$ 35.834,40 |
| |
| 208 | CATETER NASAL TIPO ÓCULO | BIOBASE | R$ 1,05 | 4800 | Unidades | R$ 5.040,00 |
| |
| 214 | CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL | KOLPLAST | R$ 0,57 | 4800 | Unidades | R$ 2.736,00 |
| |
| 215 | COLETOR URINA, DESCARTAVEL, SISTEMA ABERTO, 1.200ML | MEDSONDA | R$ 4,34 | 2400 | Unidades | R$ 10.416,00 |
| |
| 225 | FITA PARA AUTOCLAVE, 19MM X 30M | CRAL | R$ 5,06 | 2400 | Unidades | R$ 12.144,00 |
| |
| 226 | FITA PARA GLICEMIA CAIXA COM 50 TIRAS | ON CALL PLUS | R$ 29,68 | 600 | Caixas | R$ 17.808,00 |
| |
| 229 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 PAR | MEDIX | R$ 1,48 | 1000 | Pares | R$ 1.480,00 |
| |
| 230 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 PAR | MEDIX | R$ 1,44 | 1000 | Pares | R$ 1.440,00 |
| |
| 231 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 PAR | MEDIX | R$ 1,39 | 1000 | Pares | R$ 1.390,00 |
| |
| 235 | NYLON 2-0 COM AGULHA, CAIXA COM 24 | SHALON | R$ 41,25 | 50 | Caixas | R$ 2.062,50 |
| |
| 236 | NYLON 3-0 COM AGULHA, CAIXA COM 24 | SHALON | R$ 50,16 | 50 | Caixas | R$ 2.508,00 |
| |
| 237 | NYLON 4-0 COM AGULHA, CAIXA COM 24 | SHALON | R$ 39,13 | 50 | Caixas | R$ 1.956,50 |
| |
| 241 | SCALP N 23 | LABOR IMPORT | R$ 0,53 | 12000 | Unidades | R$ 6.360,00 |
| |
| 246 | SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X07 | SALDANHA RODRIGUES | R$ 0,50 | 36000 | Unidades | R$ 18.000,00 |
| |
| 247 | SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 20X07 | SALDANHA RODRIGUES | R$ 0,64 | 36000 | Unidades | R$ 23.040,00 |
| |
| 250 | SONDA FOLLEY 2V N° 12 COM BALÃO | MEDIX | R$ 8,17 | 1000 | Unidades | R$ 8.170,00 |
| |
| 251 | SONDA FOLLEY 2V N° 14 COM BALÃO | MEDIX | R$ 3,29 | 1000 | Unidades | R$ 3.290,00 |
| |
| 252 | SONDA FOLLEY 2V N° 16 COM BALÃO | MEDIX | R$ 2,77 | 1000 | Unidades | R$ 2.770,00 |
| |
| 253 | SONDA FOLLEY 2V N° 18 COM BALÃO | MEDIX | R$ 3,00 | 1000 | Unidades | R$ 3.000,00 |
| |
| 254 | SONDA FOLLEY 2V N° 20 COM BALÃO | MEDIX | R$ 2,92 | 1000 | Unidades | R$ 2.920,00 |
| |
| 255 | SONDA FOLLEY 2V N° 22 COM BALÃO | MEDIX | R$ 2,73 | 1000 | Unidades | R$ 2.730,00 |
| |
| 256 | SONDA FOLLEY 2V N° 24 COM BALÃO | MEDIX | R$ 3,55 | 1000 | Unidades | R$ 3.550,00 |
| |
| 259 | SONDA URETRAL PLASTICA N. 08 | CPL | R$ 0,67 | 1000 | Unidades | R$ 670,00 |
| |
| 260 | SONDA URETRAL PLASTICA N. 10 | CPL | R$ 0,64 | 1000 | Unidades | R$ 640,00 |
| |
| 264 | TOUCA DESC. C/ 100 UNIDADES | DESCARPACK | R$ 10,15 | 480 | Pacotes | R$ 4.872,00 |
| |
| 265 | VASELINA SOLIDA 30G | HEMAFARMA | R$ 9,34 | 600 | Unidades | R$ 5.604,00 |
| |
| VALOR TOTAL: | R$ 1.004.526,81 | |||||||
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO- MA , 12 de dezembro de 2023.
|
___________________________ Oilania Barboza de Souza Órgão Gerenciador do SRP |
____________________________________________ DISMA DISTRIBUIDORA DO MARANHAO LTDA CNPJ: 46.336.879/0001-48 Lidayana Figueiredo Soares CPF: 023.146.163-16 RG: 021473772002-6/ SSP-MA
|
| _________________________________________ NITERRAN SOARES DE LIMA Secretário Municipal de Saúde | |
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400