Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Chapadinha
ANO XIV Nº 2308 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 17136eb5f8f96350ec9b84ee89174f48
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/PP/005/2020-SRP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA, inscrita no cnpj nº 06.117.709/0001/58 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020-SRPe do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11011600/2020 o presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, do tipo menor preço por item, para a EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LABORATORIAIS EM ANÁLISES CLÍNICA NAS SEGUINTES FORMAS DE ORGANIZAÇÃO: BIOQUÍMICOS, HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA, SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS, COPROLÓGICOS, UROANALISE, HORMONAIS, MICROBIOLÓGICOS, IMUNOHEMATOLÓGICOS, CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA. Dos preços, especificações e quantitativos. O(s) preço(s) unitários registrado(s) do(s) primeiro(s) colocado(s), empresa(s) e representante(s) legal(is), encontram-se abaixo:
Razão Social: TIAGO ALMEIDA PEIXOTO NASCIMENTO-ME
CNPJ: 29.814.006/0001-84
Endereço completo: Av. Presidente Vargas, n° 293 A, Centro, Chapadinha(MA)
Nome do representante legal: Tiago Almeida Peixoto Nascimento
Cédula de Identidade/órgão emissor: 021074092002-9
CPF: 031.659.243-92
Cargo/Função: Empresário
Item | Exames | Quantidade | Unitário | Total |
1 | Ácido Úrico | 4000 | 1,90 | 7.600,00 |
2 | Albumina | 4000 | 2,42 | 9.680,00 |
3 | Amilase | 1500 | 4,40 | 6.600,00 |
4 | Anti hcv | 3000 | 10,40 | 31.200,00 |
5 | Anti HIV I, II | 4500 | 9,73 | 43.785,00 |
6 | Aslo | 2100 | 2,94 | 6.174,00 |
7 | Beta hcg qualitativo | 3500 | 6,35 | 22.225,00 |
8 | Bilirrubina total e frações | 3500 | 2,30 | 8.050,00 |
9 | Cálcio sérico | 2100 | 2,08 | 4.368,00 |
10 | Ck-mb | 1000 | 7,35 | 7.350,00 |
11 | Coagulograma | 600 | 10,00 | 6.000,00 |
12 | Colesterol HDL | 4500 | 4,60 | 20.700,00 |
13 | Colesterol LDL | 4500 | 4,60 | 20.700,00 |
14 | Colesterol total | 8000 | 2,51 | 20.080,00 |
15 | Cpk | 1000 | 6,24 | 6.240,00 |
16 | Creatinina | 7000 | 2,26 | 15.820,00 |
17 | Fator reumatoide | 3000 | 3,15 | 9.450,00 |
18 | Fosfatase alcalina | 3000 | 2,30 | 6.900,00 |
19 | Gama GT | 3000 | 2,65 | 7.950,00 |
20 | Glicemia | 6000 | 2,32 | 13.920,00 |
21 | Hemograma | 5000 | 6,81 | 34.050,00 |
22 | Lipase | 1500 | 4,81 | 7.215,00 |
23 | Lipidograma | 3500 | 15,00 | 52.500,00 |
24 | Parasitológico de fezes | 6000 | 2,20 | 13.200,00 |
25 | PCR (Proteína C reativa) | 7000 | 3,15 | 22.050,00 |
26 | Sangue oculto (Fezes) | 1800 | 8,60 | 15.480,00 |
27 | Proteínas totais | 1800 | 1,93 | 3.474,00 |
28 | Tgo | 6000 | 2,20 | 13.200,00 |
29 | Tgp | 6000 | 2,20 | 13.200,00 |
30 | Tipagem sanguinea + Fator Rh | 2000 | 3,10 | 6.200,00 |
31 | Triglicerídeo | 5000 | 4,17 | 20.850,00 |
32 | Troponina I qualitativa | 5000 | 16,45 | 82.250,00 |
33 | Uréia | 7000 | 2,22 | 15.540,00 |
34 | Urina (EAS) | 6000 | 4,60 | 27.600,00 |
35 | Vdrl | 6000 | 3,55 | 21.300,00 |
36 | VHS | 2000 | 3,50 | 7.000,00 |
Chapadinha (MA), 10 de fevereiro de 2020. Município de Chapadinha -Prefeitura Municipal de Chapadinha -Sra. Wanderlene Silva do Nascimento -Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400