Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Brejo
ANO XX Nº 3864 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 212ea74d61cbb0038538a1ecbe9798c6
A Prefeitura Municipal de Brejo através da Secretaria Municipal de Cultura, situada na Avenida Luís Domingues, nº 95, Centro, Brejo, no Estado do Maranhão, torna público para conhecimento, a presente LISTA FINAL referente ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026 – EDITAL DE FOMENTO À CULTURA, em conformidade com a Lei nº 14.339 de 8 de julho de 2022 – Política Nacional Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto n° 11.740 de 18 de outubro de 2023, e demais legislações pertinentes a matéria e, ainda regido pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e da transparência, para o fomento e valorização da cultura local.
LISTA FINAL
| ORDEM | NOME PROPONENTE | CPF | NOME DO GRUPO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO APÓS ANÁLISE |
| GRUPO DE DANÇA (CATEGORIA A) | |||||
| | Nelciane Lima do Nascimento | 601.703.293-30 | Quadrilha Tradição | 50 pontos | APROVADO |
| | Samara Cristina de Lima Souza | 952.243.203-49 | Junina Estrela do Sertão | 50 pontos | APROVADO |
| | Grazielle Silva Ferreira | 063656782017-8 | Junina Flor de Mandacaru | 45 pontos | APROVADO |
| | Matheus Emanoel Silva Araújo | 063.080.123-19 | Dança Portuguesa Realeza de Deus | 45 pontos | APROVADO |
| | Angélica Christina da Silva Santos | 014.572.433-69 | Quadrilha Sonho Junino | 40 pontos | APROVADO |
| | Miqueias Rocha dos Santos | 057.921.883-00 | Junina Nosso Xodó | 35 pontos | APROVADO |
| | Raimundo José Fernandes da Costa | 033.642.513-98 | Cia de Dança Portuguesa Independentes Renascer | 35 pontos | APROVADO |
| GRUPO DE DANÇA (CATEGORIA B) | |||||
| | Lara Carmo da Costa | 084.366.503-36 | Quadrilha Coração Matuto | 30 pontos | APROVADO |
| | Marcos Maciel Viana da Silva | 032.213.793-40 | Quadrilha Biscoito na Bolacha | 30 pontos | APROVADO |
| | Francisco Wenyson de Oliveira Costa | 615.102.693-47 | Quadrilha Encanto Junino | 20 pontos | APROVADO |
| | Carlos Daniel Rodrigues de Sousa | 625.567.863-61 | Tops da Arrochadeira | 15 pontos | APROVADO |
| BUMBA-MEU-BOI | |||||
| | Maria Ludovica Costa Ferreira | 915.630.703-91 | Boi Brilho Quilombo | 50 pontos | APROVADO |
| | Marcielle Vieira dos Santos | 615.711.613-76 | Bumba Meu Boi Estrela dos Muypurás | 45 pontos | APROVADO |
| CULTURA DE MATRIZ AFRICANA | |||||
| | Denis Alexandre Pereira Dutra | 034.992.493-75 | Coletivo Cultural Capoeira de Valor | 100 pontos | APROVADO |
| | Deisylene da Cunha Pereira | 073.439.273-70 | Tambor de Crioula | 90 pontos | APROVADO |
| | Antônio José Candeira do Nascimento | 058.483.443-88 | Dançarino da Terra | 80 pontos | APROVADO |
| | Janaíldes Pereira da Silva | 045.980.463-41 | Tenda N. S. do Rosário | 50 pontos | REPROVADO |
| | Bruno de Sousa | 608.609.413-61 | Centro Cultural Grito de Liberdade | 25 pontos | SUPLENTE |
| TEATRO | |||||
| | Ingrid da Silva Santos | 610.073.863-55 | Companhia Teatral Torypabas | 100 pontos | APROVADO |
| ORDEM | NOME PROPONENTE | CPF | NOME DO PROJETO / DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO APÓS ANÁLISE |
| ARTESANATO | |||||
| | Franciele de Jesus Pimentel Fernandes | 615.103.843-67 | Produção artesanal manual | 50 pontos | APROVADO
|
| | Maria das Dores Moreno dos Santos | 978.737.723-49 | Produção artesanal manual | 50 pontos | APROVADO |
| | Aldezínia de Freitas | 983.548.763-49 | Produção artesanal manual | 45 pontos | APROVADO |
| | Antônio Lucenildo de Menezes Nascimento | 600.958.693-36 | Produção artesanal manual | 45 pontos | APROVADO |
| | Bernarda Celis Lourenço | 475.160.203-97 | Produção artesanal manual | 45 pontos | APROVADO |
| | Nívia Cristina da Costa Lima | 066.866.233-69 | Produção artesanal manual | 45 pontos | APROVADO |
| | Adriana da Silva Pinto | 942.000.093-15 | Produção artesanal manual | 40 pontos | APROVADO |
| | Elizângela da Silva | 027.368.073-08 | Produção artesanal manual | 40 pontos | APROVADO |
| | Maria do Socorro Soares dos Santos | 939.456.203-68 | Produção artesanal manual | 40 pontos | APROVADO |
| | Maria Francinete de Oliveira Santos | 934.159.313-15 | Produção artesanal manual | 40 pontos | APROVADO |
| | Maria Alcioneide Nunes da Silva | 989.113.213-91 | Produção artesanal manual | 30 pontos | REPROVADO |
| | Rosecleia Alves de Mello | 030.803.023-03 | Produção artesanal manual | 30 pontos | REPROVADO |
| | Sandra Pereira da Silva Santos | 069.028.833-60 | Produção artesanal manual | 30 pontos | REPROVADO |
| | Thais Nascimento dos Santos | 606.515.033-96 | Produção artesanal manual | 30 pontos | REPROVADO |
| | Adriana Gomes da Silva | 439.414.783-20 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Airton Carvalho Garreto | 072.221.633-52 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Amanda Teixeira da Silva | 606.485.983-06 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Ana Lourdes Cavalcante da Frota | 019.190.043-51 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Antônia Carvalho Garreto | 941.645.923-20 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Antônio Cardoso dos Santos | 301.764.763-34 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Antônio Carlos Lima Garreto | 632.353.743-53 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Antônio Francisco de Brito Garreto | 033.557.873-02 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Antônio Garreto Santos | 935.755.133-68 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Antônio José Garreto Santos | 471.791.038-2 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Antônio José Rodrigues | 905.975.673-87 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Antônio Valter Barbosa Santos | 602.240.163-18 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Benedito Garreto Santos | 784.973.456-04 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Daciria Almeira Protácio | 104.387.363-54 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Domingos Cardoso dos Santos | 825.787.373-04 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Doracy da Silva Almeida | 039.078.173-89 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Elianne Silva | 941.916.623-68 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Elilda Soares dos Santos Nascimento | 030.667.403-31 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Flavia Gonçalves | 016.766.643-60 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Francidalva Garreto Santos | 933.617.423-17 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Francisca Barbosa Santos | 053.954.253-90 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Francisca Maria Santos Pereira | 027.907.013-69 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Francisco das Chagas | 867.426.633-91 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Francisco das Chagas Cardoso dos Santos | 010.258.283-13 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Francisco das Chagas dos Santos Rodrigues | 601.723.623-77 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Francisco das Chagas Garreto | 784.987.083-20 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Francisco Ivanildo Garreto de Carvalho | 505.017.553-49 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Genival da Costa Brito | 292.158.463-87 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Hiara Costa Fonseca | 119.821.773-14 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Ivanice da Silva Costa | 019.741.853-89 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Izamara Pereira Santos | 6060.510.223-71 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Jean Carlos Menezes dos Santos | 046.550.503-14 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | João Batista dos Santos Rodrigues | 606.473.833-22 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | João Fernando Garreto Lopes | 331.881.063-00 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | José Antônio dos Santos Pereira | 711.980.243-72 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | José Antônio Rodrigues | 906.056.083-34 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | José Bartolomeu Ferreira dos Santos | 505.007.673-00 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | José Orlando Garreto Gonçalves | 870.042.243-68 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Joselia Barbosa Santos Sousa | 025.149.573-62 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Josenilda Pereira Nascimento | 608.690.713-78 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Josilene Santos Nascimento | 085.804.063-82 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Julio Cardoso dos Santoa | 600.698.443-13 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Luciana da Conceição Santos | 870.115.733-72 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Luciana Sousa Matos | 880.635.343-87 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Marcos Carlos Rodrigues Garreto | 635.023.833-83 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Marcos Diego de Menezes Lopes | 035.155.413-06 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Maria das Dores Soares dos Santos | 304.132.733-34 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Maria das Graças Brito Garreto | 958.077.563-04 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Maria do Carmo Garreto Menezes | 331.880.763-04 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Maria do Socorro Garreto Menezes | 331.880.173-91 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Maria do Socorro Martins Carvalho | 017.818.873-57 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Maria Francisca dos Santos Ribeiro | 023.981.713-37 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Maria Juliana Garreto Costa | 6012.855.183-14 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Maria Milena Gonçalves Araújo | 636.386.483-62 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Maria Raimunda Cardoso dos Santos | 906.128.413-91 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Máximo Ferreira de Araújo | 601.706.263-85 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Raimunda Gomes Cavalcante Filha | 654.765.653-5 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Rogério Sousa Matos | 011.020.043-83 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Teresinha de Jesus Oliveira Pereira | 910.268.493-49 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Vanessa Costa de Sousa | 615.095.533-80 | Produção artesanal manual | 25 pontos | REPROVADO |
| | Adriana Cavalcante da Frota | 956.248.053-49 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Ana Claudia Costa dos Santos | 117.626.043-02 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Clarice Leão | 023.797.643-95 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Denise Santos do Nascimento | 114.677.813-98 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Edna Maria de Sousa | 834.633.303-00 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Eliana Silva de Aguiar | 013.529.293-09 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Gerlândia Silva do Nascimento | 022.989.903-01 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Graciane dos Santos Alves | 601.706.053-88 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Gracilene Silva | 916.397.433-91 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Iana da Silva Costa | 027.368.083-80 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Ivane da Silva Costa | 943.235.773-20 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Leile Maria Mesquita da Silva | 009.632.253-59 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Manoel Cardoso dos Santos | 002.505.133-40 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Maria Cleonilda da Costa Bastos | 024.209.683-28 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Maria da Conceição Silva Rodrigues | 476.998.173-20 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Maria das Dores Lima de Moraes | 755.724.433-87 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Maria de Fátima Soares dos Santos | 331.879.743-15 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Maria de Jesus Martins Silva | 025.954.793-00 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Maria Eliane Ferreira Lourenço | 606.512.283-10 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Marlene Pereira de Oliveria Sousa | 848.343.667-15 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Roselane Cardoso Reis | 018.431.063-61 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Talya Sousa dos Santos | 615.016.303-26 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Tamires Cristina dos Santos da Silva | 606.532.173-74 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Valdenia Rodrigues Feitosa | 033.238.693-70 | Produção artesanal manual | 20 pontos | REPROVADO |
| | Francilene Feitosa Ferreira | 608.652.223-55 | Produção artesanal manual | 15 pontos | REPROVADO |
| | Francisco Correia Lourenço | 238.887.253-7 | Produção artesanal manual | 15 pontos | REPROVADO |
| | Kelson Cristiano Santos de Sousa | 080.683.193-60 | Produção artesanal manual | 15 pontos | REPROVADO |
| | Lauro Abreu Silva | 298.811.103-00 | Produção artesanal manual | 15 pontos | REPROVADO |
| | Luís Kayo Lourenço Gonçalves | 058.902.663-14 | Produção artesanal manual | 15 pontos | REPROVADO |
| | Marcelo Carlos Rodrigues Garreto | 625.239.913-54 | Produção artesanal manual | 15 pontos | REPROVADO |
| | Maria Fernanda Costa | 612.153.523-79 | Produção artesanal manual | 15 pontos | REPROVADO |
| | Maria Francisca de Lima Santos | 906.115.943-15 | Produção artesanal manual | 15 pontos | REPROVADO |
| | Raimundo Nonato de Lima Santos | 030.181.363-90 | Produção artesanal manual | 15 pontos | REPROVADO |
| | Alex Cardoso dos Santos Rodrigues | 606.494.593-18 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Dândara Costa dos Santos | 065.686.513-03 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Eliete Silva | 017.865.793-08 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Fernanda de Paiva Correia | 030.523.063-83 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Francisca das Chagas Cardoso Vaz | 015.265.153-50 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Francisca Geane Dutra dos Santos | 051.942.313-50 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Francisco dos Navegantes Cardoso dos Santos | 613.839.743-65 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Irisvania Silva Costa | 014.485.323-02 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Jonathan José Lima de Oliveira | 045.267.563-42 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Josevan da Silva Pereira | 622.249.363-90 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Lucineia de Sousa Lima Portela | 955.059.203-06 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Luilames Meneses Nascimento | 039.136.383-26 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Luiza Gabriela Araujo da Silva | 054.107.372-96 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Maria de Fátima Maciel Cunha | 05907943378 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | Maria do Socorro da Conceição | 958.998.713-34 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| | João Carlos Rodrigues Garreto | 637.417.193-40 | Produção artesanal manual | 10 pontos | REPROVADO |
| AUDIOVISUAL | |||||
| | Anna Priscila Barbosa Carvalho | 059.477.273-74 | Produção de filme de curta-metragem | 45 pontos | APROVADO |
| GRUPOS MUSICAIS | |||||
| | Raimundo Dutra Junior | 004.797.533-42 | Garotinho do Forró | 45 pontos | APROVADO |
| | Carlos Daniel Rodrigues do Nascimento | 872.910.023-20 | Daniel Safadão | 40 pontos | APROVADO |
| | Samuel de Sousa Freitas | 602.270.303-46 | Samuka Freitas | 35 pontos | APROVADO |
| | Augusto Viana dos Santos | 080.455.633-46 | Ministério de música Unido pela Fé | 25 pontos | REPROVADO |
| CANTOR SOLO | |||||
| | Gerardo da Silva Barbosa Filho | 068.293.263-97 | Apresentação solo | 50 pontos | APROVADO |
| | Osman Mesquita Clímaco Filho | 913.923.653-68 | Apresentação solo | 50 pontos | APROVADO |
| | Fabrício de Abreu Sousa | 080.455.083-29 | Apresentação solo | 45 pontos | APROVADO |
| | Cassio Costa da Silva | 049.438.273-22 | Apresentação solo | 40 pontos | APROVADO |
| | Francisco Adriano Pereira Dutra | 600.097.722-00 | Apresentação solo | 40 pontos | APROVADO |
| | Francisco Carlos Cardoso da Silva | 354.229.203-68 | Apresentação solo | 40 pontos | APROVADO |
| | Francisco Willen Oliveira de Sousa | 016.688.423-51 | Apresentação solo | 40 pontos | APROVADO |
| | Delcemir de Sousa da Conceição | 606.469.583-80 | Apresentação solo | 30 pontos | REPROVADO |
| | Douglas Henrique Freitas da Silva | 608.657.793-50 | Apresentação solo | 30 pontos | REPROVADO |
| | Ricardo Moraes Ferreira | 623.061.173-22 | Apresentação solo | 30 pontos | REPROVADO |
| | Adailton Viana Porto | 569.934.103-00 | Apresentação solo | 20 pontos | REPROVADO |
| | Emanuelle Pereira da Silva | 623.052.193-85 | Apresentação solo | 20 pontos | REPROVADO |
| OFICINAS CULTURAIS | |||||
| | Deyvid Silva Viana de Lima | 601.059.663-62 | Percurtir: oficina de percussão para bandas e fanfarras | 90 pontos | APROVADO |
| | Janaína do Nascimento Lima | 061.807.083-47 | Oficina arte em foco | 88 pontos | APROVADO |
| | Vinicius Xavier da Silva | 078.605.143-46 | Oficina de Coreografia com acessórios para bandas | 82 pontos | APROVADO |
Brejo, 01 de junho de 2026
Wanderson Mota Silva
Secretário Municipal de Cultura
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400