Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar
ANO XVIII Nº 3265 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 99e2162653d0207d1ec527a061b48d57
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE SRP- 033/2023-CPL/PMDB. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a Futura e eventual aquisição de Gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros destinados às secretarias de Duque Bacelar/MA. Conforme valor registrado abaixo. PARTES: Secretaria Municipal de Administração e a empresa J. DE O. SILVA COMERCIO, CNPJ: 19.443.453/00001-10. BASE LEGAL: O presente registro tem como amparo legal os termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 10.024/20219, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 001/2021; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 meses. DATA DA ASSINATURA: 09/01/2024. FORO: Comarca de Coelho Neto/MA. ASSINATURAS: Sr. Robert Otoni Furtado Oliveira, CPF: 088.961.273-00, Secretário Municipal de Administração - Órgão Gerenciador, Jales Moura de Freitas Carvalho – Secretário de Municipal de Educação, Ana Leonor Batista Burlamaqui – Secretária Municipal de Saúde, Gilmara Kilma da Silva Miranda – Secretária Municipal de Assistência Social - Órgãos Participantes e o representante da empresa Sr. Josenilson de Oliveira Silva, CPF: 036.082.343-22.
| EMPRESA: J DE O SILVA COMERCIO CNPJ: 19.443.453/00001-10 | |||||||
| REPRESENTANTE: Josenilson de Oliveira Silva CPF: 036.082.343-22 | |||||||
| PERECIVEIS |
|
| |||||
| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | UNID | MARCA | TOTAL | V.UNI | V. TOTAL | |
| 1 | CARNE BOVINA MOÍDA, embalagem industrial de 1kg, validade minima de 03 meses | KG | FORTBOI | 950 | R$ 32,45 | R$ 30.827,50 | |
| 2 | CARNE BOVINA, de 1ª qualidade, tipo coxão mole, apresentação congelada, embalagem de 1kg, validade minima de 3 meses. | KG | SEARA | 850 | R$ 32,45 | R$ 27.582,50 | |
| 3 | Carne de FRANGO, tipo INTEIRO, Congelado. | KG | AMERICANO | 2140 | R$ 26,00 | R$ 55.640,00 | |
| 4 | FILÉ DE PEIXE TILÁPIA, congelado, filé com textura firme, odor característico agradável, coloração rósea com pequeno filamento vermelho em sua face dorsal. Embalagem plástica de 1kg. | KG | SEARA | 190 | R$ 44,00 | R$ 8.360,00 | |
| 5 | LINGÜIÇA CALABRESA, tipo MISTA, empacotada a vácuo, embalagem de 3Kg. validade minima de 03 meses | KG | FRICÓ | 540 | R$ 33,25 | R$ 17.955,00 | |
| 6 | OVOS extra brancos de galinha, cartela com 30 unidades | UNID | TANGARA | 650 | R$ 26,50 | R$ 17.225,00 | |
| 7 | SALSICHA tipo VIENA, resfriada, embalagem de 1kg, validade mínima de 03 meses. | KG | FRICÓ | 440 | R$ 20,10 | R$ 8.844,00 | |
| TOTAL |
|
| R$ 166.434,00 | ||||
| NÃO PERECIVEIS |
|
|
| ||||
| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | UNID | MARCA | TOTAL | V.UNI | V.TOTAL | |
| 8 | ACHOCOLATADO em PÓ, vitaminado, embalagem de 400g, validade minima de 06 meses. | PCT | APTI | 360 | R$ 11,90 | R$ 4.284,00 | |
| 9 | AÇUCAR, embalagem 1kg. | KG | CRISTAL | 780 | R$ 5,20 | R$ 4.056,00 | |
| 10 | ADOÇANTE dietético líquido, embalagem plástica de 200ml, validade mínima de 6 meses | UND | ADOCYL | 95 | R$ 12,40 | R$ 1.178,00 | |
| 11 | ÁGUA MINERAL sem gás, embalagem plástica de 20L, com validade mínima de 2 meses. | GALÃO (Retornável) | INAJÁ | 1400 | R$ 8,50 | R$ 11.900,00 | |
| 12 | ÁGUA MINERAL sem gás, embalagem plástica de 500ml, com validade mínima de 10 meses. | UND | PSIU | 2300 | R$ 3,25 | R$ 7.475,00 | |
| 13 | ÁGUA MINERAL sem gás, embalagem plástica tipo copo de 200ml, com validade mínima de 10 meses. | UND | MAR DOCE | 2200 | R$ 1,99 | R$ 4.378,00 | |
| 14 | ARROZ BRANCO, polido, tipo 1, LONGO FINO, embalagem de 1kg. | KG | FAZENDA | 2350 | R$ 7,55 | R$ 17.742,50 | |
| 15 | AVEIA EM FLOCOS- cereal de aveia em flocos , enriquecido com vitaminas, caixa de 200 gr , contendo todas as informacoes nutricionais, data de validade e fabricacao ,marca QUAKER, data de validade minima 6 meses no ato da entrega. | UN | NESTLÉ | 900 | R$ 6,90 | R$ 6.210,00 | |
| 16 | AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM, acidez máxima de 0,5%, embalagem de 500ml e validade de no mínimo 12 meses | UND | GALLO | 65 | R$ 35,99 | R$ 2.339,35 | |
| 17 | AZEITONA VERDE em conserva COM CAROÇO, acondicionada em POTES DE VIDRO com 500g, validade minima de 06 meses. | UND | DIZA | 250 | R$ 23,50 | R$ 5.875,00 | |
| 18 | BISCOITO RECHEADO, pacote com 140g, SABORES DIVERSOS, validade minima de 06 meses. | UND | NIKITO | 400 | R$ 3,85 | R$ 1.540,00 | |
| 19 | BISCOITOS, apresentação QUADRADA, sabor AGUA e SAL, classificação SALGADO, sem recheio, embalagem secudária (3 x 1), pacotes de 400g. | PCT | PETYAN | 1132 | R$ 7,80 | R$ 8.829,60 | |
| 20 | BISCOITOS, apresentação REDONDO, sabor MAIZENA, classificação DOCE, sem recheio, embalagem secundária (3 x 1), pacotes de 400g. | PCT | PETYAN | 1032 | R$ 7,90 | R$ 8.152,80 | |
| 21 | CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem de 250 G | PCT | KIMIMO | 1370 | R$ 7,04 | R$ 9.644,80 | |
| 22 | CATCHUP, tipo TRADICONAL, embalagem TETRAPAK com 200g, validade minima de 03 meses | UND | FUGINI | 72 | R$ 10,20 | R$ 734,40 | |
| 23 | COCO RALADO pct com 100g | PCT | MAIS COCO | 140 | R$ 7,55 | R$ 1.057,00 | |
| 24 | CONDIMENTO, tipo CORANTE VERMELHO, embalagem plástica de 100g. | UND | MARATA | 260 | R$ 4,20 | R$ 1.092,00 | |
| 25 | CREME DE LEITE, embalagem TETRAPAK com 200g, prazo mínimo de validade 06 meses | UND | TIROL | 220 | R$ 5,60 | R$ 1.232,00 | |
| 26 | ERVILHA VERDE em conservas, embalagem em lata de 200g, validade minima de 06 meses. | UND | ODERECH | 140 | R$ 5,55 | R$ 777,00 | |
| 27 | EXTRATO DE TOMATE, concentrado, embalagem em LATA de 350g, prazo mínimo de validade 06 meses. | UND | QUERO | 480 | R$ 7,00 | R$ 3.360,00 | |
| 28 | FARINHA DE MANDIOCA, tipo BRANCA, torrada, TIPO 1, grossa, embalagem de 1KG. | KG | BOM SABOR | 380 | R$ 10,90 | R$ 4.142,00 | |
| 29 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL com FERMENTO, embalagem de 1kg, validade minida de 70 dias. | KG | ROSA BRANCA | 290 | R$ 9,80 | R$ 2.842,00 | |
| 30 | FEIJÃO CARIOCA, embalagem de 1KG, TIPO 01, prazo mínimo de validade 06 meses. | KG | CAMIL | 830 | R$ 11,40 | R$ 9.462,00 | |
| 31 | LEITE CONDENSADO - 395g | UND | TIROL | 260 | R$ 8,90 | R$ 2.314,00 | |
| 32 | LEITE EM PÓ INTEGRAL, embalagem de 200g. | PCT | LEITE BOM | 1650 | R$ 5,55 | R$ 9.157,50 | |
| 33 | LEITE EM PÓ DESNATADO, embalagem de 200g. validade mínima de 6 meses | PCT | LEITE BOM | 700 | R$ 10,50 | R$ 7.350,00 | |
| 34 | MACARRÃO FINO PARA SOPA, embalagem de 500g. | PCT | BRANDINI | 1020 | R$ 6,00 | R$ 6.120,00 | |
| 35 | MACARRÃO, formato ESPAGUETE, N° 08, embalagem 500g. | PCT | GOSTOSO | 870 | R$ 5,60 | R$ 4.872,00 | |
| 36 | MAIONESE, tipo TRADICONAL, embalagem TETRAPAK com 200g, validade minima de 03 meses | UND | RUAH | 180 | R$ 5,60 | R$ 1.008,00 | |
| 37 | MARGARINA vegetal cremosa com sal, LIVRE DE GORDURAS TRANS, embalagem de 250g, validade mínima de 6 meses | UND | PRIMOR | 780 | R$ 6,42 | R$ 5.007,60 | |
| 38 | MASSA DE ARROZ, tipo FLOCÃO, pré cozido, embalagem de 500g. | UND | KIFLOCÃO | 940 | R$ 4,60 | R$ 4.324,00 | |
| 39 | MASSA DE MILHO, tipo FLOCÃO, pré cozido, embalagem de 500g. | UND | KIFLOCÃO | 950 | R$ 3,80 | R$ 3.610,00 | |
| 40 | MASSA DE POVILHO (TAPIOCA), embalagem de 1kg | KG | PANTANAL | 830 | R$ 12,40 | R$ 10.292,00 | |
| 41 | MILHO BRANCO -PCT 500g Para mingau | UND | CHERTA | 450 | R$ 9,15 | R$ 4.117,50 | |
| 42 | MILHO PIPOCA, amarelo, TIPO 1, embalagem de 500g. | UND | CHERTA | 240 | R$ 7,80 | R$ 1.872,00 | |
| 43 | MILHO VERDE em conservas, embalagem em lata de 200g, validade minima de 06 meses. | UND | PREDILECTA | 380 | R$ 6,20 | R$ 2.356,00 | |
| 44 | MUCILON FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, SAIS MINERAIS (FOSFATO DE SODIO DIBASICO, CARBONATO DE CALCIO, FUMARATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO), VITAMINAS (VITAMINAC, NIACINA, VITAMINA E, ACIDO PANTOTENICOS, VITAMINA A, VITAMINA B, VITAMINA B6, ACIDO FOLICO, VITAMINA D) E AROMATIZANTE VANILINA. CONTEM GLUTEM. CONTEM TRACOS DE LEITE. EMBALAGEMALAGEM DE 400GR OU 500GR. | PCT | NESTLÉ | 220 | R$ 19,40 | R$ 4.268,00 | |
| 45 | MULTICEREAIS, suplemento alimentar, sache c/200g até 230g, marca igual ou similar a Neston. | PCT | NESTLÉ | 250 | R$ 10,75 | R$ 2.687,50 | |
| 46 | ÓLEO DE SOJA de 900ml | UND | SINHÁ | 710 | R$ 12,40 | R$ 8.804,00 | |
| 47 | SAL REFINADO 1kg | PCT | CAVALINHO | 315 | R$ 2,90 | R$ 913,50 | |
| 48 | Sardinha em lata de 125 gramas , com óleo de qualidade igual ou similar a marca Gomes da Costa. | UND | PALMEIRA | 2500 | R$ 6,80 | R$ 17.000,00 | |
| 49 | SUCO NATURAL, concentrado 500ml | UND | JANDAIA | 1700 | R$ 9,80 | R$ 16.660,00 | |
| 50 | TEMPERO LIQUIDO COMPLETO, TRADICIONAL. | UND | TEREZA | 1620 | R$ 8,20 | R$ 13.284,00 | |
| 51 | TEMPERO SECO COMPLETO. CONTENDO 1KG. | KG | DONA CLARA | 49 | R$ 17,40 | R$ 852,60 | |
| 52 | MOLHO DE TOMATE SACHÊ 340 G | UNID | FUGINI | 420 | R$ 4,50 | R$ 1.890,00 | |
| 53 | VINAGRE: PRODUZIDO DA FERMENTAÇÃO DO VINHO BRANCO OU TINTO. PRODUTO TRANSLÚCIDO E DE COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: FRASCOS PLÁSTICOS DEVIDAMENTE ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. EMBALAGEM DE 750ML. | UND | GOTA | 425 | R$ 6,10 | R$ 2.592,50 | |
| TOTAL |
|
| R$ 249.656,15 | ||||
| PAES E BOLOS |
|
|
| ||||
| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | UNID | MARCA | TOTAL | V.UNI | V.TOTAL | |
| 54 | BOLO, tipo DOCE. | UND | PRÓPRIO | 856 | R$ 20,00 | R$ 17.120,00 | |
| 55 | BOLO, tipo SALGADO - Tapioca | UND | PRÓPRIO | 856 | R$ 26,00 | R$ 22.256,00 | |
| 56 | PÃO FRANCES de 50g. | UND | PREMIUM | 8600 | R$ 1,10 | R$ 9.460,00 | |
| 57 | Pão para cachorro quente, peso médio por unidade 50g. Pacote c/ 10 unidades, em embalagem plástica individual. Na embalagem deverão constar dados de identificação do produto, data de fabricação e de validade e número do lote. Isento de fungos, vestígios de insetos, livre de umidade e coloração especifica. | PCT | PRÓPRIO | 1050 | R$ 15,00 | R$ 15.750,00 | |
| TOTAL |
|
| R$ 64.586,00 | ||||
| HORTIFRUTIGRANGEIROS |
|
|
| ||||
| ITEM | ITEM | UNID | MARCA | TOTAL | V.UNI | V.TOTAL | |
| 58 | ABÓBORA Fruta in natura, espécie VERMELHA, nacional, categoria II, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos. | KG | IN NATURA | 100 | R$ 5,90 | R$ 590,00 | |
| 59 | ALFACE, Legume in natura, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, tamanho e coloração uniformes. | MAÇO | IN NATURA | 160 | R$ 3,80 | R$ 608,00 | |
| 60 | ALHO, aspecto físico em cabeça, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes. | KG | IN NATURA | 110 | R$ 31,95 | R$ 3.514,50 | |
| 61 | BANANA, Fruta in natura, espécie PRATA. Características: ser frescos, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação e transporte. | KG | IN NATURA | 930 | R$ 8,50 | R$ 7.905,00 | |
| 62 | BATATA DOCE Fruta in natura, espécie VERMELHA, nacional, categoria II, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem | KG | IN NATURA | 230 | R$ 6,50 | R$ 1.495,00 | |
| 63 | BATATA INGLESA | KG | IN NATURA | 230 | R$ 9,90 | R$ 2.277,00 | |
| 64 | BETERRABA, Legume in natura, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes. | KG | IN NATURA | 186 | R$ 9,30 | R$ 1.729,80 | |
| 65 | CEBOLA, tipo BRANCA, Legume in natura, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes. | KG | IN NATURA | 660 | R$ 9,85 | R$ 6.501,00 | |
| 66 | CENOURA, Legume in natura, de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes | KG | IN NATURA | 210 | R$ 11,50 | R$ 2.415,00 | |
| 67 | CHEIRO VERDE, Legume in natura, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, tamanho e coloração uniformes. | PCT | IN NATURA | 250 | R$ 3,50 | R$ 875,00 | |
| 68 | CHUCHU, Legume in natura, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes. | KG | IN NATURA | 156 | R$ 7,80 | R$ 1.216,80 | |
| 69 | LARANJA, Fruta in natura, espécie PÊRA, com grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação e transporte. | KG | IN NATURA | 740 | R$ 7,60 | R$ 5.624,00 | |
| 70 | MAÇÃ, Fruta in natura, espécie VERMELHA, nacional, categoria II, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos. | KG | IN NATURA | 690 | R$ 13,82 | R$ 9.535,80 | |
| 71 | MAMÃO, papaia; de primeira, in natura, apresentando grau de 80% de maturação, adequado a manipulação, transporte e consumo; isento de sujidades, parasitas e larvas, peso de aproximadamente 350g. | KG | IN NATURA | 280 | R$ 6,50 | R$ 1.820,00 | |
| 72 | MELANCIA, Fruta in natura, espécie REDONDA, aplicação alimentar. Características: grauda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes. | KG | IN NATURA | 870 | R$ 3,95 | R$ 3.436,50 | |
| 73 | PIMENTÃO, espécie VERDE, características adicionais 1ª qualidade/sem fungos, consistência firme, tamanho médio a grande, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. | KG | IN NATURA | 190 | R$ 8,90 | R$ 1.691,00 | |
| 74 | POLPA DE FRUTAS - 500g sabores sortidos | KG | IN NATURA | 1030 | R$ 20,60 | R$ 21.218,00 | |
| 75 | REPOLHO, Legume in natura, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, tamanho e coloração uniformes. | KG | IN NATURA | 186 | R$ 8,90 | R$ 1.655,40 | |
| 76 | TOMATE, Legume in natura, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes. | KG | IN NATURA | 535 | R$ 11,50 | R$ 6.152,50 | |
| TOTAL |
|
| R$ 80.260,30 | ||||
|
|
| VALOR TOTAL | R$ 560.936,45 | ||||
Duque Bacelar/MA, 09 de janeiro de 2024. Sr. Robert Otoni Furtado Oliveira, Secretário Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura.
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400