Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar
ANO XVII Nº 3251 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 5121301673d0143a59a268c6aca7c41f
A Prefeitura Municipal de Duque Bacelar, através da Secretaria Municipal de Cultura, situada na Avenida Coronel Rosalino S/N, Centro. CEP:65.625-000, Duque Bacelar, no Estado do Maranhão, torna público para conhecimento o presente RESULTADO PRELIMINAR DE SELECIONADOS dos editais EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 – EDITAL AUDIOVISUAL DE DUQUE BACELAR e EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 – EDITAL FOMENTO A DEMAIS ÁREAS CULTURAIS DE DUQUE BACELAR.
LISTA DE SELECIONADOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 – EDITAL AUDIOVISUAL DE DUQUE BACELAR
| VÍDEOS CULTURAIS E VÍDEOCLIPES MUSICAIS | ||||||
| Ordem | Nº PROCESSO | Nome | CPF | NOME DO PROJETO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO APÓS AVALIAÇÃO |
| 1 | 001/23LPG-AUD | Francisco Carlos Moraes Machado | 87095556334 | Festejo de São José | 97,7 | HABILITADO |
| 2 | 002/23LPG-AUD | Francisca Edmara da Costa Miranda | 04703601354 | Edmara Miranda | 97,5 | HABILITADO |
| 3 | 003/23LPG-AUD | José Cleidison Machado | 03620175306 | Filhos da terra | 96,6 | HABILITADO |
| 4 | 004/23LPG-AUD | Maickel Vital de Oliveira | 60197098339 | Forró do Malla | 96,2 | HABILITADO |
| 5 | 005/23LPG-AUD | Thalison Rick Alves Sousa | 07703942308 | A Arte de Viver | 96,1 | HABILITADO |
| 6 | 006/23LPG-AUD | José de Arimatéia Gomes Silva | 00778416380 | Roots Som | 96,0 | HABILITADO |
| 7 | 007/23LPG-AUD | Ceania Maria Rodrigues da Silva | 00835629317 | Arte e Artesanato | 95,9 | HABILITADO |
| 8 | 008/23LPG-AUD | João de Deus Marques da Costa | 69578559372 | Duque Bacelar Lentes | 95,6 | HABILITADO |
| 9 | 009/23LPG-AUD | João de Deus Silva | 01964685311 | Dj Johny Silva | 95,4 | HABILITADO |
| 10 | 010/23LPG-AUD | Gilvane Dias Miranda | 03746982367 | Grupo de Capoeira Muzenza | 95,4 | HABILITADO |
| 11 | 011/23LPG-AUD | Lúcia Lima de Sousa | 37562827320 | Grupo de Flauta Dó-Re-Mi | 92,9 | HABILITADO |
| 12 | 012/23LPG-AUD | Francisca Telma Rocha Almeida | 74063200353 | Tambor Mãe Telma | 92,3 | HABILITADO |
| 13 | 013/23LPG-AUD | Jean Carlos Pereira Dos Santos | 60194358305 | A Emoção do Arrocha | 91,8 | DESABILITADO |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 – EDITAL FOMENTO A DEMAIS ÁREAS CULTURAIS DUQUE BACELAR.
| CONTEMPLAÇÃO / PREMIAÇÃO | |||||||||
| Ordem | Nº PROCESSO | Nome | CPF/CNPJ | NOME DO PROJETO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO APÓS AVALIAÇÃO | |||
| 1 | 001/23LPG-OUTRAS | Antonia Dias da Silva | 51726858391 | Arte Crochê e Artesanato | 10 | HABILITADO | |||
| 2 | 002/23LPG-OUTRAS | Francisca Antonia Lima Cardoso | 00586809341 | Artesã Francisca Antonia | 10 | HABILITADO | |||
| 3 | 003/23LPG-OUTRAS | Francisca Oliveira Cardoso | 70329583387 | Francisca Artesã | 10 | HABILITADO | |||
| 4 | 004/23LPG-OUTRAS | Francisca das Chagas Ferreira Costa | 92700179315 | Chiquinha Artesã | 10 | HABILITADO | |||
| 5 | 005/23LPG-OUTRAS | Josenilda de Oliveira Sousa | 02479712354 | Bordados e Pérolas | 10 | HABILITADO | |||
| 6 | 006/23LPG-OUTRAS | Leonarda da Costa Lima | 01146590369 | Crochê da Leo | 10 | HABILITADO | |||
| 7 | 007/23LPG-OUTRAS | Maria Celestiana Cardoso Oliveira | 60891330356 | Celeste Artesã | 10 | HABILITADO | |||
| 8 | 008/23LPG-OUTRAS | Maria Lucia de Sousa Cunha | 02400498377 | Artes e Variedades | 10 | HABILITADO |
| ||
| 9 | 009/23LPG-OUTRAS | Maria Coração Lima dos Santos | 09726422345 | Artesã Maria Coração | 10 | HABILITADO | |||
| 10 | 010/23LPG-OUTRAS | Maria das Graças Sousa Rocha | 01599014300 | Maria Artesã | 10 | HABILITADO | |||
| 11 | 011/23LPG-OUTRAS | Maria Jose Costa | 40653749368 | O Artesanato na Minha Vida | 10 | HABILITADO | |||
| 12 | 012/23LPG-OUTRAS | Maria das Dores Santos | 79054560304 |
Artesã Maria das Dores | 10 | HABILITADO | |||
| 13 | 013/23LPG-OUTRAS | Rosilene Nascimento Brito | 64240282349 | Artesanato da Rosinha | 10 | HABILITADO | |||
| 14 | 014/23LPG-OUTRAS | Rosimar de Sousa Rocha | 98419307300 | Rosa Artesã | 10 | HABILITADO | |||
| 15 | 015/23LPG-OUTRAS | Wislem Michele Lira da Silva | 60894639307 | Mimos WM | 10 | HABILITADO | |||
| 16 | 016/23LPG-OUTRAS | Maria de Jesus Linhares Furtado | 47620480382 | Resgatando Tradições | 10 | HABILITADO | |||
| 17 | 017/23LPG-OUTRAS | Associação cultural Explode Coração | 222879633/0001-02 | Junina Explode Coração | 10 | HABILITADO | |||
| 18 | 018/23LPG-OUTRAS | José Ribamar Pereira Da Silva | 23400323349 | O Mestre Da Sanfona | 10 | HABILITADO | |||
| 19 | 019/23LPG-OUTRAS | Francisco das Chagas da Silva | 6831439320 | Tenda Mastro Santo Sebastião | 10 | HABILITADO | |||
| 20 | 020/23LPG-OUTRAS | Jhennify Evile Sousa Ribeiro Silva | 0722248377 | Jhenny Artesã | 9 | DESABILITADO | |||
| 21 | 021/23LPG-OUTRAS | Antonia Maria Cardoso Mendes | 61520710380 | Antonia Crochê | 9 | DESABILITADO | |||
| 22 | 022/23LPG-OUTRAS | Maria Roseane Lira | 02052145338 | Rosa Artesã | 9 | DESABILITADO | |||
| 23 | 023/23LPG-OUTRAS | Ana Gabriela Mendes Costa | 62513998308 | Artesã Gabi | 9 | DESABILITADO | |||
Duque Bacelar, 15 de dezembro de 2023.
JALES MOURA DE FREITAS CARVALHO
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Duque Bacelar
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400