Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar
ANO XVI Nº 2937 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 9fa5cb378c3fa5284fbb1ed227d4125f
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE SRP- 015/2022-CPL/PMDB. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a Futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de moveis e eletrodomésticos destinados às Secretarias de Duque Bacelar, Conforme valor registrado abaixo. PARTES: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura e a empresa PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INS, HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.247.960/0001-09. BASE LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº PE- 015/2022 e nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 10.024/20219, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 001/2021; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 meses. DATA DA ASSINATURA: 12/09/2022. FORO: Comarca de Coelho Neto/MA. ASSINATURAS: Órgão Gerenciador - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura, representa pelo Sr° Robert Otoni Furtado Oliveira, Órgãos Participantes - Secretaria Municipal de Educação, Cultura , Esporte e Lazer representante, Jales Moura de Freitas Carvalho, Secretaria Municipal de Saúde, representante, Ana Leonor Batista Burlamaqui, Secretaria Municipal de Assistência Social, representa por Gilmara Kilma da Silva Miranda, e o representante da empresa Sr. LUCIANO TEXEIRA SOARES CPF: 39507955372.
| EMPRESA | PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INS, HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.247.960/0001-09 | |||||
| RESPONSÁVEL | LUCIANO TEXEIRA SOARES CPF: 39507955372 | |||||
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | MARCA | UND | QUANT TOTAL | V. UNT | V. TOTAL |
| 1 | AR CONDICIONADO 24 MIL BTUS Aparelho de Ar Condicionador Split- Hing - Wall /Frio, com capacidade de 24.000 BTUS cor branca, Ence A, Filtro de Ar-bactéria, vazão de ar no mínimo 1000 m³/h, controle remoto, Termostato digital, voltagem: 220 V. | ISENTO RDC 260/02 | UND | 2 | R$ 4.995,00 | R$ 9.990,00 |
| 4 | Balança digital 150kg com plataforma Bi Volt com bateria. | ISENTO RDC 260/02 | UND | 26 | R$ 1.545,00 | R$ 40.170,00 |
| 5 | Caixa plástica 43,5x29,6x7,5 cm 7,5 l branca. Capacidade: 7,5 l Comprimento: 43,5 cm Largura: 29,6 cm Altura: 7,5 cm | ISENTO RDC 260/02 | UND | 5 | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
| 7 | Aparelho de Ar Condicionador Split- Hihg - Wall /Frio, com capacidade de 9.000 BTUS | ISENTO RDC 260/02 | UND | 25 | R$ 2.395,00 | R$ 59.875,00 |
| 9 | Armário de Aço com 2 portas e 04 prateleiras - Armário de aço, com duas portas, reforços internos tipo ômega, puxador na própria porta no sentido vertical,com acabamento em PVC, na cor grafite, 04 prateleiras fixas, com 10 vãos ... Conforme termo de referencia. | ISENTO RDC 260/02 | UND | 62 | R$ 1.360,00 | R$ 84.320,00 |
| 18 | Bebedouro/Purificador refrigerado - CARACTERÍSTICA FÍSICA: TIPO. ESPECIFICAÇÃO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES. | ISENTO RDC 260/02 | UND | 6 | R$ 1.395,00 | R$ 8.370,00 |
| 19 | Forno Microondas - CARACTERÍSTICA FÍSICA: CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS. | ISENTO RDC 260/02 | UND | 9 | R$ 1.095,00 | R$ 9.855,00 |
| 22 | Cadeira Odontológica | ISENTO RDC 260/02 | UND | 4 | R$ 19.995,00 | R$ 79.980,00 |
| 30 | Climatizador de Ar/ 3 volocidades - Briza/ Purificador/ Umificador/Ventilador | ISENTO RDC 260/02 | UND | 70 | R$ 795,00 | R$ 55.650,00 |
| 35 | Freezer Horizontal 246 Litros, 220Voltes | ISENTO RDC 260/02 | UND | 14 | R$ 4.445,00 | R$ 62.230,00 |
| 40 | Liquidificador Industrial 4Litros. Inox | ISENTO RDC 260/02 | UND | 10 | R$ 1.150,00 | R$ 11.500,00 |
| 41 | Liquidificador. Características do produto: Potência:550W; Velocidade: 3 Velocidades; Voltagem: 220V. | ISENTO RDC 260/02 | UND | 3 | R$ 220,00 | R$ 660,00 |
| 52 | Quadro de aviso (mural) - em cortiça, com bordas em alumínio para fixação de avisos. Tamanho 200 x 120 cm. | ISENTO RDC 260/02 | UND | 28 | R$ 420,00 | R$ 11.760,00 |
| 56 | Ventilador de Parede 60 cm, com 3 velocidades, protetor térmico, bivolt, 170 w de potência, cor preto, desmontavel , rotação: 440 RPM, cabo elétrico flexível. Diâmetro da hélice: 60 CM. 3 hélices, ajuste de inclinação. Ajuste de ... Conforme termo de referencia. | ISENTO RDC 260/02 | UND | 75 | R$ 336,00 | R$ 25.200,00 |
| 57 | Ventilador de Pé, com três velocidades, coluna com regulagem de altura, com 6 pás, hélice com design diferenciado que proporcine maior vazão de ar, oscilante, inclinação regulável , grade removivél,com inclinação vertical asjustável, Especificações: ... Conforme termo de referencia. | ISENTO RDC 260/02 | UND | 23 | R$ 424,00 | R$ 9.752,00 |
|
|
|
|
|
|
| R$ 469.637,00 |
Duque Bacelar-MA, 12 de setembro de 2022. Sr. Robert Otoni Furtado Oliveira, Secretário Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura.
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400