Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar
ANO XV Nº 2751 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: b2fd64bad0270dad93ba29bd82ed2cc4
LEI MUNICIPAL Nº 156 / 2021.
AUTORIZO O PODER EXECUTIVO ATUALIZAR OS VALORES DA TABELA PARA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, INSTITUÍDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 062/2009, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
Art. 1º- Fica ao Poder Executivo autorizado a atualizar os valores da tabela para a cobrança da Contribuição de Iluminação Publica - CIP, instituída pela Lei Municipal Nº 062/2009.
1º - A CIP será lançada para pagamento juntamente com a fatura mensal de energia elétrica.
2º - O município conveniara ou contratara com a Concessionaria de Energia Elétrica e forma de cobrança e repasse dos recursos relativos á contribuição.
3º - O convenio ou contrato a que se refere o caput deste artigo devera, obrigatoriamente, prever repasse emitido do valor arrecadado pela concessionaria ao Município, retendo os valores necessários ao pagamento de energia elétrica fornecida para remuneração dos custos de arrecadação e de débitos que eventualmente, o Município tenha ou venha ter a concessionaria, relativos aos serviços supra citados.
Art. 2º- Os valores das Contribuições de Iluminação Pública - CIP, passam a vigorar a partir da data de sua publicação, para as categorias: Residencial, comercial, industrial, Rural e alta tensão, de acordo com a seguinte tabela:
Art. 3º- As Contribuições de Iluminação Pública passam também a ser devidas pelos consumidores de energia elétrica, classificados como Classe Rural, a parte da promulgação desta Lei.
Art. 4º- Os valores fixados na tabela do Art. 2º desta Lei, serão reajustados automaticamente toda vez que houver reajuste tarifário de energia elétrica autorizado pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, para a classe “iluminação pública”.
PARAGRAFO ÚNICO - Fica o chefe do poder Executivo autorizado a fazer o reajuste da CIP mediante a emissão de decreto.
Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/01/2022.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Duque Bacelar – MA, Estado do Maranhão, em 23 de Março de 2021.
Atenciosamente,
________________________________________
FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO UNICO.
| Classe | Grupo Tensão | Faixa Inicial (kWh) | Faixa Final (kWh) | Valor R$ |
| Residencial | Alta e Baixa Tensão | 0 | 30 | R$ 3,50 |
| 31 | 50 | R$ 5,80 | ||
| 51 | 70 | R$ 9,01 | ||
| 71 | 100 | R$ 13,25 | ||
| 101 | 120 | R$ 17,25 | ||
| 121 | 140 | R$ 20,50 | ||
| 141 | 180 | R$ 26,00 | ||
| 181 | 220 | R$ 32,00 | ||
| 221 | 270 | R$ 39,50 | ||
| 271 | 320 | R$ 46,80 | ||
| 321 | 370 | R$ 58,24 | ||
| 371 | 420 | R$ 62,32 | ||
| 421 | 500 | R$ 75,60 | ||
| 501 | 600 | R$ 98,17 | ||
| 601 | 700 | R$ 105,30 | ||
| 701 | 800 | R$ 115,25 | ||
| 801 | 900 | R$ 125,30 | ||
| 901 | 1000 | R$ 135,20 | ||
| 1001 | 1250 | R$ 145,25 | ||
| 1251 | 1500 | R$ 155,00 | ||
| 1501 | 2000 | R$ 160,90 | ||
| 2001 | 3000 | R$ 165,79 | ||
| 3001 | 4000 | R$ 170,90 | ||
| 4001 | 5000 | R$ 180,00 | ||
| 5001 | 999999 | R$ 190,00 |
| Classe | Grupo Tensão | Faixa Inicial (kWh) | Faixa Final (kWh) | Valor R$ |
| Comercial | Alta e Baixa Tensão | 0 | 30 | R$ 4,20 |
| 31 | 50 | R$ 7,50 | ||
| 51 | 70 | R$ 10,89 | ||
| 71 | 100 | R$ 15,50 | ||
| 101 | 120 | R$ 17,50 | ||
| 121 | 140 | R$ 22,00 | ||
| 141 | 180 | R$ 27,00 | ||
| 181 | 220 | R$ 34,00 | ||
| 221 | 270 | R$ 41,00 | ||
| 271 | 320 | R$ 50,00 | ||
| 321 | 370 | R$ 57,00 | ||
| 371 | 420 | R$ 64,00 | ||
| 421 | 500 | R$ 77,00 | ||
| 501 | 600 | R$ 92,00 | ||
| 601 | 700 | R$ 108,00 | ||
| 701 | 800 | R$ 125,00 | ||
| 801 | 900 | R$ 130,00 | ||
| 901 | 1000 | R$ 140,00 | ||
| 1001 | 1250 | R$ 150,00 | ||
| 1251 | 1500 | R$ 160,00 | ||
| 1501 | 2000 | R$ 170,00 | ||
| 2001 | 3000 | R$ 180,00 | ||
| 3001 | 4000 | R$ 190,00 | ||
| 4001 | 5000 | R$ 200,00 | ||
| 5001 | 999999 | R$ 220,00 |
| Classe | Grupo Tensão | Faixa Inicial (kWh) | Faixa Final (kWh) | Valor R$ |
| Industrial | Alta e Baixa Tensão | 0 | 30 | R$ 4,30 |
| 31 | 50 | R$ 7,30 | ||
| 51 | 70 | R$ 10,20 | ||
| 71 | 100 | R$ 15,00 | ||
| 101 | 120 | R$ 17,00 | ||
| 121 | 140 | R$ 20,50 | ||
| 141 | 180 | R$ 26,30 | ||
| 181 | 220 | R$ 32,00 | ||
| 221 | 270 | R$ 39,50 | ||
| 271 | 320 | R$ 49,00 | ||
| 321 | 370 | R$ 56,00 | ||
| 371 | 420 | R$ 63,00 | ||
| 421 | 500 | R$ 75,00 | ||
| 501 | 600 | R$ 89,00 | ||
| 601 | 700 | R$ 102,00 | ||
| 701 | 800 | R$ 112,00 | ||
| 801 | 900 | R$ 130,00 | ||
| 901 | 1000 | R$ 140,00 | ||
| 1001 | 1250 | R$ 150,00 | ||
| 1251 | 1500 | R$ 160,00 | ||
| 1501 | 2000 | R$ 170,00 | ||
| 2001 | 3000 | R$ 180,00 | ||
| 3001 | 4000 | R$ 190,00 | ||
| 4001 | 5000 | R$ 200,00 | ||
| 5001 | 999999 | R$ 220,00 |
| Grupo Tensão | Faixa Inicial (kWh) | Faixa Final (kWh) | Valor R$ | |
| Rural | Alta e Baixa Tensão | 0 | 30 | R$ 2,50 |
| 31 | 50 | R$ 4,89 | ||
| 51 | 70 | R$ 6,60 | ||
| 71 | 100 | R$ 9,50 | ||
| 101 | 120 | R$ 11,40 | ||
| 121 | 140 | R$ 13,30 | ||
| 141 | 180 | R$ 17,10 | ||
| 181 | 220 | R$ 20,90 | ||
| 221 | 270 | R$ 25,70 | ||
| 271 | 320 | R$ 38,40 | ||
| 321 | 370 | R$ 44,40 | ||
| 371 | 420 | R$ 50,40 | ||
| 421 | 500 | R$ 59,20 | ||
| 501 | 600 | R$ 72,05 | ||
| 601 | 700 | R$ 93,00 | ||
| 701 | 800 | R$ 96,00 | ||
| 801 | 900 | R$ 97,00 | ||
| 901 | 1000 | R$ 98,55 | ||
| 1001 | 1250 | R$ 105,65 | ||
| 1251 | 1500 | R$ 125,74 | ||
| 1501 | 2000 | R$ 150,86 | ||
| 2001 | 3000 | R$ 160,00 | ||
| 3001 | 4000 | R$ 165,00 | ||
| 4001 | 5000 | R$ 170,00 | ||
| 5001 | 999999 | R$ 180,00 |
| Classe | Grupo Tensão | Faixa Inicial (kWh) | Faixa Final (kWh) | Valor R$ |
| Poder Publico | Alta e Baixa Tensão | 0 | 30 | R$ 4,30 |
| 31 | 50 | R$ 7,30 | ||
| 51 | 70 | R$ 10,20 | ||
| 71 | 100 | R$ 15,00 | ||
| 101 | 120 | R$ 17,00 | ||
| 121 | 140 | R$ 20,50 | ||
| 141 | 180 | R$ 26,30 | ||
| 181 | 220 | R$ 32,00 | ||
| 221 | 270 | R$ 39,50 | ||
| 271 | 320 | R$ 49,00 | ||
| 321 | 370 | R$ 56,00 | ||
| 371 | 420 | R$ 63,00 | ||
| 421 | 500 | R$ 75,00 | ||
| 501 | 600 | R$ 89,00 | ||
| 601 | 700 | R$ 102,00 | ||
| 701 | 800 | R$ 130,00 | ||
| 801 | 900 | R$ 140,00 | ||
| 901 | 1000 | R$ 140,00 | ||
| 1001 | 1250 | R$ 150,00 | ||
| 1251 | 1500 | R$ 160,00 | ||
| 1501 | 2000 | R$ 170,00 | ||
| 2001 | 3000 | R$ 180,00 | ||
| 3001 | 4000 | R$ 190,00 | ||
| 4001 | 5000 | R$ 200,00 | ||
| 5001 | 999999 | R$ 220,00 |
| Classe | Grupo Tensão | Faixa Inicial (kWh) | Faixa Final (kWh) | Valor R$ |
| Serviço Publico | Alta e Baixa Tensão | 0 | 30 | R$ 3,30 |
| 31 | 50 | R$ 5,56 | ||
| 51 | 70 | R$ 7,70 | ||
| 71 | 100 | R$ 11,10 | ||
| 101 | 120 | R$ 13,30 | ||
| 121 | 140 | R$ 15,50 | ||
| 141 | 180 | R$ 20,00 | ||
| 181 | 220 | R$ 24,50 | ||
| 221 | 270 | R$ 30,00 | ||
| 271 | 320 | R$ 35,60 | ||
| 321 | 370 | R$ 41,10 | ||
| 371 | 420 | R$ 46,70 | ||
| 421 | 500 | R$ 55,60 | ||
| 501 | 600 | R$ 66,70 | ||
| 601 | 700 | R$ 77,90 | ||
| 701 | 800 | R$ 57,80 | ||
| 801 | 900 | R$ 100,10 | ||
| 901 | 1000 | R$ 111,30 | ||
| 1001 | 1250 | R$ 139,00 | ||
| 1251 | 1500 | R$ 170,00 | ||
| 1501 | 2000 | R$ 180,00 | ||
| 2001 | 3000 | R$ 190,00 | ||
| 3001 | 4000 | R$ 200,00 | ||
| 4001 | 5000 | R$ 210,00 | ||
| 5001 | 999999 | R$ 220,00 |
| Classe | Grupo Tensão | Faixa Inicial (kWh) | Faixa Final (kWh) | Valor R$ |
| Consumo Próprio | Alta e Baixa Tensão | 0 | 30 | R$ 4,30 |
| 31 | 50 | R$ 8,00 | ||
| 51 | 70 | R$ 10,00 | ||
| 71 | 100 | R$ 15,00 | ||
| 101 | 120 | R$ 17,00 | ||
| 121 | 140 | R$ 20,50 | ||
| 141 | 180 | R$ 26,30 | ||
| 181 | 220 | R$ 35,00 | ||
| 221 | 270 | R$ 40,00 | ||
| 271 | 320 | R$ 50,00 | ||
| 321 | 370 | R$ 60,00 | ||
| 371 | 420 | R$ 61,50 | ||
| 421 | 500 | R$ 80,00 | ||
| 501 | 600 | R$ 90,00 | ||
| 601 | 700 | R$ 100,00 | ||
| 701 | 800 | R$ 110,00 | ||
| 801 | 900 | R$ 120,00 | ||
| 901 | 1000 | R$ 130,00 | ||
| 1001 | 1250 | R$ 140,00 | ||
| 1251 | 1500 | R$ 150,00 | ||
| 1501 | 2000 | R$ 160,00 | ||
| 2001 | 3000 | R$ 170,00 | ||
| 3001 | 4000 | R$ 180,00 | ||
| 4001 | 5000 | R$ 190,00 | ||
| 5001 | 999999 | R$ 200,00 |
________________________________________
FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400