Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar
ANO XIII Nº 2236 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: e82e0459c8fc19a24033c51f8f5da337
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Extrato da Ata Registro de Preço nº 10/2019. Resultante do pregão presencial em SRP 027/2019. OBJETO: Registro de Preços para futuro e eventual serviços de instalação, manutenção de aparelhos de ar condicionado e fornecimento de peças, destinados as secretarias de Duque Bacelar. PARTES: Prefeitura Municipal de Duque Bacelar - MA, representada pelo Sr. Jorge Luiz Brito de Oliveira, Prefeito e a empresa: J. E. CONSULTORIA EIRELI, CNPJ Nº 12.730.483/0001-69, localizada na Sebastião Barbosa, 56 Andar 01 Chapadinha- Ma, com valor total de R$ 147.490,50 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta centavos). BASE LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial em SRP 027/2019, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Federal nº 7.892/2013; aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 meses da data da Publicação. FORO: Comarca de Coelho Neto - MA. ASSINATURAS: (CONTRATANTE): Sr. Francisco Eduardo Bezerra Viana, CPF Nº 477.631.404-53 (detentor do registro de preços). Em 28 de novembro de 2019. Adv. Sandra Maria da Costa OAB/PI 4650 Assessor Jurídico.
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTE I |
|
|
|
| |||
| ITEM | QUANT APARELHOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS | TOTAL ESTIMADO DE SERVIÇOS/APARELHO ANO | QUANT TOTAL DOS SERVIÇOS APARELHO/ANO | VALOR TOTAL TRIMESTRE | VALOR TOTAL 12 MESES |
| 1 | 2 | Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's | Setor de Contabilidade | 4 | 8 | R$120,00 | R$960,00 |
| 2 | 1 | Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's | Instituto Previdencia | 4 | 4 | R$120,00 | R$480,00 |
| 3 | 1 | Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's | Administração | 4 | 4 | R$120,00 | R$480,00 |
| 4 | 1 | Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's | Tesouraria | 4 | 4 | R$160,00 | R$640,00 |
| 5 | 1 | Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's | Sla de Reunião | 4 | 4 | R$150,00 | R$600,00 |
| 6 | 1 | Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's | Gabinete Prefeito | 4 | 4 | R$160,00 | R$640,00 |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | R$3.800,00 |
| ITEM | QUANT APARELHOS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS | TOTAL ESTIMADO DE SERVIÇOS/APARELHO ANO | QUANT TOTAL DOS SERVIÇOS APARELHO/ANO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 7 | 2 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's |
| 1 | 2 | R$110,00 | R$220,00 |
| 8 | 2 | Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's |
| 1 | 2 | R$120,00 | R$240,00 |
| 9 | 2 | Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's |
| 1 | 2 | R$150,00 | R$300,00 |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | R$760,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DAS PEÇAS | UNID | QUANT | VAL UNIT | VAL TOTAL | ||
| 1 | Capacitor 30 NF | unid | 20 | R$25,50 | R$510,00 | ||
| 2 | Capacitor 03NF | unid | 20 | R$10,00 | R$200,00 | ||
| 3 | Termostato FLA 6/36 | unid | 4 | R$85,50 | R$342,00 | ||
| 4 | Compressor de 9.000 btus | unid | 2 | R$439,00 | R$878,00 | ||
| 5 | Compressor de 12.000 btus | unid | 4 | R$499,00 | R$1.996,00 | ||
| 6 | Compressor de 18.000 btus | unid | 4 | R$610,00 | R$2.440,00 | ||
| 7 | Display p/ split | unid | 15 | R$135,00 | R$2.025,00 | ||
| 8 | Placa principal split | unid | 5 | R$98,50 | R$492,50 | ||
| 9 | Tubo de cobre 5/16 | metro | 12 | R$14,00 | R$168,00 | ||
| 10 | Tubo de cobre 1/4 | metro | 12 | R$10,00 | R$120,00 | ||
| 11 | Tubo de cobre 3/8 | metro | 12 | R$20,00 | R$240,00 | ||
| 12 | Tubo de cobre 1/2 | metro | 12 | R$25,00 | R$300,00 | ||
| 13 | Gas R22 | kg | 10 | R$50,00 | R$500,00 | ||
| 14 | Gas R410 | kg | 10 | R$60,00 | R$600,00 | ||
| 15 | Gas R134 | kg | 10 | R$50,00 | R$500,00 | ||
| 16 | Ventilador com condensador de 18.000 a 22.000 btus | unid | 8 | R$330,00 | R$2.640,00 | ||
| 17 | Ventilador com condensador de 9.000 a 12.000 btus | unid | 8 | R$250,00 | R$2.000,00 | ||
|
|
|
|
| TOTAL | R$15.951,50 | ||
| VALOR TOTAL - LOTE II |
| R$20.511,50 | |||||
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTE II |
|
|
|
| |||
| ITEM | QUANT APARELHOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS | TOTAL ESTIMADO DE SERVIÇOS/APARELHO ANO | QUANT TOTAL DOS SERVIÇOS APARELHO/ANO | VALOR TOTAL TRIMESTRE | VALOR TOTAL 12 MESES |
| 1 | 12 | Condicionador de Ar Split de 22.000 btu's | Escola Euzamar | 4 | 48 | R$170,00 | R$8.160,00 |
| 2 | 1 | Condicionador de Ar (janela) de 12.000 btu's | Escola São Francisco | 4 | 4 | R$120,00 | R$480,00 |
| 3 | 3 | Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's | Escola Mae Salvador | 4 | 12 | R$120,00 | R$1.440,00 |
| 4 | 1 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Escola Miguel Duarte | 4 | 4 | R$110,00 | R$440,00 |
| 5 | 3 | Condicionador de Ar (janela) de 12.000 btu's | Escola Vila Esperança | 4 | 12 | R$120,00 | R$1.440,00 |
| 6 | 1 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Escola Maria Vieira | 4 | 4 | R$110,00 | R$440,00 |
| 7 | 1 | Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's | Escola Maria Vieira | 4 | 4 | R$160,00 | R$640,00 |
| 8 | 1 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Escola Martinho Marques | 4 | 4 | R$110,00 | R$440,00 |
| 9 | 4 | Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's | Secretaria de Educação | 4 | 16 | R$150,00 | R$2.400,00 |
| 10 | 1 | Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's | Secretaria de Educação | 4 | 4 | R$120,00 | R$480,00 |
| 11 | 1 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Secretaria de Educação | 4 | 4 | R$110,00 | R$440,00 |
| 12 | 1 | Condicionador de Ar Split de 7.000 btu's | Secretaria de Educação | 4 | 4 | R$110,00 | R$440,00 |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | R$17.240,00 |
| ITEM | QUANT APARELHOS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS | TOTAL ESTIMADO DE SERVIÇOS/APARELHO ANO | QUANT TOTAL DOS SERVIÇOS APARELHO/ANO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 13 | 40 | Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's |
| 1 | 40 | R$120,00 | R$4.800,00 |
| 14 | 5 | Condicionador de Ar Split de 24.000 btu's |
| 1 | 5 | R$170,00 | R$850,00 |
| 15 | 6 | Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's |
| 1 | 6 | R$150,00 | R$900,00 |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | R$6.550,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DAS PEÇAS | UNID | QUANT | VAL UNIT | VAL TOTAL | ||
| 1 | Capacitor 30 NF | unid | 20 | R$25,50 | R$510,00 | ||
| 2 | Capacitor 03NF | unid | 20 | R$10,00 | R$200,00 | ||
| 3 | Termostato FLA 6/36 | unid | 4 | R$85,50 | R$342,00 | ||
| 4 | Compressor de 7.000 btus | unid | 1 | R$439,00 | R$439,00 | ||
| 5 | Compressor de 9.000 btus | unid | 3 | R$439,00 | R$1.317,00 | ||
| 6 | Compressor de 12.000 btus | unid | 10 | R$499,00 | R$4.990,00 | ||
| 7 | Compressor de 18.000 btus | unid | 3 | R$610,00 | R$1.830,00 | ||
| 8 | Compressor de 22.000 btus | unid | 8 | R$683,00 | R$5.464,00 | ||
| 9 | Display p/ split | unid | 15 | R$135,00 | R$2.025,00 | ||
| 10 | Placa principal split | unid | 8 | R$98,50 | R$788,00 | ||
| 11 | Tubo de cobre 5/16 | metro | 25 | R$14,00 | R$350,00 | ||
| 12 | Tubo de cobre 1/4 | metro | 25 | R$10,00 | R$250,00 | ||
| 13 | Tubo de cobre 3/8 | metro | 25 | R$20,00 | R$500,00 | ||
| 14 | Tubo de cobre 1/2 | metro | 25 | R$25,00 | R$625,00 | ||
| 15 | Gas R22 | kg | 23 | R$50,00 | R$1.150,00 | ||
| 16 | Gas R410 | kg | 23 | R$60,00 | R$1.380,00 | ||
| 17 | Gas R134 | kg | 23 | R$50,00 | R$1.150,00 | ||
| 18 | Ventilador com condensador de 18.000 a 22.000 btus | unid | 20 | R$330,00 | R$6.600,00 | ||
| 19 | Ventilador com condensador de 9.000 a 12.000 btus | unid | 20 | R$250,00 | R$5.000,00 | ||
|
|
|
|
| TOTAL | R$34.910,00 | ||
| VALOR TOTAL - LOTE II |
| R$35.170,00 | |||||
| SECRETARIA DE SAUDE - LOTE III |
|
|
|
| |||
| ITEM | QUANT APARELHOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS | TOTAL ESTIMADO DE SERVIÇOS/APARELHO ANO | QUANT TOTAL DOS SERVIÇOS APARELHO/ANO | VALOR TOTAL TRIMESTRE | VALOR TOTAL 12 MESES |
| 1 | 1 | Condicionador de Ar Split de 10.000 btu's | Gabinete Secretaria | 4 | 4 | R$115,00 | R$460,00 |
| 2 | 1 | Condicionador de Ar (janela) de 7.500 btu's | Sala Coordenação | 4 | 4 | R$100,00 | R$400,00 |
| 3 | 1 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Sala Computadores | 4 | 4 | R$110,00 | R$440,00 |
| 4 | 1 | Condicionador de Ar convencional de 7.500 btu's | Sala TFD | 4 | 4 | R$100,00 | R$400,00 |
| 5 | 1 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Sala Edemia | 4 | 4 | R$110,00 | R$440,00 |
| 6 | 1 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Sala Vigilancia Sanitaria | 4 | 4 | R$110,00 | R$440,00 |
| 7 | 4 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Centro de Diagnostico | 4 | 16 | R$110,00 | R$1.760,00 |
| 8 | 5 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Posto Saude Pov Mocambo dos Marques | 4 | 20 | R$110,00 | R$2.200,00 |
| 9 | 2 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Posto Saude Boqueirão | 4 | 8 | R$110,00 | R$880,00 |
| 10 | 6 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Posto Saude Pov. Orfão | 4 | 24 | R$110,00 | R$2.640,00 |
| 11 | 4 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Posto Saude pov. Ferro | 4 | 16 | R$110,00 | R$1.760,00 |
| 12 | 13 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Centro de Saude São Jose | 4 | 52 | R$110,00 | R$5.720,00 |
| 13 | 3 | Condicionador de Ar convencional de 9.000 btu's | Centro de Saude São Jose | 4 | 12 | R$110,00 | R$1.320,00 |
| 14 | 8 | Condicionador de Ar convencional de 9.000 btu's | Hospital | 4 | 32 | R$110,00 | R$3.520,00 |
| 15 | 3 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Hospital | 4 | 12 | R$110,00 | R$1.320,00 |
| 16 | 1 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's | Sala repouso | 4 | 4 | R$110,00 | R$440,00 |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | R$24.140,00 |
| ITEM | QUANT APARELHOS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS | TOTAL ESTIMADO DE SERVIÇOS/APARELHO ANO | QUANT TOTAL DOS SERVIÇOS APARELHO/ANO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 17 | 6 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's |
| 1 | 6 | R$110,00 | R$660,00 |
| 18 | 4 | Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's |
| 1 | 4 | R$120,00 | R$480,00 |
| 19 | 4 | Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's |
| 1 | 4 | R$150,00 | R$600,00 |
|
|
|
|
|
| TOTAL |
| R$1.740,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DAS PEÇAS | UNID | QUANT | VAL UNIT | VAL TOTAL | ||
| 1 | Capacitor 30 NF | unid | 20 | R$25,50 | R$510,00 | ||
| 2 | Capacitor 03NF | unid | 20 | R$10,00 | R$200,00 | ||
| 3 | Termostato FLA 6/36 | unid | 4 | R$85,50 | R$342,00 | ||
| 4 | Compressor de 7.500 btus | unid | 3 | R$439,00 | R$1.317,00 | ||
| 5 | Compressor de 9.000 btus | unid | 7 | R$439,00 | R$3.073,00 | ||
| 6 | Compressor de 10.000 btus | unid | 1 | R$497,00 | R$497,00 | ||
| 7 | Compressor de 12.000 btus | unid | 3 | R$499,00 | R$1.497,00 | ||
| 8 | Compressor de 18.000 btus | unid | 3 | R$683,00 | R$2.049,00 | ||
| 9 | Display p/ split | unid | 15 | R$135,00 | R$2.025,00 | ||
| 10 | Placa principal split | unid | 5 | R$98,50 | R$492,50 | ||
| 11 | Tubo de cobre 5/16 | metro | 15 | R$14,00 | R$210,00 | ||
| 12 | Tubo de cobre 1/4 | metro | 15 | R$10,00 | R$150,00 | ||
| 13 | Tubo de cobre 3/8 | metro | 15 | R$20,00 | R$300,00 | ||
| 14 | Tubo de cobre 1/2 | metro | 15 | R$25,00 | R$375,00 | ||
| 15 | Gas R22 | kg | 15 | R$50,00 | R$750,00 | ||
| 16 | Gas R410 | kg | 15 | R$60,00 | R$900,00 | ||
| 17 | Gas R134 | kg | 15 | R$50,00 | R$750,00 | ||
| 18 | Ventilador com condensador de 18.000 a 22.000 btus | unid | 6 | R$330,00 | R$1.980,00 | ||
| 19 | Ventilador com condensador de 9.000 a 12.000 btus | unid | 10 | R$250,00 | R$2.500,00 | ||
| TOTAL | R$19.917,50 | ||||||
| VALOR TOTAL - LOTE III | R$20.177,50 | ||||||
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTE IV | |||||||
| ITEM | QUANT APARELHOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS | TOTAL ESTIMADO DE SERVIÇOS/APARELHO ANO | QUANT TOTAL DOS SERVIÇOS APARELHO/ANO | VALOR TOTAL TRIMESTRE | VALOR TOTAL 12 MESES |
| 1 | 1 | Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's | Bolsa Familia | 4 | 4 | R$160,00 | R$640,00 |
| 2 | 1 | Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's | Cadastro Único | 4 | 4 | R$120,00 | R$480,00 |
| 3 | 1 | Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's | Sala Secretaria Acão Social | 4 | 4 | R$120,00 | R$480,00 |
| 4 | 1 | Condicionador de Ar convencional de 7.500 btu's | Sala advogado | 4 | 4 | R$100,00 | R$400,00 |
| 5 | 1 | Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's | Coordenação Cras | 4 | 4 | R$120,00 | R$480,00 |
| 6 | 2 | Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's | Atendimento familias | 4 | 8 | R$150,00 | R$1.200,00 |
| 7 | 1 | Condicionador de Ar convencional de 7.500 btu's | Sala RG | 4 | 4 | R$100,00 | R$400,00 |
|
|
|
|
|
| TOTAL |
| R$4.080,00 |
| ITEM | QUANT APARELHOS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS | TOTAL ESTIMADO DE SERVIÇOS/APARELHO ANO | QUANT TOTAL DOS SERVIÇOS APARELHO/ANO | VALOR UNITARIO |
|
| 8 | 2 | Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's |
| 1 | 2 | R$110,00 | R$220,00 |
| 9 | 2 | Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's |
| 1 | 2 | R$120,00 | R$240,00 |
| 10 | 2 | Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's |
| 1 | 2 | R$150,00 | R$300,00 |
|
|
|
|
|
| TOTAL |
| R$760,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DAS PEÇAS | UNID | QUANT | VAL UNIT | VAL TOTAL | ||
| 1 | Capacitor 30 NF | unid | 20 | R$25,50 | R$510,00 | ||
| 2 | Capacitor 03NF | unid | 20 | R$10,00 | R$200,00 | ||
| 3 | Termostato FLA 6/36 | unid | 4 | R$85,50 | R$342,00 | ||
| 4 | Compressor de 7.500 btus | unid | 3 | R$439,00 | R$1.317,00 | ||
| 5 | Compressor de 9.000 btus | unid | 2 | R$439,00 | R$878,00 | ||
| 6 | Compressor de 12.000 btus | unid | 3 | R$499,00 | R$1.497,00 | ||
| 7 | Compressor de 18.000 btus | unid | 3 | R$610,00 | R$1.830,00 | ||
| 8 | Display p/ split | unid | 15 | R$135,00 | R$2.025,00 | ||
| 9 | Placa principal split | unid | 5 | R$98,50 | R$492,50 | ||
| 10 | Tubo de cobre 5/16 | metro | 10 | R$14,00 | R$140,00 | ||
| 11 | Tubo de cobre 1/4 | metro | 10 | R$10,00 | R$100,00 | ||
| 12 | Tubo de cobre 3/8 | metro | 10 | R$20,00 | R$200,00 | ||
| 13 | Tubo de cobre 1/2 | metro | 10 | R$25,00 | R$250,00 | ||
| 14 | Gas R22 | kg | 12 | R$50,00 | R$600,00 | ||
| 15 | Gas R410 | kg | 12 | R$60,00 | R$720,00 | ||
| 16 | Gas R134 | kg | 12 | R$50,00 | R$600,00 | ||
| 17 | Ventilador com condensador de 18.000 a 22.000 btus | unid | 8 | R$330,00 | R$2.640,00 | ||
| 18 | Ventilador com condensador de 9.000 a 12.000 btus | unid | 8 | R$250,00 | R$2.000,00 | ||
| TOTAL | R$16.341,50 | ||||||
| VALOR TOTAL - LOTE IV | R$17.041,50 | ||||||
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400